COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2016
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 14, 2017
Última modificación Nov 22, 2017
Visitas a la página 10445
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Contenido | La base de datos contiene información del municipio de Santiago de Cali para variables de población, vivienda y hogares |
Casos | 1273546 |
Variable(s) | 92 |
Version | Versión 1 (Base Sisbén certificada Julio 2016) |
Productor | Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM - Subdirección de Desarrollo Integral SDI |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FICHA | Codigo unico de identificacion | ||
DEPTO | Codigo DANE del departamento donde se realiza la encuesta | ||
MUNIC | Codigo DANE del municipio donde se realiza la encuesta | ||
ZONA | Lugar geografico donde vive la persona encuestada | ||
SECTOR | Codigo DANE del sector donde vive la persona encuestada | ||
SECCION | Codigo DANE de la seccion donde vive la persona encuestada | ||
MANZANA | Codigo DANE de la manzana donde vive la persona encuestada | ||
COMUNA | Comuna o corregimiento donde vive la persona encuestada | ||
BARRIO | Codigo del barrio donde vive la persona encuestada | ||
VEREDA | Codigo de la vereda donde vive la persona encuestada | ||
VIVIENDA | Tipo de unidad de vivienda | Tipo de unidad de vivienda | |
PARED | Material predominante de las paredes exteriores de la vivienda | Material predominante de las paredes exteriores de la vivienda | |
PISO | Material predominante de los pisos de la vivienda | Material predominante de los pisos de la vivienda | |
ENERGIA | La vivienda cuenta con el servicio publico de energia electrica | La vivienda cuenta con el servicio publico de energia electrica | |
ALCANTA | La vivienda cuenta con el servicio publico de alcantarillado | La vivienda cuenta con el servicio publico de alcantarillado | |
GAS | La vivienda cuenta con el servicio publico de gas natural domiciliario | La vivienda cuenta con el servicio publico de gas natural domiciliario | |
TELEFONO | La vivienda cuenta con el servicio publico de telefono | La vivienda cuenta con el servicio publico de telefono | |
BASURA | La vivienda cuenta con el servicio publico de recoleccion de basura | La vivienda cuenta con el servicio publico de recoleccion de basura | |
ACUEDUC | La vivienda cuenta con el servicio publico de acueducto | La vivienda cuenta con el servicio publico de acueducto | |
ESTRATO | Estrato de energia electrica de la vivienda | Estrato de energia electrica de la vivienda | |
ELIMBASURA | Principal forma de eliminar la basura en la vivienda | Principal forma de eliminar la basura en la vivienda | |
TCUARTOSVI | Total cuartos vivienda (incluye sala comedor) | Total cuartos vivienda (incluye sala comedor) | |
THOGAR | Total de hogares en la vivienda (grupos de personas que cocinan por separado) | Total de hogares en la vivienda (grupos de personas que cocinan por separado) | |
HOGAR | Numeracion del hogar (Hogar #) | Numeracion del hogar (Hogar #) | |
TENEVIV | El hogar vive en (tenencia de vivienda) | El hogar vive en (tenencia de vivienda) | |
TCUARTOS | Total cuartos hogar en forma exclusiva (incluye sala comedor) | Total cuartos hogar en forma exclusiva (incluye sala comedor) | |
TDORMIR | Total cuartos hogar para dormir | Total cuartos hogar para dormir | |
USOSANI | Uso del servicio sanitario por el hogar | Uso del servicio sanitario por el hogar | |
USANITAR | Ubicacion del servicio sanitario utilizado por el hogar | Ubicacion del servicio sanitario utilizado por el hogar | |
SANITAR | El servicio sanitario que utilizan es | El servicio sanitario que utilizan es | |
TSANITAR | Total de sanitarios que tiene el hogar | Total de sanitarios que tiene el hogar | |
DUCHA | Tiene ducha o regadera conectada a acueducto | Tiene ducha o regadera conectada a acueducto | |
AGUA | El agua para consumo la obtienen principalmente de | El agua para consumo la obtienen principalmente de | |
LLEGA | El agua llega al hogar los siete dias de la semana | El agua llega al hogar los siete dias de la semana | |
CUANDI | Si contesta NO a la pregunta LLEGA, especificar cuantos dias | Si contesta NO a la pregunta LLEGA, especificar cuantos dias | |
SUMINIS | Los dias en que llega el agua, el suministro es continuo las 24 horas | ||
CUANHORAS | Si contesta NO a la pregunta SUMINIS, especificar cuantas horas | Si contesta NO a la pregunta SUMINIS, especificar cuantas horas | |
PREPARAN | En donde preparan los alimentos las personas de este hogar | En donde preparan los alimentos las personas de este hogar | |
COCINA | La cocina o sitio para preparar los alimentos es | La cocina o sitio para preparar los alimentos es | |
COCINAN | Combustible o fuente de energia que utilizan principalmente para cocinar | Combustible o fuente de energia que utilizan principalmente para cocinar | |
ALUMBRA | Tipo de alumbrado que utilizan principalmente | Tipo de alumbrado que utilizan principalmente | |
USOTELE | El servicio telefonico es | El servicio telefonico es | |
NEVERA | El hogar cuenta con nevera o enfriador | El hogar cuenta con nevera o enfriador | |
LAVADORA | El hogar cuenta con lavadora | El hogar cuenta con lavadora | |
TVCOLOR | El hogar cuenta con televisor | El hogar cuenta con televisor | |
TVCABLE | El hogar cuenta con servicio de television por cable o parabolica | El hogar cuenta con servicio de television por cable o parabolica | |
CALENTA | El hogar cuenta con calentador de agua o ducha electrica | El hogar cuenta con calentador de agua o ducha electrica | |
HORNO | El hogar cuenta con horno microondas | El hogar cuenta con horno microondas | |
AIRE | El hogar cuenta con aire acondicionado | El hogar cuenta con aire acondicionado | |
COMPUTADOR | El hogar cuenta con computador | El hogar cuenta con computador | |
EQUIPO | El hogar cuenta con equipo de sonido | El hogar cuenta con equipo de sonido | |
MOTO | El hogar cuenta con motocicleta para uso del hogar | El hogar cuenta con motocicleta para uso del hogar | |
TRACTOR | El hogar cuenta con tractor para uso del hogar | El hogar cuenta con tractor para uso del hogar | |
AUTO1 | El hogar cuenta con automovil para uso del hogar | El hogar cuenta con automovil para uso del hogar | |
BIERAICES | El hogar cuenta con bienes raices | El hogar cuenta con bienes raices | |
TPERSONA | Total de personas en el hogar | Total de personas en el hogar | |
RECOLEC | Modo de recoleccion de informacion (Control de trabajo) | Modo de recoleccion de informacion (Control de trabajo) | |
ENTIDAD | Entidad o firma que aplica la encuesta (Control de trabajo) | Entidad o firma que aplica la encuesta (Control de trabajo) | |
ENCUESTA | Encuestador responsable codigo (Control de trabajo) | Encuestador responsable codigo (Control de trabajo) | |
SUPERVI | Supervisor responsable codigo (Control de trabajo) | Supervisor responsable codigo (Control de trabajo) | |
CRITICO | Critico responsable codigo (Control de trabajo) | Critico responsable codigo (Control de trabajo) | |
DIGITA | Digitador responsable codigo (Control de trabajo) | Digitador responsable codigo (Control de trabajo) | |
FECHA | Fecha de la encuesta completa | Fecha de la encuesta completa | |
ORDEN | Numero en el que queda registrado cada miembro del hogar | Numero en el que queda registrado cada miembro del hogar | |
SEXO | Sexo del miembro del hogar | Sexo del miembro del hogar | |
EXTRANJERO | Es extranjero | Es extranjero | |
TIPODOC | Tipo de documento de identidad | Tipo de documento de identidad | |
PARENTES | Parentesco con el jefe del hogar | Parentesco con el jefe del hogar | |
ESTCIVIL | Estado civil del miembro del hogar | Estado civil del miembro del hogar | |
CONYUVIVE | Si el conyuge vive en este hogar, escriba el No. Orden | Si el conyuge vive en este hogar, escriba el No. Orden | |
HIJOSDE | Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es hijo, escriba el No. de Orden | Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es hijo, escriba el No. de Orden | |
SERDOMES | Trabaja al interior de este hogar como servicio domestico o cuidandero | Trabaja al interior de este hogar como servicio domestico o cuidandero | |
PAGAPOR | Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentacion | Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentacion | |
DISCAPA | Por enfermedad, accidente o nacimiento tiene alguna de las siguientes condiciones de forma permanente | Por enfermedad, accidente o nacimiento tiene alguna de las siguientes condiciones de forma permanente | |
CARNET | En salud es afiliado a | En salud es afiliado a | |
EMBARAZA | En embarazo o ha tenido hijos | En embarazo o ha tenido hijos | |
ASISTE | Asiste a un centro educativo | Asiste a un centro educativo | |
TIPOESTA | Tipo de establecimiento educativo al que asiste | Tipo de establecimiento educativo al que asiste | |
GRADO | Ultimo año aprobado | Ultimo año aprobado | |
NIVEL | Nivel educativo | Nivel educativo | |
ACTIVI | Actividad en el ultimo mes | Actividad en el ultimo mes | |
BUSCANDO | Semanas buscando trabajo | Semanas buscando trabajo | |
INGRESOS | Total ingresos mensuales | Total ingresos mensuales | |
PERCIBE | Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios, transferencias, en especie) | Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios, transferencias, en especie) | |
AREA | Area geografica donde vive la persona encuestada | Area geografica donde vive la persona encuestada | |
EDAD | Edad de la persona encuestada (al momento de la encuesta o modificacion) | Edad de la persona encuestada (al momento de la encuesta o modificacion) | |
EDAD_CORTE | Edad de la persona encuestada (al momento de corte - actual) | Edad de la persona encuestada (al momento de corte - actual) | |
FECHADIG | Fecha en que se digita la encuesta (dd/mm/aaaa) | Fecha en que se digita la encuesta (dd/mm/aaaa) | |
FECHAINGRE | Fecha en que se ingresa nueva informacion a la encuesta (dd/mm/aaaa) | Fecha en que se ingresa nueva informacion a la encuesta (dd/mm/aaaa) | |
FECHAM | Fecha en que se aprueba la informacion modificada en la encuesta (dd/mm/aaaa) | Fecha en que se aprueba la informacion modificada en la encuesta (dd/mm/aaaa) | |
FECHAMODP | Fecha en que se modifica la informacion de la encuesta (dd/mm/aaaa) | Fecha en que se modifica la informacion de la encuesta (dd/mm/aaaa) | |
PUNTAJE | Puntaje obtenido en la encuesta | Puntaje obtenido en la encuesta | |
Total variable(s):
92 |