COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2016
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 14, 2017
Última modificación Nov 22, 2017
Visitas a la página 10542
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Total cuartos vivienda (incluye sala comedor)
(TCUARTOSVI)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-15 | Casos válidos: 1273546 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Total cuartos vivienda (incluye sala comedor)
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 143520 | 11.3% | |
2 | 152832 | 12.0% | |
3 | 386890 | 30.4% | |
4 | 363145 | 28.5% | |
5 | 169660 | 13.3% | |
6 | 40203 | 3.2% | |
7 | 10518 | 0.8% | |
8 | 4270 | 0.3% | |
9 | 1292 | 0.1% | |
10 | 488 | 0.0% | |
11 | 427 | 0.0% | |
12 | 228 | 0.0% | |
13 | 28 | 0.0% | |
14 | 28 | 0.0% | |
15 | 17 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.