COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2016
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 14, 2017
Última modificación Nov 22, 2017
Visitas a la página 10498
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Numero en el que queda registrado cada miembro del hogar
(ORDEN)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-28 | Casos válidos: 1273546 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Numero en el que queda registrado cada miembro del hogar
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 365727 | 28.7% | |
2 | 312873 | 24.6% | |
3 | 244147 | 19.2% | |
4 | 162219 | 12.7% | |
5 | 86663 | 6.8% | |
6 | 45196 | 3.5% | |
7 | 24296 | 1.9% | |
8 | 13689 | 1.1% | |
9 | 7703 | 0.6% | |
10 | 4453 | 0.3% | |
11 | 2580 | 0.2% | |
12 | 1566 | 0.1% | |
13 | 953 | 0.1% | |
14 | 550 | 0.0% | |
15 | 333 | 0.0% | |
16 | 219 | 0.0% | |
17 | 147 | 0.0% | |
18 | 88 | 0.0% | |
19 | 56 | 0.0% | |
20 | 30 | 0.0% | |
21 | 21 | 0.0% | |
22 | 11 | 0.0% | |
23 | 8 | 0.0% | |
24 | 6 | 0.0% | |
25 | 5 | 0.0% | |
26 | 4 | 0.0% | |
27 | 2 | 0.0% | |
28 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.