COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2016
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 14, 2017
Última modificación Nov 22, 2017
Visitas a la página 10462
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Critico responsable codigo (Control de trabajo)
(CRITICO)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 301-465 | Casos válidos: 1273546 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Critico responsable codigo (Control de trabajo)
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
301 | 9704 | 0.8% | |
302 | 4273 | 0.3% | |
303 | 13966 | 1.1% | |
304 | 5978 | 0.5% | |
305 | 15736 | 1.2% | |
306 | 8292 | 0.7% | |
307 | 5242 | 0.4% | |
308 | 2610 | 0.2% | |
309 | 6080 | 0.5% | |
310 | 2138 | 0.2% | |
311 | 27606 | 2.2% | |
312 | 4172 | 0.3% | |
314 | 15197 | 1.2% | |
315 | 26879 | 2.1% | |
316 | 17369 | 1.4% | |
317 | 12158 | 1.0% | |
318 | 16629 | 1.3% | |
319 | 25431 | 2.0% | |
320 | 34272 | 2.7% | |
321 | 33255 | 2.6% | |
322 | 28663 | 2.3% | |
323 | 7967 | 0.6% | |
324 | 53669 | 4.2% | |
325 | 16164 | 1.3% | |
326 | 15482 | 1.2% | |
327 | 29669 | 2.3% | |
328 | 30770 | 2.4% | |
329 | 32862 | 2.6% | |
330 | 13747 | 1.1% | |
331 | 19534 | 1.5% | |
332 | 11466 | 0.9% | |
333 | 3504 | 0.3% | |
334 | 46063 | 3.6% | |
335 | 14856 | 1.2% | |
336 | 16172 | 1.3% | |
337 | 7197 | 0.6% | |
338 | 19679 | 1.5% | |
339 | 14708 | 1.2% | |
340 | 25883 | 2.0% | |
341 | 70 | 0.0% | |
342 | 6395 | 0.5% | |
343 | 12971 | 1.0% | |
344 | 23886 | 1.9% | |
345 | 12534 | 1.0% | |
346 | 26066 | 2.0% | |
347 | 10181 | 0.8% | |
348 | 12014 | 0.9% | |
349 | 25803 | 2.0% | |
350 | 11576 | 0.9% | |
351 | 10561 | 0.8% | |
352 | 12076 | 0.9% | |
353 | 23190 | 1.8% | |
354 | 22471 | 1.8% | |
355 | 10150 | 0.8% | |
356 | 227 | 0.0% | |
357 | 12386 | 1.0% | |
358 | 7834 | 0.6% | |
359 | 5293 | 0.4% | |
360 | 12685 | 1.0% | |
361 | 6615 | 0.5% | |
362 | 41137 | 3.2% | |
363 | 342 | 0.0% | |
364 | 10594 | 0.8% | |
365 | 3833 | 0.3% | |
366 | 2765 | 0.2% | |
367 | 2409 | 0.2% | |
368 | 28632 | 2.2% | |
369 | 16270 | 1.3% | |
371 | 4749 | 0.4% | |
372 | 453 | 0.0% | |
373 | 300 | 0.0% | |
374 | 1310 | 0.1% | |
375 | 2510 | 0.2% | |
376 | 1758 | 0.1% | |
378 | 3 | 0.0% | |
379 | 433 | 0.0% | |
380 | 2391 | 0.2% | |
381 | 1471 | 0.1% | |
382 | 34 | 0.0% | |
383 | 8876 | 0.7% | |
384 | 68622 | 5.4% | |
385 | 1023 | 0.1% | |
386 | 29478 | 2.3% | |
387 | 12605 | 1.0% | |
388 | 14429 | 1.1% | |
389 | 31 | 0.0% | |
390 | 9 | 0.0% | |
394 | 27 | 0.0% | |
396 | 43 | 0.0% | |
400 | 18 | 0.0% | |
404 | 12589 | 1.0% | |
407 | 3766 | 0.3% | |
408 | 11149 | 0.9% | |
451 | 4 | 0.0% | |
452 | 3 | 0.0% | |
454 | 2 | 0.0% | |
457 | 29111 | 2.3% | |
458 | 303 | 0.0% | |
459 | 10 | 0.0% | |
460 | 2 | 0.0% | |
463 | 22 | 0.0% | |
465 | 4 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.