COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2016
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 14, 2017
Última modificación Nov 22, 2017
Visitas a la página 10504
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Tipo de establecimiento educativo al que asiste
(TIPOESTA)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-8 | Casos válidos: 1273546 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Tipo de establecimiento educativo al que asiste
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | Ninguno | 944416 | 74.2% |
1 | Centros de atencion u hogares ICBF | 12645 | 1.0% |
2 | Guarderia, salacuna, preescolar, jardin inf. publico | 15454 | 1.2% |
3 | Guarderia, salacuna, preescolar, jardin inf. privado | 4367 | 0.3% |
4 | Escuela, colegio, tecnico univ. o universidad publica | 241256 | 18.9% |
5 | Escuela, colegio, tecnico univ. o universidad privada | 49250 | 3.9% |
6 | SENA | 5331 | 0.4% |
7 | Secundaria tecnica publica | 562 | 0.0% |
8 | Secundaria tecnica privada | 265 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.