COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2016
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 14, 2017
Última modificación Nov 22, 2017
Visitas a la página 10503
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Supervisor responsable codigo (Control de trabajo)
(SUPERVI)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 261-467 | Casos válidos: 1273546 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Supervisor responsable codigo (Control de trabajo)
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
261 | 10816 | 0.8% | |
401 | 4978 | 0.4% | |
402 | 3143 | 0.2% | |
403 | 1949 | 0.2% | |
404 | 41460 | 3.3% | |
405 | 38827 | 3.0% | |
406 | 693 | 0.1% | |
407 | 26501 | 2.1% | |
408 | 25834 | 2.0% | |
409 | 25108 | 2.0% | |
410 | 22373 | 1.8% | |
411 | 24665 | 1.9% | |
412 | 11354 | 0.9% | |
413 | 21062 | 1.7% | |
414 | 19859 | 1.6% | |
415 | 25735 | 2.0% | |
416 | 23637 | 1.9% | |
417 | 24659 | 1.9% | |
418 | 14190 | 1.1% | |
419 | 17213 | 1.4% | |
420 | 25388 | 2.0% | |
421 | 30090 | 2.4% | |
422 | 23830 | 1.9% | |
423 | 15549 | 1.2% | |
424 | 24819 | 1.9% | |
425 | 14567 | 1.1% | |
426 | 22625 | 1.8% | |
427 | 18263 | 1.4% | |
428 | 17515 | 1.4% | |
429 | 18417 | 1.4% | |
430 | 20709 | 1.6% | |
431 | 20825 | 1.6% | |
432 | 18645 | 1.5% | |
433 | 19714 | 1.5% | |
434 | 11538 | 0.9% | |
435 | 17392 | 1.4% | |
436 | 12004 | 0.9% | |
437 | 10333 | 0.8% | |
438 | 17000 | 1.3% | |
439 | 10118 | 0.8% | |
440 | 11852 | 0.9% | |
441 | 16018 | 1.3% | |
442 | 20823 | 1.6% | |
443 | 67062 | 5.3% | |
444 | 12271 | 1.0% | |
445 | 11678 | 0.9% | |
446 | 11390 | 0.9% | |
447 | 17255 | 1.4% | |
448 | 11540 | 0.9% | |
449 | 11247 | 0.9% | |
450 | 9674 | 0.8% | |
451 | 10639 | 0.8% | |
452 | 19840 | 1.6% | |
453 | 18273 | 1.4% | |
454 | 8140 | 0.6% | |
455 | 64550 | 5.1% | |
456 | 6887 | 0.5% | |
457 | 8995 | 0.7% | |
458 | 245 | 0.0% | |
459 | 314 | 0.0% | |
460 | 175 | 0.0% | |
461 | 59889 | 4.7% | |
462 | 1558 | 0.1% | |
463 | 22247 | 1.7% | |
464 | 2372 | 0.2% | |
465 | 52660 | 4.1% | |
466 | 8690 | 0.7% | |
467 | 33865 | 2.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.