COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2016
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 14, 2017
Última modificación Nov 22, 2017
Visitas a la página 10486
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Codigo del barrio donde vive la persona encuestada
(BARRIO)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 101-9199 | Casos válidos: 1273546 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
101 | Terron Colorado | 19947 | 1.6% |
102 | Vista Hermosa | 6891 | 0.5% |
196 | Sector Patio Bonito | 4025 | 0.3% |
199 | Aguacatal | 10754 | 0.8% |
201 | Santa Rita | 9 | 0.0% |
202 | Santa Teresita | 10 | 0.0% |
203 | Arboledas | 27 | 0.0% |
204 | Normandia | 42 | 0.0% |
205 | Juanambu | 16 | 0.0% |
206 | Centenario | 11 | 0.0% |
207 | Granada | 104 | 0.0% |
208 | Versalles | 10 | 0.0% |
209 | San Vicente | 34 | 0.0% |
210 | Santa Monica | 24 | 0.0% |
211 | Prados del Norte | 43 | 0.0% |
212 | La Flora | 23 | 0.0% |
213 | La Campina | 60 | 0.0% |
214 | La Paz | 32 | 0.0% |
215 | El Bosque | 213 | 0.0% |
216 | Menga | 121 | 0.0% |
217 | Ciudad Los Alamos | 206 | 0.0% |
219 | Brisas de los Alamos | 643 | 0.1% |
293 | Urbanizacion La Merced | 24 | 0.0% |
294 | Vipasa | 49 | 0.0% |
295 | Urbanizacion La Flora | 3 | 0.0% |
296 | Altos de Menga | 5081 | 0.4% |
297 | S. Altos Normandia - Bataclan | 716 | 0.1% |
298 | Area Libre - Parque del Amor | 20 | 0.0% |
301 | El Nacional | 1708 | 0.1% |
302 | El Penon | 28 | 0.0% |
303 | San Antonio | 793 | 0.1% |
304 | San Cayetano | 2470 | 0.2% |
305 | Los Libertadores | 1496 | 0.1% |
306 | San Juan Bosco | 2082 | 0.2% |
307 | Santa Rosa | 874 | 0.1% |
308 | La Merced | 119 | 0.0% |
309 | San Pascual | 2270 | 0.2% |
310 | El Calvario | 1649 | 0.1% |
311 | San Pedro | 107 | 0.0% |
312 | San Nicolas | 2384 | 0.2% |
313 | El Hoyo | 301 | 0.0% |
314 | El Piloto | 672 | 0.1% |
315 | Navarro - La Chanca | 229 | 0.0% |
316 | Acueducto San Antonio | 19 | 0.0% |
401 | Jorge Isaacs | 1428 | 0.1% |
402 | Santander | 1214 | 0.1% |
403 | Porvenir | 1976 | 0.2% |
404 | Las Delicias | 1461 | 0.1% |
405 | Manzanares | 196 | 0.0% |
406 | Salomia | 2190 | 0.2% |
407 | Fatima | 554 | 0.0% |
408 | Sultana - Berlin - San Francisco | 918 | 0.1% |
410 | Popular | 632 | 0.0% |
411 | Ignacio Rengifo | 1083 | 0.1% |
412 | Guillermo Valencia | 2027 | 0.2% |
413 | La Isla | 6471 | 0.5% |
414 | Marco Fidel Suarez | 1003 | 0.1% |
415 | Evaristo Garcia | 1017 | 0.1% |
416 | La Esmeralda | 1137 | 0.1% |
417 | Bolivariano | 1608 | 0.1% |
418 | Barrio Olaya Herrera | 2938 | 0.2% |
419 | Unidad Residencial Bueno Madrid | 853 | 0.1% |
420 | Flora Industrial | 1565 | 0.1% |
421 | Calima | 2732 | 0.2% |
423 | Industria de Licores | 6 | 0.0% |
497 | La Alianza | 532 | 0.0% |
501 | El Sena | 2373 | 0.2% |
502 | Los Andes | 2501 | 0.2% |
503 | Los Guayacanes | 5127 | 0.4% |
504 | Chiminangos Segunda Etapa | 5032 | 0.4% |
505 | Chiminangos Primera Etapa | 2669 | 0.2% |
506 | Metropolitano del Norte | 2109 | 0.2% |
594 | Los Parques - Barranquilla | 1356 | 0.1% |
595 | Villa del Sol | 42 | 0.0% |
596 | Paseo de los Almendros | 1440 | 0.1% |
597 | Los Andes B-La Riviera | 2388 | 0.2% |
598 | Torres de Comfandi | 432 | 0.0% |
599 | Villa del Prado - El Guabito | 7190 | 0.6% |
601 | San Luis | 8643 | 0.7% |
602 | Jorge Eliecer Gaitan | 8503 | 0.7% |
603 | Paso del Comercio | 6415 | 0.5% |
604 | Los Alcazares | 5468 | 0.4% |
605 | Petecuy Primera Etapa | 7813 | 0.6% |
606 | Petecuy Segunda Etapa | 6410 | 0.5% |
607 | La Rivera I | 3175 | 0.2% |
608 | Los Guaduales | 5056 | 0.4% |
609 | Petecuy Tercera Etapa | 5282 | 0.4% |
610 | Ciudadela Floralia | 28789 | 2.3% |
695 | Fonaviemcali | 1490 | 0.1% |
696 | San Luis II | 9573 | 0.8% |
697 | Urbanizacion Calimio | 6198 | 0.5% |
698 | Sector Puente del Comercio | 3250 | 0.3% |
701 | Alfonso Lopez 1a. Etapa | 9119 | 0.7% |
702 | Alfonso Lopez 2a. Etapa | 4924 | 0.4% |
703 | Alfonso Lopez 3a. Etapa | 9228 | 0.7% |
704 | Puerto Nuevo | 2049 | 0.2% |
705 | Puerto Mallarino | 3631 | 0.3% |
706 | Urbanizacion el Angel del Hogar | 2830 | 0.2% |
707 | Siete de Agosto | 8104 | 0.6% |
708 | Los Pinos | 2267 | 0.2% |
709 | San Marino | 3725 | 0.3% |
710 | Las Ceibas | 5135 | 0.4% |
711 | Base Aerea | 60 | 0.0% |
797 | Parque de la Cana | 44 | 0.0% |
798 | Fepicol | 2463 | 0.2% |
801 | Primitivo Crespo | 3415 | 0.3% |
802 | Simon Bolivar | 1099 | 0.1% |
803 | Saavedra Galindo | 3307 | 0.3% |
804 | Rafael Uribe Uribe | 1571 | 0.1% |
805 | Santa Monica Popular | 2594 | 0.2% |
806 | La Floresta | 3305 | 0.3% |
807 | Benjamin Herrera | 2106 | 0.2% |
808 | Municipal | 1657 | 0.1% |
809 | Industrial | 1500 | 0.1% |
810 | El Troncal | 4895 | 0.4% |
811 | Las Americas | 1987 | 0.2% |
812 | Atanasio Girardot | 3831 | 0.3% |
813 | Santa Fe | 4448 | 0.3% |
814 | Chapinero | 3158 | 0.2% |
815 | Villa Colombia | 3540 | 0.3% |
816 | El Trebol | 2301 | 0.2% |
817 | La Base | 3922 | 0.3% |
818 | Urbanizacion La Nueva Base | 4632 | 0.4% |
901 | Alameda | 797 | 0.1% |
902 | Bretana | 1338 | 0.1% |
903 | Junin | 904 | 0.1% |
904 | Guayaquil | 2423 | 0.2% |
905 | Aranjuez | 792 | 0.1% |
906 | Manuel Maria Buenaventura | 774 | 0.1% |
907 | Santa Monica Belalcazar | 335 | 0.0% |
908 | Belalcazar | 1700 | 0.1% |
909 | Sucre | 6337 | 0.5% |
910 | Barrio Obrero | 4373 | 0.3% |
1001 | El Dorado | 484 | 0.0% |
1002 | El Guabal | 3878 | 0.3% |
1003 | La Libertad | 587 | 0.0% |
1004 | Santa Elena | 3010 | 0.2% |
1005 | Las Acacias | 513 | 0.0% |
1006 | Santo Domingo | 676 | 0.1% |
1007 | Jorge Zawadsky | 1020 | 0.1% |
1008 | Olimpico | 219 | 0.0% |
1009 | Cristobal Colon | 2329 | 0.2% |
1010 | La Selva | 398 | 0.0% |
1011 | Barrio Departamental | 176 | 0.0% |
1012 | Pasoancho | 165 | 0.0% |
1013 | Panamericano | 672 | 0.1% |
1014 | Colseguros Andes | 136 | 0.0% |
1015 | San Cristobal | 880 | 0.1% |
1016 | Las Granjas | 734 | 0.1% |
1017 | San Judas Tadeo I | 3893 | 0.3% |
1018 | San Judas Tadeo II | 2145 | 0.2% |
1101 | Barrio San Carlos | 3904 | 0.3% |
1102 | Maracaibo | 579 | 0.0% |
1103 | La Independencia | 4407 | 0.3% |
1104 | La Esperanza | 870 | 0.1% |
1105 | Urbanizacion Boyaca | 1788 | 0.1% |
1106 | El Jardin | 6878 | 0.5% |
1107 | La Fortaleza | 3963 | 0.3% |
1108 | El Recuerdo | 981 | 0.1% |
1109 | Aguablanca | 3720 | 0.3% |
1110 | El Prado | 632 | 0.0% |
1111 | 20 de Julio | 1228 | 0.1% |
1112 | Prados de Oriente | 1965 | 0.2% |
1113 | Los Sauces | 3129 | 0.2% |
1114 | Villa del Sur | 3048 | 0.2% |
1115 | Jose Holguin Garces | 810 | 0.1% |
1116 | Leon XIII | 2937 | 0.2% |
1117 | Jose Maria Cordoba | 743 | 0.1% |
1118 | San Pedro Claver | 3609 | 0.3% |
1119 | Los Conquistadores | 2772 | 0.2% |
1120 | La Gran Colombia | 1860 | 0.1% |
1121 | San Benito | 2619 | 0.2% |
1122 | Primavera | 4395 | 0.3% |
1201 | Villanueva | 2951 | 0.2% |
1202 | Asturias | 4072 | 0.3% |
1203 | Eduardo Santos | 2882 | 0.2% |
1204 | Barrio Alfonso Barberena A | 2237 | 0.2% |
1205 | El Paraiso | 2130 | 0.2% |
1206 | Fenalco Kennedy | 836 | 0.1% |
1207 | Nueva Floresta | 11420 | 0.9% |
1208 | Julio Rincon | 1183 | 0.1% |
1209 | Doce de Octubre | 3372 | 0.3% |
1210 | El Rodeo | 11120 | 0.9% |
1211 | Sindical | 2798 | 0.2% |
1212 | Bello Horizonte | 817 | 0.1% |
1301 | Ulpiano Lloreda | 4649 | 0.4% |
1302 | El Vergel | 20087 | 1.6% |
1303 | El Poblado I | 10826 | 0.9% |
1304 | El Poblado II | 14676 | 1.2% |
1305 | Los Comuneros II Etapa | 10620 | 0.8% |
1306 | Ricardo Balcazar | 3950 | 0.3% |
1307 | Omar Torrijos | 4580 | 0.4% |
1308 | El Diamante | 9507 | 0.7% |
1309 | Lleras Restrepo | 1370 | 0.1% |
1310 | Villa del Lago | 6016 | 0.5% |
1311 | Los Robles | 6451 | 0.5% |
1312 | Rodrigo Lara Bonilla | 4033 | 0.3% |
1313 | Charco Azul | 4598 | 0.4% |
1314 | Villablanca | 4297 | 0.3% |
1315 | Calipso | 3023 | 0.2% |
1390 | Yira Castro | 2179 | 0.2% |
1393 | Lleras Restrepo II | 3354 | 0.3% |
1394 | Marroquin III | 2967 | 0.2% |
1395 | Los Lagos | 9847 | 0.8% |
1397 | Sector Laguna del Pondaje | 10413 | 0.8% |
1398 | El Pondaje | 2622 | 0.2% |
1399 | Sector Asprosocial - Diamante | 1031 | 0.1% |
1401 | Alfonso Bonilla Aragon | 23860 | 1.9% |
1402 | Alirio Mora Beltran | 12515 | 1.0% |
1403 | Manuela Beltran | 26230 | 2.1% |
1404 | Las Orquideas | 12559 | 1.0% |
1405 | Jose Manuel Marroquin II Etapa | 16031 | 1.3% |
1406 | Jose Manuel Marroquin I Etapa | 19263 | 1.5% |
1495 | Puerta del Sol | 6587 | 0.5% |
1496 | Los Naranjos I | 2891 | 0.2% |
1498 | Promociones Populares B | 20852 | 1.6% |
1499 | Los Naranjos II | 7956 | 0.6% |
1501 | El Retiro | 12410 | 1.0% |
1502 | Los Comuneros I Etapa | 18179 | 1.4% |
1503 | Laureano Gomez | 8855 | 0.7% |
1504 | El Vallado | 17545 | 1.4% |
1596 | Ciudad Cordoba | 11078 | 0.9% |
1598 | Mojica | 25135 | 2.0% |
1599 | El Morichal | 12552 | 1.0% |
1601 | Mariano Ramos | 21631 | 1.7% |
1602 | Republica de Israel | 13829 | 1.1% |
1603 | Union de Vivienda Popular | 17793 | 1.4% |
1604 | Antonio Narino | 20439 | 1.6% |
1605 | Brisas del Limonar | 1864 | 0.1% |
1697 | Ciudad 2000 | 86 | 0.0% |
1698 | La Alborada | 100 | 0.0% |
1701 | La Playa | 23 | 0.0% |
1702 | Primero de Mayo | 157 | 0.0% |
1703 | Ciudadela Comfandi | 182 | 0.0% |
1774 | Caney | 169 | 0.0% |
1775 | Lili | 70 | 0.0% |
1778 | Santa Anita - La Selva | 25 | 0.0% |
1780 | El Ingenio | 16 | 0.0% |
1781 | Mayapan - Las Vegas | 17 | 0.0% |
1782 | Las Quintas de Don Simon | 7 | 0.0% |
1783 | Ciudad Capri | 38 | 0.0% |
1784 | La Hacienda | 12 | 0.0% |
1786 | Canaverales - Los Samanes | 670 | 0.1% |
1787 | El Limonar | 95 | 0.0% |
1788 | Bosques del Limonar | 19 | 0.0% |
1789 | El Gran Limonar - Cataya | 11 | 0.0% |
1790 | El Gran Limonar | 1 | 0.0% |
1791 | Unicentro Cali | 1 | 0.0% |
1794 | Prados del Limonar | 19 | 0.0% |
1796 | Urbanización San JoaquÃn | 4 | 0.0% |
1801 | Buenos Aires | 1086 | 0.1% |
1802 | Barrio Caldas | 764 | 0.1% |
1803 | Los Chorros | 1098 | 0.1% |
1804 | Melendez | 1209 | 0.1% |
1805 | Los Farallones | 556 | 0.0% |
1807 | Francisco Eladio Ramirez | 1596 | 0.1% |
1808 | Prados del Sur | 6151 | 0.5% |
1809 | Horizontes | 359 | 0.0% |
1810 | Mario Correa Rengifo | 3388 | 0.3% |
1811 | Lourdes | 2840 | 0.2% |
1812 | Colinas del Sur | 552 | 0.0% |
1813 | Alferez Real | 491 | 0.0% |
1814 | Napoles | 883 | 0.1% |
1815 | El Jordan | 5586 | 0.4% |
1816 | Cuarteles Napoles | 496 | 0.0% |
1890 | Sector Alto de los Chorros | 15950 | 1.3% |
1891 | Polvorines | 3676 | 0.3% |
1896 | Sector Melendez | 1116 | 0.1% |
1897 | Sector alto Jordan | 14511 | 1.1% |
1898 | Alto Napoles | 10367 | 0.8% |
1901 | El Refugio | 87 | 0.0% |
1902 | La Cascada | 24 | 0.0% |
1903 | El Lido | 96 | 0.0% |
1904 | Urbanizacion Tequendama | 9 | 0.0% |
1905 | Barrio Eucaristico | 45 | 0.0% |
1906 | San Fernando Nuevo | 25 | 0.0% |
1907 | Urbanizacion Nueva Granada | 38 | 0.0% |
1908 | Santa Isabel | 47 | 0.0% |
1909 | Bellavista | 2556 | 0.2% |
1910 | San Fernando Viejo | 93 | 0.0% |
1911 | Miraflores | 118 | 0.0% |
1912 | 3 de Julio | 36 | 0.0% |
1913 | El Cedro | 73 | 0.0% |
1914 | Champagnat | 60 | 0.0% |
1915 | Urbanizacion Colseguros | 90 | 0.0% |
1916 | Los Cambulos | 42 | 0.0% |
1917 | El Mortinal | 1606 | 0.1% |
1919 | Cuarto de Legua - Guadalupe | 17 | 0.0% |
1921 | Nueva Tequendama | 19 | 0.0% |
1922 | Camino Real - J. Borrero S. | 23 | 0.0% |
1923 | Camino Real - Los Fundadores | 16 | 0.0% |
1981 | Sector Altos de Santa Isabel | 731 | 0.1% |
1982 | Santa Barbara | 6 | 0.0% |
1983 | Tejares - Cristales | 21 | 0.0% |
1984 | Unidad Residencial Santiago de Cali | 9 | 0.0% |
1985 | Unidad Residencial El Coliseo | 6 | 0.0% |
1988 | Canaveralejo - Seguros Patria | 15 | 0.0% |
1992 | Canaveral | 37 | 0.0% |
1994 | Pampa Linda | 84 | 0.0% |
1995 | Sec. Canaveralejo Guadalupe | 29 | 0.0% |
1997 | Sector Bosque Municipal | 63 | 0.0% |
1999 | Unidad Deportiva A. Galindo-Plaza de Toros | 18 | 0.0% |
2001 | El Cortijo | 1336 | 0.1% |
2002 | Belisario Caicedo | 801 | 0.1% |
2003 | Siloe | 21733 | 1.7% |
2004 | Lleras Camargo | 11880 | 0.9% |
2005 | Belen | 4686 | 0.4% |
2006 | Brisas de Mayo | 9362 | 0.7% |
2007 | Tierra Blanca | 2951 | 0.2% |
2008 | Pueblo Joven | 2637 | 0.2% |
2097 | Cementerio - Carabineros | 313 | 0.0% |
2098 | Venezuela - Urbanizacion Canaveralejo | 2819 | 0.2% |
2099 | La Sultana | 3615 | 0.3% |
2101 | Pizamos I | 4818 | 0.4% |
2102 | Pizamos II | 9568 | 0.8% |
2103 | Calimio Desepaz | 13644 | 1.1% |
2104 | El Remanso | 3780 | 0.3% |
2105 | Los Lideres | 2434 | 0.2% |
2106 | Desepaz Invicali | 13608 | 1.1% |
2107 | Compartir | 8191 | 0.6% |
2108 | Ciudad Talanga | 10322 | 0.8% |
2194 | Villamercedes I-Villa Luz-Las Garzas | 2629 | 0.2% |
2195 | Pizamos III - Las Dalias | 1949 | 0.2% |
2196 | Potrero Grande | 13768 | 1.1% |
2197 | Ciudadela del Rio - CVC | 6855 | 0.5% |
2198 | Valle Grande | 14150 | 1.1% |
2199 | Planta de tratamiento | 117 | 0.0% |
2201 | Urbanizacion Ciudad Jardin | 6 | 0.0% |
2296 | Parcelaciones Pance | 59 | 0.0% |
2297 | Urbanizacion Rio Lili | 492 | 0.0% |
5101 | Navarro (Cabecera) | 990 | 0.1% |
5103 | El Estero | 379 | 0.0% |
5197 | Las Vegas | 2 | 0.0% |
5201 | El Hormiguero (Cabecera) | 2495 | 0.2% |
5202 | Morgan | 410 | 0.0% |
5205 | Cascajal | 1001 | 0.1% |
5290 | El Boqueron | 127 | 0.0% |
5294 | Parcelacion Andalucia | 3 | 0.0% |
5295 | Piedra Grande | 23 | 0.0% |
5299 | Parcelaciones El Hormiguero | 3 | 0.0% |
5301 | La Voragine | 229 | 0.0% |
5302 | Pance (Cabecera) | 459 | 0.0% |
5303 | San Pablo | 95 | 0.0% |
5304 | La Castellana | 134 | 0.0% |
5305 | El Trueno | 109 | 0.0% |
5308 | El Pato | 36 | 0.0% |
5310 | El Topacio | 68 | 0.0% |
5311 | El Porvenir | 16 | 0.0% |
5312 | San Francisco | 360 | 0.0% |
5314 | El Jardin | 30 | 0.0% |
5319 | Pico de Aguila | 151 | 0.0% |
5399 | Pance Suburbano | 22 | 0.0% |
5401 | La Buitrera (Cabecera) | 4088 | 0.3% |
5410 | La Riverita | 8 | 0.0% |
5411 | El Rosario | 359 | 0.0% |
5413 | El Otono | 101 | 0.0% |
5418 | Alto de Los Mangos | 506 | 0.0% |
5486 | La Luisa | 199 | 0.0% |
5487 | La Sirena | 4606 | 0.4% |
5488 | Sector Bella Suiza | 143 | 0.0% |
5492 | Parque de La Bandera | 5448 | 0.4% |
5493 | Cantaclaro | 655 | 0.1% |
5496 | Club Campestre | 1 | 0.0% |
5501 | Villacarmelo (Cabecera) | 193 | 0.0% |
5502 | La Fonda | 370 | 0.0% |
5503 | Dos Quebradas | 87 | 0.0% |
5504 | La Candelaria | 94 | 0.0% |
5505 | El Carmen | 151 | 0.0% |
5601 | Los Andes (Cabecera) | 295 | 0.0% |
5602 | Los Carpatos | 10 | 0.0% |
5603 | Quebrada Honda | 123 | 0.0% |
5604 | Pueblo Nuevo | 185 | 0.0% |
5605 | El Faro | 101 | 0.0% |
5606 | La Reforma | 865 | 0.1% |
5607 | El Mango | 441 | 0.0% |
5608 | Los Andes parte baja | 109 | 0.0% |
5610 | Las Pilas del Cabuyal | 136 | 0.0% |
5611 | El Cabuyal | 197 | 0.0% |
5612 | Atenas | 494 | 0.0% |
5696 | Monaco | 157 | 0.0% |
5697 | Urbanizacion Canaveralejo | 9 | 0.0% |
5698 | Bajo Cristo Rey | 104 | 0.0% |
5699 | Cerro de Cristo Rey | 109 | 0.0% |
5701 | Pichinde (Cabecera) | 455 | 0.0% |
5702 | Penas Blancas | 176 | 0.0% |
5703 | Loma de La Cajita | 116 | 0.0% |
5801 | La Leonera (Cabecera) | 423 | 0.0% |
5802 | El Pato | 54 | 0.0% |
5803 | El Porvenir | 187 | 0.0% |
5804 | El Pajuil | 336 | 0.0% |
5902 | La Esperanza | 210 | 0.0% |
5903 | Las Nieves | 258 | 0.0% |
5904 | Felidia (Cabecera) | 1390 | 0.1% |
5905 | El Diamante | 96 | 0.0% |
5906 | El Cedral | 83 | 0.0% |
5908 | La Soledad | 105 | 0.0% |
6001 | El Saladito (Cabecera) | 455 | 0.0% |
6002 | San Antonio | 133 | 0.0% |
6003 | San Pablo | 151 | 0.0% |
6004 | San Miguel | 274 | 0.0% |
6005 | Montanuelas | 182 | 0.0% |
6006 | El Palomar | 385 | 0.0% |
6007 | Las Nieves del Saladito | 102 | 0.0% |
6101 | La Elvira (Cabecera) | 653 | 0.1% |
6102 | Los Laureles | 169 | 0.0% |
6103 | Alto Aguacatal | 404 | 0.0% |
6104 | Kilometro 18 (Via al Mar) | 241 | 0.0% |
6201 | La Castilla (Cabecera) | 351 | 0.0% |
6202 | Las Palmas | 273 | 0.0% |
6203 | Los Limones | 199 | 0.0% |
6204 | Montanitas | 342 | 0.0% |
6205 | Las Brisas | 163 | 0.0% |
6206 | El Futuro - Gorgona | 84 | 0.0% |
6207 | El Pinar | 106 | 0.0% |
6301 | La Paz (Cabecera) | 513 | 0.0% |
6302 | El Rosario | 194 | 0.0% |
6303 | Lomitas | 83 | 0.0% |
6401 | Montebello (Cabecera) | 8560 | 0.7% |
6403 | Campoalegre | 2612 | 0.2% |
6501 | Golondrinas (Cabecera) | 1353 | 0.1% |
6503 | La Maria | 302 | 0.0% |
6505 | San Isidro | 147 | 0.0% |
6594 | Altos de Chipichape | 26 | 0.0% |
6595 | Menga Alta | 11 | 0.0% |
6596 | Altos de Santa Monica | 2 | 0.0% |
6597 | Altos de Normandia | 1689 | 0.1% |
6598 | Cerro de las Tres Cruces | 124 | 0.0% |
9197 | Jarillon Rio Cauca I | 5772 | 0.5% |
9198 | Jarillon Rio Cauca II | 3711 | 0.3% |
9199 | Jarillon Rio Cauca III | 2402 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.