COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2016
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 14, 2017
Última modificación Nov 22, 2017
Visitas a la página 10520
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Digitador responsable codigo (Control de trabajo)
(DIGITA)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 201-371 | Casos válidos: 1273546 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Digitador responsable codigo (Control de trabajo)
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
201 | 226 | 0.0% | |
202 | 111 | 0.0% | |
203 | 17548 | 1.4% | |
204 | 14003 | 1.1% | |
205 | 33594 | 2.6% | |
206 | 8468 | 0.7% | |
207 | 7700 | 0.6% | |
208 | 1898 | 0.1% | |
209 | 9573 | 0.8% | |
210 | 7077 | 0.6% | |
211 | 12371 | 1.0% | |
212 | 38666 | 3.0% | |
213 | 20364 | 1.6% | |
214 | 12047 | 0.9% | |
215 | 23241 | 1.8% | |
216 | 26943 | 2.1% | |
217 | 9914 | 0.8% | |
218 | 14069 | 1.1% | |
219 | 27473 | 2.2% | |
220 | 24783 | 1.9% | |
221 | 9 | 0.0% | |
222 | 93 | 0.0% | |
223 | 8132 | 0.6% | |
224 | 24600 | 1.9% | |
225 | 11759 | 0.9% | |
226 | 44955 | 3.5% | |
227 | 11411 | 0.9% | |
228 | 28394 | 2.2% | |
229 | 22809 | 1.8% | |
230 | 10893 | 0.9% | |
231 | 9728 | 0.8% | |
232 | 25093 | 2.0% | |
233 | 5457 | 0.4% | |
234 | 27139 | 2.1% | |
235 | 14 | 0.0% | |
236 | 57 | 0.0% | |
237 | 8615 | 0.7% | |
238 | 7516 | 0.6% | |
239 | 23 | 0.0% | |
240 | 30450 | 2.4% | |
241 | 24960 | 2.0% | |
242 | 23046 | 1.8% | |
243 | 1046 | 0.1% | |
244 | 8997 | 0.7% | |
245 | 383 | 0.0% | |
246 | 11807 | 0.9% | |
247 | 13445 | 1.1% | |
248 | 5526 | 0.4% | |
249 | 12648 | 1.0% | |
250 | 23223 | 1.8% | |
251 | 30089 | 2.4% | |
252 | 2 | 0.0% | |
254 | 10038 | 0.8% | |
255 | 9482 | 0.7% | |
256 | 1602 | 0.1% | |
257 | 7275 | 0.6% | |
258 | 1953 | 0.2% | |
259 | 5886 | 0.5% | |
260 | 29 | 0.0% | |
261 | 10165 | 0.8% | |
262 | 9264 | 0.7% | |
263 | 13972 | 1.1% | |
264 | 24399 | 1.9% | |
265 | 21611 | 1.7% | |
266 | 3927 | 0.3% | |
267 | 21138 | 1.7% | |
268 | 3795 | 0.3% | |
269 | 6102 | 0.5% | |
270 | 6246 | 0.5% | |
271 | 16131 | 1.3% | |
272 | 16614 | 1.3% | |
273 | 4934 | 0.4% | |
274 | 6785 | 0.5% | |
275 | 416 | 0.0% | |
276 | 3579 | 0.3% | |
277 | 3598 | 0.3% | |
278 | 8531 | 0.7% | |
279 | 6324 | 0.5% | |
280 | 10746 | 0.8% | |
281 | 1785 | 0.1% | |
282 | 10399 | 0.8% | |
283 | 506 | 0.0% | |
284 | 4286 | 0.3% | |
285 | 5241 | 0.4% | |
286 | 3254 | 0.3% | |
287 | 401 | 0.0% | |
288 | 658 | 0.1% | |
289 | 6566 | 0.5% | |
290 | 256 | 0.0% | |
291 | 901 | 0.1% | |
292 | 10682 | 0.8% | |
293 | 2650 | 0.2% | |
294 | 395 | 0.0% | |
295 | 3342 | 0.3% | |
296 | 452 | 0.0% | |
297 | 752 | 0.1% | |
298 | 437 | 0.0% | |
299 | 11718 | 0.9% | |
300 | 1360 | 0.1% | |
301 | 1127 | 0.1% | |
302 | 1913 | 0.2% | |
303 | 39 | 0.0% | |
304 | 2451 | 0.2% | |
305 | 2271 | 0.2% | |
306 | 2422 | 0.2% | |
307 | 890 | 0.1% | |
308 | 892 | 0.1% | |
309 | 1137 | 0.1% | |
310 | 617 | 0.0% | |
311 | 288 | 0.0% | |
312 | 4581 | 0.4% | |
313 | 223 | 0.0% | |
314 | 536 | 0.0% | |
315 | 261 | 0.0% | |
316 | 212 | 0.0% | |
318 | 154 | 0.0% | |
319 | 166 | 0.0% | |
320 | 134 | 0.0% | |
322 | 277 | 0.0% | |
323 | 7446 | 0.6% | |
324 | 3752 | 0.3% | |
325 | 8591 | 0.7% | |
326 | 4981 | 0.4% | |
327 | 617 | 0.0% | |
328 | 3991 | 0.3% | |
329 | 7629 | 0.6% | |
330 | 1019 | 0.1% | |
332 | 546 | 0.0% | |
333 | 191 | 0.0% | |
334 | 3620 | 0.3% | |
335 | 2932 | 0.2% | |
336 | 6170 | 0.5% | |
337 | 56 | 0.0% | |
339 | 22 | 0.0% | |
340 | 20776 | 1.6% | |
341 | 3652 | 0.3% | |
342 | 12271 | 1.0% | |
343 | 2505 | 0.2% | |
344 | 1429 | 0.1% | |
345 | 5384 | 0.4% | |
346 | 5629 | 0.4% | |
349 | 4433 | 0.3% | |
350 | 4681 | 0.4% | |
351 | 12719 | 1.0% | |
352 | 891 | 0.1% | |
354 | 111 | 0.0% | |
356 | 29 | 0.0% | |
357 | 554 | 0.0% | |
358 | 6396 | 0.5% | |
359 | 4140 | 0.3% | |
360 | 11358 | 0.9% | |
363 | 2135 | 0.2% | |
364 | 311 | 0.0% | |
365 | 9577 | 0.8% | |
366 | 162 | 0.0% | |
367 | 39640 | 3.1% | |
368 | 6368 | 0.5% | |
369 | 2945 | 0.2% | |
371 | 325 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.