COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2016
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2016 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 14, 2017
Última modificación Nov 22, 2017
Visitas a la página 10474
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Comuna o corregimiento donde vive la persona encuestada
(COMUNA)
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Archivo: Base anonimizada Sisbén Julio 2016 v1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-65 | Casos válidos: 1273546 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Comuna 1 | 41617 | 3.3% |
2 | Comuna 2 | 7521 | 0.6% |
3 | Comuna 3 | 17201 | 1.4% |
4 | Comuna 4 | 33541 | 2.6% |
5 | Comuna 5 | 32659 | 2.6% |
6 | Comuna 6 | 111833 | 8.8% |
7 | Comuna 7 | 57290 | 4.5% |
8 | Comuna 8 | 53272 | 4.2% |
9 | Comuna 9 | 19773 | 1.6% |
10 | Comuna 10 | 21915 | 1.7% |
11 | Comuna 11 | 56837 | 4.5% |
12 | Comuna 12 | 45818 | 3.6% |
13 | Comuna 13 | 141096 | 11.1% |
14 | Comuna 14 | 148744 | 11.7% |
15 | Comuna 15 | 105754 | 8.3% |
16 | Comuna 16 | 75742 | 5.9% |
17 | Comuna 17 | 1536 | 0.1% |
18 | Comuna 18 | 72675 | 5.7% |
19 | Comuna 19 | 6139 | 0.5% |
20 | Comuna 20 | 62133 | 4.9% |
21 | Comuna 21 | 108235 | 8.5% |
22 | Comuna 22 | 557 | 0.0% |
51 | Navarro | 1371 | 0.1% |
52 | El Hormiguero | 4062 | 0.3% |
53 | Pance | 1709 | 0.1% |
54 | La Buitrera | 16114 | 1.3% |
55 | Villacarmelo | 895 | 0.1% |
56 | Los Andes | 3335 | 0.3% |
57 | Pichinde | 747 | 0.1% |
58 | La Leonera | 1000 | 0.1% |
59 | Felidia | 2142 | 0.2% |
60 | El Saladito | 1682 | 0.1% |
61 | La Elvira | 1467 | 0.1% |
62 | La Castilla | 1518 | 0.1% |
63 | La Paz | 790 | 0.1% |
64 | Montebello | 11172 | 0.9% |
65 | Golondrinas | 3654 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.