COLOMBIA - Análisis de usuarios y servicios red de bibliotecas públicas del distrito de Santiago de Cali, Red de Bibliotecas
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Productor(es) |
Ana Milena Silva - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural - Secretaría de Cultura Leonardo Medina Patiño - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructu |
Patrocinador(es) | Secretaría de Cultura - Alcaldía de Sanatiago de Cali - - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Aug 30, 2019
Última modificación Jan 27, 2023
Visitas a la página 1957
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Ocupaciones
(Ocupaciones)
Archivo: BD_RB_Asistencias_2021
Archivo: BD_RB_Asistencias_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 48 | Casos válidos: 383719 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
No_Aplica | 140330 | 36.6% | |
ESTUDIANTE | 133456 | 34.8% | |
NINGUNA | 38427 | 10.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR | 23058 | 6.0% | |
EMPLEADO | 17051 | 4.4% | |
INDEPENDIENTE | 15203 | 4.0% | |
DESEMPLEADO | 3921 | 1.0% | |
DOCENTE | 3492 | 0.9% | |
OTRO | 3335 | 0.9% | |
PENSIONADO | 2018 | 0.5% | |
ESTUDIANTE, EMPLEADO | 530 | 0.1% | |
ESTUDIANTE, OFICIOS DEL HOGAR | 367 | 0.1% | |
ESTUDIANTE, INDEPENDIENTE | 304 | 0.1% | |
OFICIOS DEL HOGAR, ESTUDIANTE | 179 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, DESEMPLEADO | 176 | 0.0% | |
EMPLEADO, ESTUDIANTE | 139 | 0.0% | |
INVESTIGADOR | 123 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, OFICIOS DEL HOGAR | 121 | 0.0% | |
EMPLEADO, DOCENTE | 116 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, DOCENTE | 106 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, OTRO | 104 | 0.0% | |
OTRO, ESTUDIANTE | 96 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, ESTUDIANTE | 87 | 0.0% | |
EMPLEADO, INDEPENDIENTE | 79 | 0.0% | |
DESEMPLEADO, ESTUDIANTE | 77 | 0.0% | |
DESEMPLEADO, OFICIOS DEL HOGAR | 69 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, INDEPENDIENTE | 61 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, OTRO | 59 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, EMPLEADO | 59 | 0.0% | |
EMPLEADO, OFICIOS DEL HOGAR | 55 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, DESEMPLEADO | 53 | 0.0% | |
DOCENTE, EMPLEADO | 50 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, EMPLEADO | 47 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, OTRO | 40 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, DESEMPLEADO | 39 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, DOCENTE | 30 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, ESTUDIANTE | 26 | 0.0% | |
INVESTIGADOR, ESTUDIANTE | 21 | 0.0% | |
DESEMPLEADO, INDEPENDIENTE | 21 | 0.0% | |
PENSIONADO, OTRO | 20 | 0.0% | |
OTRO, OFICIOS DEL HOGAR | 15 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, INDEPENDIENTE, DOCENTE, INVESTIGADOR | 15 | 0.0% | |
DESEMPLEADO, PENSIONADO | 14 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, INVESTIGADOR | 13 | 0.0% | |
EMPLEADO, OTRO | 13 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, INVESTIGADOR | 11 | 0.0% | |
DOCENTE, OTRO | 11 | 0.0% | |
PENSIONADO, INDEPENDIENTE | 8 | 0.0% | |
PENSIONADO, EMPLEADO | 8 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, PENSIONADO | 7 | 0.0% | |
DOCENTE, ESTUDIANTE | 7 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, PENSIONADO | 6 | 0.0% | |
PENSIONADO, ESTUDIANTE | 5 | 0.0% | |
EMPLEADO, EMPLEADO | 5 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, OFICIOS DEL HOGAR, DOCENTE | 4 | 0.0% | |
DOCENTE, INDEPENDIENTE | 4 | 0.0% | |
PENSIONADO, OFICIOS DEL HOGAR | 3 | 0.0% | |
OTRO, DOCENTE | 3 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, DOCENTE, INVESTIGADOR | 3 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, NINGUNA | 3 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, EMPLEADO, INVESTIGADOR | 3 | 0.0% | |
INVESTIGADOR, INDEPENDIENTE | 2 | 0.0% | |
DOCENTE, INVESTIGADOR | 2 | 0.0% | |
DOCENTE, DESEMPLEADO | 2 | 0.0% | |
OTRO, INDEPENDIENTE | 1 | 0.0% | |
OTRO, EMPLEADO | 1 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, NINGUNA | 1 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, INDEPENDIENTE, OFICIOS DEL HOGAR | 1 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, EMPLEADO, ESTUDIANTE | 1 | 0.0% | |
EMPLEADO, NINGUNA, ESTUDIANTE | 1 | 0.0% | |
DOCENTE, PENSIONADO | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.