COLOMBIA - Análisis de usuarios y servicios red de bibliotecas públicas del distrito de Santiago de Cali, Red de Bibliotecas
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Productor(es) |
Ana Milena Silva - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural - Secretaría de Cultura Leonardo Medina Patiño - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructu |
Patrocinador(es) | Secretaría de Cultura - Alcaldía de Sanatiago de Cali - - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Aug 30, 2019
Última modificación Jan 27, 2023
Visitas a la página 1954
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Biblioteca
(Biblioteca)
Archivo: BD_RB_Asistencias_2021
Archivo: BD_RB_Asistencias_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 74 | Casos válidos: 383719 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL COMUNA 13 | 21280 | 5.5% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL RUMENIGUE PEREA PADILLA | 17913 | 4.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CENTENARIO | 17758 | 4.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRAL DIDÁCTICA EL POBLADO | 15429 | 4.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRO CULTURAL COMUNA 1 | 15062 | 3.9% | |
CENTRO CULTURAL DE CALI | 13945 | 3.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRO CULTURAL COMUNA 20 | 13556 | 3.5% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN LUIS I | 12899 | 3.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRO CULTURAL NUEVO LATIR | 12740 | 3.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ALTO POLVORINES | 11569 | 3.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRAL DIDÁCTICA LA CASONA | 9965 | 2.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÁLVARO MUTIS | 9391 | 2.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO J. RUIZ | 8978 | 2.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRO CULTURAL COMUNA 18 | 8961 | 2.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EL JARDÍN | 8869 | 2.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SENA | 8643 | 2.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EL DORADO | 8495 | 2.2% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RIGOBERTA MENCHU | 8442 | 2.2% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LEÓN DE GREIFF | 8243 | 2.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DANIEL GUILLARD | 8161 | 2.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EL RETIRO | 8048 | 2.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | 6464 | 1.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ ESCOBAR | 6443 | 1.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESEPAZ | 6415 | 1.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN MARINO | 6197 | 1.6% | |
BIBLIOTECA ESPACIOS NO CONVENCIONALES | 6111 | 1.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL GABO | 5329 | 1.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL EL HORMIGUERO CABECERA | 5273 | 1.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FUNDAUTÓNOMA | 5188 | 1.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SOMOS PACÍFICO | 5178 | 1.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL JAN BARTELSMAN | 4883 | 1.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL CASCAJAL | 4601 | 1.2% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LA CAMPIÑA | 4570 | 1.2% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOS NARANJOS I | 4232 | 1.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LOS ANDES | 4222 | 1.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ MARTÍ | 4031 | 1.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LA ELVIRA | 3735 | 1.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL FELIDIA | 3722 | 1.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA LA UNIÓN | 3589 | 0.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRAL DIDÁCTICA EL VALLADO | 3573 | 0.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL ALVARO URIBE VELEZ | 3464 | 0.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ISAÍAS GAMBOA | 3386 | 0.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL ALEGRÍA DEL SABER | 3384 | 0.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VILLALUZ | 3350 | 0.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRO CULTURAL LA LEONERA | 3224 | 0.8% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LA MARIA | 3119 | 0.8% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LA PAZ | 2982 | 0.8% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LA BUITRERA | 2824 | 0.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ARCO IRIS | 2516 | 0.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL BAJO AGUACATAL | 2354 | 0.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ISABEL ALLENDE | 2335 | 0.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN NICOLÁS | 2165 | 0.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL NAVARRO | 1544 | 0.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LAS ACACIAS | 1479 | 0.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRAL DIDACTICA LADERA | 1454 | 0.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | 1359 | 0.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TIERRA BLANCA | 550 | 0.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LA CASTILLA | 127 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.