COLOMBIA - Análisis de usuarios y servicios red de bibliotecas públicas del distrito de Santiago de Cali, Red de Bibliotecas
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Productor(es) |
Ana Milena Silva - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural - Secretaría de Cultura Leonardo Medina Patiño - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructu |
Patrocinador(es) | Secretaría de Cultura - Alcaldía de Sanatiago de Cali - - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Aug 30, 2019
Última modificación Jan 27, 2023
Visitas a la página 1955
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Discapacidades
(Discapacidades)
Archivo: BD_RB_Visitas_2021
Archivo: BD_RB_Visitas_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 23 | Casos válidos: 274260 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
NINGUNA | 160506 | 58.5% | |
No_Aplica | 102758 | 37.5% | |
COGNITIVA | 5681 | 2.1% | |
VISUAL | 2256 | 0.8% | |
FISICA | 1494 | 0.5% | |
AUDITIVA | 659 | 0.2% | |
PSICOSOCIAL | 299 | 0.1% | |
FISICA,COGNITIVA | 212 | 0.1% | |
COGNITIVA,FISICA | 126 | 0.0% | |
AUDITIVA,VISUAL | 120 | 0.0% | |
VISUAL,COGNITIVA | 42 | 0.0% | |
VISUAL,AUDITIVA | 24 | 0.0% | |
VISUAL,COGNITIVA,FISICA | 17 | 0.0% | |
COGNITIVA,PSICOSOCIAL | 12 | 0.0% | |
AUDITIVA,FISICA | 12 | 0.0% | |
AUDITIVA,COGNITIVA | 11 | 0.0% | |
VISUAL,FISICA | 10 | 0.0% | |
PSICOSOCIAL,COGNITIVA | 7 | 0.0% | |
FISICA,PSICOSOCIAL | 5 | 0.0% | |
COGNITIVA,AUDITIVA | 5 | 0.0% | |
COGNITIVA,VISUAL | 4 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.