COLOMBIA - Caracterización del festival de música del Pacífico Petronio Álvarez en el Distrito de Santiago de Cali, Petronio Álvarez
ID de Referencia | ASC-SC-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SC-2022 |
Productor(es) |
Leidy Silvana Molina Hincapié - Secretaría de Cultura Diana María Ortiz Yela - Secretaría de Cultura |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 28, 2023
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 6256
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿Qué recomendaciones daría a las personas a cargo de la organización del evento para su próxima edición?
(Qurecomendacionesdaraalas)
Archivo: Petronio Asistentes
Archivo: Petronio Asistentes
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 255 | Casos válidos: 357 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
""Que estas encuestas sean mas cortas me pierdo del festival por ti"" | 1 | 0.3% | |
Acercar más el evento central a los niños | 1 | 0.3% | |
Acondicionador sitios para sentarse | 1 | 0.3% | |
Agilidad del servicio de a.imentacion | 1 | 0.3% | |
Agua gratis | 1 | 0.3% | |
Agua para los termos, que podamos llenar | 1 | 0.3% | |
Alargar más el evento | 1 | 0.3% | |
Algunas mesasestaban muy rusticas aun y senti que me motiaron el pantalon | 1 | 0.3% | |
Ampliación de zonas Verdes | 1 | 0.3% | |
Ampliar los parqueaderos,me tocó dejar el carro muy lejos | 1 | 0.3% | |
Aseo en los baños | 1 | 0.3% | |
Asignar sitios para sentarse ha que no hay espacio | 1 | 0.3% | |
Aumentar los días del evento, | 1 | 0.3% | |
Bajar los precios | 2 | 0.6% | |
Bajar los valores de la comida | 1 | 0.3% | |
Bajar precios y poner stand de cultura, me siento parte del petronio pero no se ni quien es | 1 | 0.3% | |
Basureros y zonas de hidratacion | 1 | 0.3% | |
Baños | 11 | 3.1% | |
Baños limpios | 1 | 0.3% | |
Baños muy malos | 1 | 0.3% | |
Baños más aseo | 1 | 0.3% | |
Baños más aseo y que pongan papel higiénico | 1 | 0.3% | |
Baños públicos mejorarlos | 1 | 0.3% | |
Bien todo | 3 | 0.8% | |
Buena organización | 2 | 0.6% | |
Buscar un espacio más grande para el evento | 1 | 0.3% | |
Buscar un lugar as grande para dicho evento | 1 | 0.3% | |
Buscar un sitios turísticos más grande para el evento | 1 | 0.3% | |
Buscar espacios más pedagógicos, y ,mejorar las zonas de comida | 1 | 0.3% | |
Buscar espacios para sentarse | 1 | 0.3% | |
Buscar un espacio más grande | 1 | 0.3% | |
Buscar un espacio más grande para el evento y hacerlo más tiempo | 1 | 0.3% | |
Buscar un lugar más grande | 1 | 0.3% | |
Buscar un sitio más grande para el evento y mejorar los sitios de la comida | 1 | 0.3% | |
Cada año está mejor | 1 | 0.3% | |
Capacitar a la gente para atender unas personas groseras | 1 | 0.3% | |
Claridad en los horarios | 1 | 0.3% | |
Colocar sitios para sentarse a comer | 1 | 0.3% | |
Colocar sitios para sentarse ya que no ahi | 1 | 0.3% | |
Colocar ventiladores que tiren agua en el comedor | 1 | 0.3% | |
Colócar el evento del petronio más días y más pedagógico | 1 | 0.3% | |
Colócar más sitios de basura, y mejorar los espacios de comida | 1 | 0.3% | |
Comida mas barata | 1 | 0.3% | |
Control de basuras | 1 | 0.3% | |
Controlar los valorea de la comida | 1 | 0.3% | |
Creo q necesitan mas zonas de picnic no habia donde sentarse | 1 | 0.3% | |
Cuidar los precios y la calidad de los stand, no aglomeración | 1 | 0.3% | |
Deben ser más agresivos con la publicidad, las artesanías pueden ser más económicas y debería existir un sistema de turnos en la zona de comidas, porque se hace mucho desorden y toca esperar mucho | 1 | 0.3% | |
Deberia haber puntos de hidratación, en donde uno pueda llenar el tarro de agua. Contrubuimos más al cuidado del planeta | 1 | 0.3% | |
Deberia haber una zona mas pedagogica para niños, nosotros traemos a los nietos y a veces se aburren | 1 | 0.3% | |
Deberian abrir un puesto de historias del pacifico | 1 | 0.3% | |
Dejar al evento cultural fuera de los conflicto sociales que tiene la ciudad. Afuera de la entrada había una protesta de madres cuidadoras, entonces el evento debería estar libre de ello. Para que las personas no se aburran | 1 | 0.3% | |
Desprendibles de informacion | 1 | 0.3% | |
Dos observaciones: 1. que en la final se brinde apoyo a todos los grupos que se presentan. 2. Que tengan en cuenta para presentaciones no solamente al ganador sino también al 2 y 3 lugar | 1 | 0.3% | |
El acceso es muy difícil para las personas mayores.Hay que caminar mucho | 1 | 0.3% | |
El cronograma del evento con mas tiempo | 1 | 0.3% | |
El evento del Pacífico es muy bueno pero debemos revisar los stand de las comidas | 1 | 0.3% | |
El evento no cuenta con un plan de emergencia por incendio o sismo. No hay como clasificar los residuos, pese a que hay muchas bolsas. El cuerpo de bomberos debe estar en el lugar. Se pueden dividir mejor los pabellones y no hacerlos tan retirados | 1 | 0.3% | |
El evento puede tecnificarse más, tener contador de personas al entrar, tener datafonos, mapas grandes de las zonas del evento. | 1 | 0.3% | |
El festival puede durar más días y tener más oferta para niños | 1 | 0.3% | |
El transporte de la ciudad debe revisarse un poco más. Que existan buses por zonas que traigan al evento. Y que revisen el tema de las tarjetas, porque ya ni las venden y un turista cómo la puede conseguir para un transbordo, por ejemplo. | 1 | 0.3% | |
El transporte del mio, que sea hasta mas tarde | 1 | 0.3% | |
El transporte que las personas de todos lo lugares puedan llegar con facilidad. | 1 | 0.3% | |
En la zona de artesanías hay muchas personas y no se puede aprovechar la muestra. Evitar las aglomeraciones | 1 | 0.3% | |
En la zona de comida puede haber menos ruido, la música no deja hablar, a veces ni escuchar a las personas que ofrecen | 1 | 0.3% | |
En las zonas cerradas seria bueno tener ventiladores de los que esparcen agua | 1 | 0.3% | |
Entradas más amplias | 1 | 0.3% | |
Es muy costosa la comida | 1 | 0.3% | |
Es un evento, pero los precios son muy elevados para venir con la familia | 1 | 0.3% | |
Es un festival para gente con plata | 1 | 0.3% | |
Espacio para niños | 1 | 0.3% | |
Este evento puede ser al menos dos veces al año | 1 | 0.3% | |
Estrategias en el comedor para que sea mas agil | 1 | 0.3% | |
Excelente | 1 | 0.3% | |
Excelente evento | 1 | 0.3% | |
Excelente evento en Cali | 1 | 0.3% | |
Excelente todo | 2 | 0.6% | |
Expandir el comedor | 1 | 0.3% | |
Extender más el tiempo del festival | 1 | 0.3% | |
Falta de comunicación logística | 1 | 0.3% | |
Falta publicidad | 1 | 0.3% | |
Faltan canecas yseñalizacion | 1 | 0.3% | |
Felicitaciones | 1 | 0.3% | |
Felicitaciones, todo salio muy bien | 1 | 0.3% | |
Guiar a los turistas | 1 | 0.3% | |
Guias | 2 | 0.6% | |
Habi,itar mas entradas | 1 | 0.3% | |
Habilitar Mas entradas | 1 | 0.3% | |
Habilitar mas lugares para sentarse | 1 | 0.3% | |
Habilitar más entradas | 1 | 0.3% | |
Habilitar más espacio para comida porque aveces pierden oportunidad de ventas por falta de espacio.Evitar la congestión en esa zona | 1 | 0.3% | |
Habilitar otras entradas | 1 | 0.3% | |
Habilitar zonas para sentarse con la família | 1 | 0.3% | |
Hace falta mas centros de acopio para basura | 1 | 0.3% | |
Hacer el festival más dias | 1 | 0.3% | |
Hacer mas publicidad | 1 | 0.3% | |
Hay precios de productos y actividades que puedes reconsiderarse, haciendo una lectura adecuada de la situación económica de los asistentes | 1 | 0.3% | |
Higiene en los baños | 1 | 0.3% | |
Invitar grupos indigenas del pacifico a tocar | 1 | 0.3% | |
Jabon en baños | 1 | 0.3% | |
La comida es muy costosa, deberian haber productos accequibles ya q uno va con la familia y sale muy costoso comprarles todo | 1 | 0.3% | |
La estación del mío está algo retirada del coliseo y las personas no saben si hay alimentadores. Además también hay que caminar mucho para llegar a algunas de las zonas del festival. | 1 | 0.3% | |
La programación no salió a tiempo, no se informó cómo sería el Quilombo, ni tampoco hay buen señalización | 1 | 0.3% | |
La programación. Las personas no se enteran de la oferta cultural y de turismo de la ciudad | 1 | 0.3% | |
La salida de los conciertos es una locura | 1 | 0.3% | |
La zona de artesania hace mucho calor deberian poner ventilador | 1 | 0.3% | |
La zona de comida se debe mejorar | 1 | 0.3% | |
La zona del concierto deberia ser mas grande | 1 | 0.3% | |
La zona del concierto debería ser más grande, no cabe la gente | 1 | 0.3% | |
Lagastronomia | 1 | 0.3% | |
Las basuras en la entrada | 1 | 0.3% | |
Las bebidas y el agua son muy caras | 1 | 0.3% | |
Las pantallas som un hit, deberian poner ahi la historia y un video recopilado se los petronios | 1 | 0.3% | |
Le faltan lugares para sentarse a tomar alguito | 1 | 0.3% | |
Limitar las entradas | 1 | 0.3% | |
Limitar las entradas al evento se llena ,mucho y no hay espacio | 1 | 0.3% | |
Limpiar las mesas mas rapido | 1 | 0.3% | |
Limpiar los baños | 1 | 0.3% | |
Limpieza baños | 1 | 0.3% | |
Limpieza de las mesas de la zona de comida, porque si recogen pero quedan los charquitos de la comida. También pueden ser más mesas | 1 | 0.3% | |
Los baños no tenian jabon | 1 | 0.3% | |
Los baños se encuentran sucioa | 1 | 0.3% | |
Los precios de la comida son elevados, precios de Europa | 1 | 0.3% | |
Los precios muy caros no se puede venjr con la familia porque muy caro todo | 1 | 0.3% | |
Los precios pueden ser más accesibles. Una empanada en 5mil es cara | 1 | 0.3% | |
MAs mesas | 1 | 0.3% | |
MaYOR difusion | 1 | 0.3% | |
Mantener la escenografía y el montaje, está increíble | 1 | 0.3% | |
Mas Publicidad | 1 | 0.3% | |
Mas baños | 1 | 0.3% | |
Mas canecas de basura | 1 | 0.3% | |
Mas dias del evento | 1 | 0.3% | |
Mas difusion | 1 | 0.3% | |
Mas difusion del evento | 1 | 0.3% | |
Mas difusion y publicidad | 1 | 0.3% | |
Mas difusion, mas dias | 1 | 0.3% | |
Mas espacio en el comedor | 1 | 0.3% | |
Mas eventos, | 1 | 0.3% | |
Mas mesas | 4 | 1.1% | |
Mas mesas para tomar | 1 | 0.3% | |
Mas publicjdad y ambiente petronio en la ciudad | 1 | 0.3% | |
Mas puntos de basura | 1 | 0.3% | |
Mas señalizacion, cronogramas claros y a tiempo | 1 | 0.3% | |
Mas sitios para uno sentarse | 1 | 0.3% | |
Mas tema pedagogico en el quilombo | 1 | 0.3% | |
Mayor señalización, nos perdimos mucho, porque no sabemos cuáles son los espacios que hay | 1 | 0.3% | |
Me gusto mucho el evento, pero no me gusto que la zona de bebidas no tuvieran algun producto para mi edad | 1 | 0.3% | |
Me hubiera gustado ver más señalización, siento que a veces no se hacia donde va uno | 1 | 0.3% | |
Mejor organización que el próximo año | 1 | 0.3% | |
Mejorar la zona de comidas | 1 | 0.3% | |
Mejorar las zonas de comida el espacio es muy pequeño | 1 | 0.3% | |
Mejorar los stands de comida | 1 | 0.3% | |
Mejorar baños no hay jabon | 1 | 0.3% | |
Mejorar el acceso y que haya más espacio para los stands, que las personas no se tengan que poner a hacer fila o amontonar se. Que de verdad clasifiquen las basuras. | 1 | 0.3% | |
Mejorar el acceso, los caminos están muy llenos, poca señalización, mucha gente, uno no puede apreciarlo todo bien. | 1 | 0.3% | |
Mejorar el aseo de los baños. | 1 | 0.3% | |
Mejorar el comedor, mas mesas | 1 | 0.3% | |
Mejorar el estres | 1 | 0.3% | |
Mejorar el parqueo y acceso, más señalización | 1 | 0.3% | |
Mejorar el transporte y los valores | 1 | 0.3% | |
Mejorar espacios | 1 | 0.3% | |
Mejorar la Publicidad | 1 | 0.3% | |
Mejorar la comida en el hotel luna | 1 | 0.3% | |
Mejorar la distribución de los stands, no se logran ver bien los productos, son muy pequeños y algunos se llenan mucho. | 1 | 0.3% | |
Mejorar la fluidez en el comedor | 1 | 0.3% | |
Mejorar la publicidad | 1 | 0.3% | |
Mejorar la salida de los conciertos, es peligroso | 1 | 0.3% | |
Mejorar la ventilación de la zona de comidas, hace mucho calor. Mejorar la publicidad del evento | 1 | 0.3% | |
Mejorar la zona artesanías. Que vendan lo que si es realmente del pacifico | 1 | 0.3% | |
Mejorar la zona de comidas también lograr que el kilombo sea más unido con los conciertos | 1 | 0.3% | |
Mejorar las instalaciones más amplias | 1 | 0.3% | |
Mejorar logistica | 1 | 0.3% | |
Mejorar los baños | 1 | 0.3% | |
Mejorar los baños, que seas más y estén más limpios | 1 | 0.3% | |
Mejorar los parqueaderos y que haya guardas que ayuden a disminuir el trqncon | 1 | 0.3% | |
Mejorar los parqueaderos. Los productos de la comida escasean a esta hora (noche), entonces tener planes de contingencia. La plazoleta de comida debe ser más grande | 1 | 0.3% | |
Mejorar los stands de comida | 2 | 0.6% | |
Mejorar los stands de comida y conseguir sitios para sentarse | 1 | 0.3% | |
Mejorar los valores de las comidad | 1 | 0.3% | |
Mejorar mesas se caen | 1 | 0.3% | |
Mejorar mesas y zona picnic | 1 | 0.3% | |
Mejorar más parqueos y más cercanos. Habilitar más áreas para parqueo | 1 | 0.3% | |
Mejorar salidas | 1 | 0.3% | |
Mejorar seguridad y mas mesas en la zona de comidas | 1 | 0.3% | |
Mejorar zonas verdes | 1 | 0.3% | |
Mejoraron mucho | 2 | 0.6% | |
Mejores parqueaderos | 1 | 0.3% | |
Menus en todos los stands para igualar precios | 1 | 0.3% | |
Mesas | 3 | 0.8% | |
Mesas más grandes en la zona de comida o pueden ser menos grandes pero que sean más mesas, no debieron ser en madera | 1 | 0.3% | |
Mucha aglomeración de gente | 1 | 0.3% | |
Muy bien todo | 1 | 0.3% | |
Más aseo en baños | 1 | 0.3% | |
Más baños | 1 | 0.3% | |
Más control en la entrada | 1 | 0.3% | |
Más difusión a nivel nacional y que los eventos sean gratuitos. Que no se vuelva como la feria | 1 | 0.3% | |
Más días | 1 | 0.3% | |
Más espacios para sentarse y las zonas de comida revisar | 1 | 0.3% | |
Más iluminación en la zona de los baños | 1 | 0.3% | |
Más información | 1 | 0.3% | |
Más parqueaderos. Pueden ser dentro del coliseo y que el dinero sea para el municipio. | 1 | 0.3% | |
Más ventilación en las zonas cerradas | 1 | 0.3% | |
Más ventilación en plazoletas | 1 | 0.3% | |
NINGUNA | 1 | 0.3% | |
Nada | 2 | 0.6% | |
Nada, todo muy bien | 1 | 0.3% | |
Ninguna | 8 | 2.2% | |
Ninguna mejoraron mucho | 1 | 0.3% | |
Ninguna novedad todo excelente | 1 | 0.3% | |
Ninguna todo muy bien | 1 | 0.3% | |
Ninguna, muy bonito todo | 1 | 0.3% | |
No | 7 | 2.0% | |
No habian mesas disponibles para almorzar | 1 | 0.3% | |
No habian mesas suficientes | 1 | 0.3% | |
No me gustan los tumjltos | 1 | 0.3% | |
No que todo que muy bien organisado | 1 | 0.3% | |
No todobien | 1 | 0.3% | |
Organización de los stands de comida | 1 | 0.3% | |
Papel en el baño | 1 | 0.3% | |
Papel para el Baño | 1 | 0.3% | |
Parqueadero | 1 | 0.3% | |
Parqueo. Ruido todos lasdos | 1 | 0.3% | |
Poner jabon en baño protocolos covid | 1 | 0.3% | |
Poner jabon en los lavamanos | 2 | 0.6% | |
Precios de la comida más adsequibles | 1 | 0.3% | |
Precios mas bajos | 2 | 0.6% | |
Presencia de más baños, y integrar el quilombo con los conciertos | 1 | 0.3% | |
Procuren menos plástico en la zona de bebidas y que se de más información sobre las charlas que se dictan. Opina que Cali no es solo de afros, que muchas personas han migrado aquí y vienen también de otras partes, revisar esa oferta | 1 | 0.3% | |
Publicidad | 2 | 0.6% | |
Publicidad en toda la ciudad | 1 | 0.3% | |
Pueden haber más hoteles cerca de esta zona, porque no hubo disponibilidad ni siquiera de Airbnb por esta zona | 1 | 0.3% | |
Pues llegamos a stand donde la gente no era del pacifico, creo q deberian tener mejor filtro | 1 | 0.3% | |
Puesto vegano | 1 | 0.3% | |
Puntos de basuras, faltan mad | 1 | 0.3% | |
Puntos de hidratacion | 5 | 1.4% | |
Puntos de hidratacion y mas mesas | 1 | 0.3% | |
Puntos de hidratación | 1 | 0.3% | |
Que | 1 | 0.3% | |
Que sólo traigan artistas del Pacífico | 1 | 0.3% | |
Que todo esba muy bien | 1 | 0.3% | |
Que Colombia conozca de este evento | 1 | 0.3% | |
Que a mejorom | 1 | 0.3% | |
Que aya mas informacion como un carte en las entradas sobre .los eventos | 1 | 0.3% | |
Que cumplan el tema de cero icopor y plástico | 1 | 0.3% | |
Que dejen entrar a los menores de edad a la zona de la música y que mejoren los precios, una empanada no puede costar 5 mil pesos | 1 | 0.3% | |
Que durr mas dias y se conozca mas del evento, mas informacio | 1 | 0.3% | |
Que el evento del Pacífico sólo traiga artistas del Pacífico y colombianos | 1 | 0.3% | |
Que el petronito sea en este mismo lugar y no en los cristales | 1 | 0.3% | |
Que en la parte organizar como la parte cuando biene en familia y pueda tener espacios para los niños | 1 | 0.3% | |
Que en toda la ciudad se sienta la fiesta del Petronio | 1 | 0.3% | |
Que exista una zona para comprar y aprender a tocar instrumentos típicos | 1 | 0.3% | |
Que hagan más pedagogía frente a lo que sucede en Cali con las comunidades del pacifico. | 1 | 0.3% | |
Que hayamas informacio | 1 | 0.3% | |
Que hayan mas mesas para comer, toca esperar mucho | 1 | 0.3% | |
Que hayan más mapas acerca de donde están ubicadas las cosas.No foyectos que generan más residuos ,si no mapas grandes e interactivos,celebro a haya agua estos puntos pueden aumentar | 1 | 0.3% | |
Que la comida no tarde tanto | 1 | 0.3% | |
Que las mesas de la zona de comidas no debieron ser en madera. Talar árboles solo para esto no debió suceder. Tambien se puede buscar que hayan menos botellas de plástico en la zona de bebidas, sé que no puede ser en vidrio, pero puede haber otra manera | 1 | 0.3% | |
Que le bajen los precios, que sean accesibles o al menos wue tengan variedad | 1 | 0.3% | |
Que les quedo todo bien bonito | 1 | 0.3% | |
Que lleven a los niños y jóvenes del colegio o algo educativo | 1 | 0.3% | |
Que lo mantengan en este lugar | 1 | 0.3% | |
Que los estantes lleguen a tiempo y los pisos inestables | 1 | 0.3% | |
Que los letreros sean más visibles | 1 | 0.3% | |
Que los organizadores les ayuden a los vendedores de lo Stands a tener cuentas bancarias. Se necesita que puedan recibir pagos vía nequi, tarjeta, etc. | 1 | 0.3% | |
Que los stands gastronomicos esten bien abastecidos | 1 | 0.3% | |
Que publiquen la programacion con mas tiempo | 1 | 0.3% | |
Que puedan haber mas mesas para comer | 1 | 0.3% | |
Que se compita con las mismas categorías | 1 | 0.3% | |
Que sea claro el recorrido que de puede hacer y las normas de reciclaje. | 1 | 0.3% | |
Que sigan igual de | 1 | 0.3% | |
Que vendan cerveza y comidas un poco mas adsequibles | 1 | 0.3% | |
Que vendan mas dulces para los niños | 1 | 0.3% | |
Rebajar los precios de la comida y la bebida | 1 | 0.3% | |
Regular los parqueaderos | 1 | 0.3% | |
Regular valores | 1 | 0.3% | |
Reubicar el sitio de la comida y colócar sitios más adecuados | 1 | 0.3% | |
Reubicar los sitios de comida | 1 | 0.3% | |
Revisar los stands | 1 | 0.3% | |
Revisar que en la zona de comidas hay competencia desleal, dicen unos precios y luego resulta que son otros y unos ofrecen a menor precio lo que otros ya dijeron que valía. | 1 | 0.3% | |
Rutas evacuacion claras | 1 | 0.3% | |
Seguir mejorando | 2 | 0.6% | |
Seguridad a la saljda del evento | 1 | 0.3% | |
Seria bueno una persona q nos cuente la historia del festival | 1 | 0.3% | |
Señalización, más información. No saben qué es el quilombo. Falta información. Sí el evento crece también la difusión | 1 | 0.3% | |
Sostener el festival | 1 | 0.3% | |
Sostener el nivel | 1 | 0.3% | |
Sostener lo bueno | 1 | 0.3% | |
Subir a lampagina el cronograma de los dias, en interner no habia información clara | 1 | 0.3% | |
Super todo | 1 | 0.3% | |
Tener algunos productos mas baratos | 1 | 0.3% | |
Tener jn aforo, | 1 | 0.3% | |
Tener más basureros. Cerca a la zona de bebidas no hay basurero | 1 | 0.3% | |
Tener más personas para el aseo en la zona de baños e integrar la oferta académica. La biblioteca, por ejemplo que se difunda más. | 1 | 0.3% | |
Tener más zonas de parqueo. Habiliar parqueos dento del coliseo | 1 | 0.3% | |
Todo bien | 1 | 0.3% | |
Todo bien | 3 | 0.8% | |
Todo excelente | 3 | 0.8% | |
Todo ha sido excelente | 1 | 0.3% | |
Todo muy bien | 1 | 0.3% | |
Todo muy bien y organizado | 1 | 0.3% | |
Todo nos ha parecido bien | 1 | 0.3% | |
Traer grupos que realmente representen el Pacífico no grupos internacionales | 1 | 0.3% | |
Un punto de bebidas más frescas, no solo del pacifico | 1 | 0.3% | |
Un volante fisico de las actividades y eventos. Que los sectorea de la comida puedan tener mas comida porque se acaba | 1 | 0.3% | |
Unos baños mas aseados papel y jabon. Asi se pague por eso | 1 | 0.3% | |
Van muy bien, sigan asi | 1 | 0.3% | |
Vengo desde lejos y vale la pena venir hasta aqui | 1 | 0.3% | |
Ventilacion en las artesanias | 1 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.