COLOMBIA - Caracterización de participantes de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, CPP
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Productor(es) |
Ivan Javier Martínez Arturo - Secretaría del Deporte y la Recreación Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres Galeano - Secretaría del Deporte |
Colección(es) |
Creado el:
Dec 06, 2022
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 3087
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
nombre_departamento
(nombre_departamento)
Archivo: BD_CPD_BEN
Archivo: BD_CPD_BEN
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 31408 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Nombre del departamento de procedencía?
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
VALLE | 27436 | 87.4% | |
CAUCA | 1014 | 3.2% | |
NARINO | 754 | 2.4% | |
CALDAS | 338 | 1.1% | |
TOLIMA | 313 | 1.0% | |
QUINDIO | 276 | 0.9% | |
ANTIOQUIA | 238 | 0.8% | |
RISARALDA | 212 | 0.7% | |
CHOCO | 170 | 0.5% | |
HUILA | 162 | 0.5% | |
CUNDINAMARCA | 117 | 0.4% | |
BOGOTA | 107 | 0.3% | |
SANTANDER | 48 | 0.2% | |
BOYACA | 48 | 0.2% | |
PUTUMAYO | 25 | 0.1% | |
CAQUETA | 24 | 0.1% | |
ATLANTICO | 20 | 0.1% | |
META | 19 | 0.1% | |
NORTE DE SANTANDER | 18 | 0.1% | |
BOLIVAR | 14 | 0.0% | |
SUCRE | 12 | 0.0% | |
CESAR | 11 | 0.0% | |
CORDOBA | 8 | 0.0% | |
nombre_departamento | 6 | 0.0% | |
SANTA MARTA D.E | 6 | 0.0% | |
LA GUAJIRA | 3 | 0.0% | |
SAN ANDRES | 2 | 0.0% | |
BARRANQUILLA D.E | 2 | 0.0% | |
ARAUCA | 2 | 0.0% | |
VICHADA | 1 | 0.0% | |
Colombia | 1 | 0.0% | |
AMAZONAS | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.