COLOMBIA - Caracterización de participantes de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, CPP
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Productor(es) |
Ivan Javier Martínez Arturo - Secretaría del Deporte y la Recreación Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres Galeano - Secretaría del Deporte |
Colección(es) |
Creado el:
Dec 06, 2022
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 3286
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
ESCOLARIDAD
(ESCOLARIDAD)
Archivo: BD_CPD_SEM
Archivo: BD_CPD_SEM
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 25 | Casos válidos: 9812 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Basica secundaria | 4416 | 45.0% | |
Basica primaria | 3821 | 38.9% | |
Profesional | 386 | 3.9% | |
No se sabe | 358 | 3.6% | |
Preescolar | 229 | 2.3% | |
Tecnica profesional | 177 | 1.8% | |
Tecnologica | 110 | 1.1% | |
Media tecnica | 95 | 1.0% | |
Media academica y clasica | 85 | 0.9% | |
Ninguno | 44 | 0.4% | |
Especializacion | 44 | 0.4% | |
Otro | 20 | 0.2% | |
Maestria | 20 | 0.2% | |
Normalista | 6 | 0.1% | |
Doctorado | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.