COLOMBIA - Caracterización de participantes de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, CPP
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Productor(es) |
Ivan Javier Martínez Arturo - Secretaría del Deporte y la Recreación Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres Galeano - Secretaría del Deporte |
Colección(es) |
Creado el:
Dec 06, 2022
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 3090
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
COMUNA_RESIDENCIA
(COMUNA_RESIDENCIA)
Archivo: BD_CPD_SEM
Archivo: BD_CPD_SEM
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 9812 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
10 | 879 | 9.0% | |
99 | 868 | 8.8% | |
16 | 759 | 7.7% | |
13 | 673 | 6.9% | |
6 | 663 | 6.8% | |
17 | 595 | 6.1% | |
15 | 485 | 4.9% | |
1 | 463 | 4.7% | |
8 | 447 | 4.6% | |
5 | 432 | 4.4% | |
21 | 367 | 3.7% | |
7 | 361 | 3.7% | |
14 | 349 | 3.6% | |
2 | 319 | 3.3% | |
9 | 315 | 3.2% | |
18 | 315 | 3.2% | |
12 | 315 | 3.2% | |
11 | 297 | 3.0% | |
4 | 290 | 3.0% | |
20 | 217 | 2.2% | |
19 | 208 | 2.1% | |
3 | 147 | 1.5% | |
22 | 41 | 0.4% | |
MUNICIPIOS CERCANOS | 6 | 0.1% | |
Cuenca Sur | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.