COLOMBIA - Caracterización de participantes de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, CPP
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Productor(es) |
Ivan Javier Martínez Arturo - Secretaría del Deporte y la Recreación Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres Galeano - Secretaría del Deporte |
Colección(es) |
Creado el:
Dec 06, 2022
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 3166
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
PAIS
(PAIS)
Archivo: BD_CPD_SEM
Archivo: BD_CPD_SEM
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 17 | Casos válidos: 9781 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Colombia | 9419 | 96.3% | |
Venezuela | 335 | 3.4% | |
Estados Unidos | 4 | 0.0% | |
España | 4 | 0.0% | |
Chile | 4 | 0.0% | |
Ecuador | 3 | 0.0% | |
Costa Rica | 3 | 0.0% | |
Trinidad y Tobago | 2 | 0.0% | |
Argentina | 2 | 0.0% | |
Vietnam | 1 | 0.0% | |
Reino Unido | 1 | 0.0% | |
Panama | 1 | 0.0% | |
Brasil | 1 | 0.0% | |
Antigua y Barbuda | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.