COLOMBIA - Caracterización de participantes de los programas de la Secretaría del Deporte y la Recreación, CPP
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Año | 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SDR-CPP-2022 |
Productor(es) |
Ivan Javier Martínez Arturo - Secretaría del Deporte y la Recreación Raúl Torres Galeano - Secretaría del Deporte y la Recreación Edwin Jefferson Torres Galeano - Secretaría del Deporte |
Colección(es) |
Creado el:
Dec 06, 2022
Última modificación Jan 28, 2023
Visitas a la página 3097
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
nombre_comuna
(nombre_comuna)
Archivo: BD_CPD_BEN
Archivo: BD_CPD_BEN
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 32499 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Digita la comuna de residencia del beneficiario?
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
18 | 18 | 3324 | 10.2% |
13 | 13 | 2772 | 8.5% |
19 | 19 | 2458 | 7.6% |
15 | 15 | 2378 | 7.3% |
8 | 8 | 2120 | 6.5% |
21 | 21 | 1669 | 5.1% |
14 | 14 | 1559 | 4.8% |
2 | 2 | 1541 | 4.7% |
10 | 10 | 1534 | 4.7% |
6 | 6 | 1417 | 4.4% |
5 | 5 | 1298 | 4.0% |
7 | 7 | 1288 | 4.0% |
9 | 9 | 1201 | 3.7% |
12 | 12 | 1195 | 3.7% |
16 | 16 | 1123 | 3.5% |
11 | 11 | 1000 | 3.1% |
3 | 3 | 856 | 2.6% |
17 | 17 | 799 | 2.5% |
20 | 20 | 779 | 2.4% |
Cuenca Sur | Cuenca Sur | 674 | 2.1% |
4 | 4 | 624 | 1.9% |
1 | 1 | 356 | 1.1% |
22 | 22 | 269 | 0.8% |
Cuenca Norte | Cuenca Norte | 127 | 0.4% |
Cuenca Centro | Cuenca Centro | 89 | 0.3% |
MUNICIPIOS CERCANOS | MUNICIPIOS CERCANOS | 41 | 0.1% |
99 | 99 | 8 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.