COLOMBIA - Estadísticas vitales de natalidad y defunciones del Distrito de Santiago de Cali, Estadísticas Vitales
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Productor(es) | Guillermo Perlaza Peláez - Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud - Secretaría de Salud |
Colección(es) |
Creado el:
Nov 10, 2022
Última modificación Jan 25, 2023
Visitas a la página 3728
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
OTRSITIODE
(OTRSITIODE)
Archivo: Defunciones_2021
Archivo: Defunciones_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 48 | Casos válidos: 183 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
VIA PUBLICA | 40 | 21.9% | |
NSNR - SIN INFORMACIÓN | 22 | 12.0% | |
OTRO LUGAR ESPECIFICADO | 14 | 7.7% | |
VIVIENDA | 11 | 6.0% | |
RIO ARROYO HUMEDAL RONDA LAGO EMBALSE | 10 | 5.5% | |
HOGAR GERIATRICO | 9 | 4.9% | |
VEHICULO | 8 | 4.4% | |
HOSPEDAJES HOTELES RESIDENCIAS MOTELES | 5 | 2.7% | |
CENTROS HOSPITALARIOS | 5 | 2.7% | |
VEHICULO PARTICULAR | 3 | 1.6% | |
PRISIÓNREFORMATORIOS | 3 | 1.6% | |
MERCADO PLAZA GALERIA | 3 | 1.6% | |
BOSQUE BALDIO POTRERO | 3 | 1.6% | |
AMBULANCIA | 3 | 1.6% | |
hogar geriatrico | 2 | 1.1% | |
TALLER | 2 | 1.1% | |
RESTAURANTES ASADEROS SALSAMENTARIAS | 2 | 1.1% | |
PARQUEADERO ESTACIONAMIENTO | 2 | 1.1% | |
HOGARES INFANTILES Y GERIATRICOS | 2 | 1.1% | |
COMERCIO Y AREAS DE SERVICIO | 2 | 1.1% | |
CENTROS EDUCATIVOS | 2 | 1.1% | |
CENTRO COMERCIAL | 2 | 1.1% | |
BOMBAS GASOLINA | 2 | 1.1% | |
vehiculo | 1 | 0.5% | |
VEHÍCULO SERVICIO PÚBLICO | 1 | 0.5% | |
UNIDAD GERITRICO | 1 | 0.5% | |
TAXI DONDE SE TRANSPORTABA | 1 | 0.5% | |
SITIO DE JUEGO CON VENTA DE LICOR | 1 | 0.5% | |
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO | 1 | 0.5% | |
MONTAÑA COLINA | 1 | 0.5% | |
LUGAR PUBLICO SIN OTRA INDICACIÓN | 1 | 0.5% | |
JUZGADOS TRIBUNALES EDIFICIOS INSTITUCIONALES CO | 1 | 0.5% | |
IGLESIA | 1 | 0.5% | |
Hogar geriatrico | 1 | 0.5% | |
HOGAR DE PASO | 1 | 0.5% | |
FUNDACION REDIMIDOS EN CRISTO | 1 | 0.5% | |
FUNDACION JESUS DE NAZARETH | 1 | 0.5% | |
FISH PARK | 1 | 0.5% | |
CENTRO GERIATRICO DIVINA PROVIDENCIA | 1 | 0.5% | |
CASA ABANDONADA O EN RUINA | 1 | 0.5% | |
CANCHA DE FUTBOL | 1 | 0.5% | |
CAMINO AL HOSPITAL | 1 | 0.5% | |
CALLE | 1 | 0.5% | |
Automovil particular | 1 | 0.5% | |
Automovil | 1 | 0.5% | |
AUTOMOVIL | 1 | 0.5% | |
AREAS DE DEPORTE | 1 | 0.5% | |
ANCIANATO MANANTIAL DE SABIDURIA | 1 | 0.5% | |
ANCIANATO | 1 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.