COLOMBIA - Estadísticas vitales de natalidad y defunciones del Distrito de Santiago de Cali, Estadísticas Vitales
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Productor(es) | Guillermo Perlaza Peláez - Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud - Secretaría de Salud |
Colección(es) |
Creado el:
Nov 10, 2022
Última modificación Jan 25, 2023
Visitas a la página 3796
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
NIV_EDU_PAD
(NIV_EDU_PAD)
Archivo: Nacimientos_2021
Archivo: Nacimientos_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 30482 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
MEDIA ACADÉMICA O CLÁSICA | 13023 | 42.7% | |
PROFESIONAL | 3916 | 12.8% | |
BÁSICA SECUNDARIA | 3676 | 12.1% | |
SIN INFORMACIÓN | 2900 | 9.5% | |
TÉCNICA PROFESIONAL | 2545 | 8.3% | |
BÁSICA PRIMARIA | 2089 | 6.9% | |
TECNOLÓGICA | 1195 | 3.9% | |
MEDIA TÉCNICA | 540 | 1.8% | |
ESPECIALIZACIÓN | 300 | 1.0% | |
MAESTRÍA | 134 | 0.4% | |
NINGUNO | 103 | 0.3% | |
PREESCOLAR | 35 | 0.1% | |
DOCTORADO | 20 | 0.1% | |
NORMALISTA | 6 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.