COLOMBIA - Estadísticas vitales de natalidad y defunciones del Distrito de Santiago de Cali, Estadísticas Vitales
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Productor(es) | Guillermo Perlaza Peláez - Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud - Secretaría de Salud |
Colección(es) |
Creado el:
Nov 10, 2022
Última modificación Jan 25, 2023
Visitas a la página 3731
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
PAIS_RESI
(PAIS_RESI)
Archivo: Nacimientos_2021
Archivo: Nacimientos_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 25 | Casos válidos: 30482 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
COLOMBIA | 30477 | 100.0% | |
SUIZA | 1 | 0.0% | |
PERÚ | 1 | 0.0% | |
MÉXICO | 1 | 0.0% | |
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | 1 | 0.0% | |
AUSTRALIA | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.