COLOMBIA - Estadísticas vitales de natalidad y defunciones del Distrito de Santiago de Cali, Estadísticas Vitales
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Productor(es) | Guillermo Perlaza Peláez - Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud - Secretaría de Salud |
Colección(es) |
Creado el:
Nov 10, 2022
Última modificación Jan 25, 2023
Visitas a la página 3736
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
NUM_CON_PRE
(NUM_CON_PRE)
Archivo: Nacimientos_2021
Archivo: Nacimientos_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 0-20 | Casos válidos: 30477 Inválidos: 5 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
6 | 5247 | 17.2% | |
8 | 4947 | 16.2% | |
5 | 4692 | 15.4% | |
7 | 3921 | 12.9% | |
9 | 3237 | 10.6% | |
4 | 2148 | 7.0% | |
10 | 1747 | 5.7% | |
3 | 1521 | 5.0% | |
2 | 869 | 2.9% | |
0 | 727 | 2.4% | |
1 | 706 | 2.3% | |
12 | 302 | 1.0% | |
11 | 211 | 0.7% | |
15 | 65 | 0.2% | |
13 | 64 | 0.2% | |
19 | 25 | 0.1% | |
14 | 23 | 0.1% | |
18 | 10 | 0.0% | |
16 | 7 | 0.0% | |
20 | 6 | 0.0% | |
17 | 2 | 0.0% | |
Sysmiss | 5 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.