COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66799
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: acueducto
(xb_p1h)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-900000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 612 | 7.1% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 24 | 0.3% |
99 | no sabe/ no responde | 153 | 1.8% |
3000 | 1 | 0.0% | |
3500 | 3 | 0.0% | |
5000 | 4 | 0.0% | |
6000 | 11 | 0.1% | |
6290 | 1 | 0.0% | |
6500 | 1 | 0.0% | |
7000 | 15 | 0.2% | |
7100 | 2 | 0.0% | |
7500 | 3 | 0.0% | |
7800 | 1 | 0.0% | |
7996 | 1 | 0.0% | |
8000 | 19 | 0.2% | |
8200 | 1 | 0.0% | |
8320 | 1 | 0.0% | |
8511 | 1 | 0.0% | |
8900 | 1 | 0.0% | |
9000 | 8 | 0.1% | |
9225 | 1 | 0.0% | |
9515 | 1 | 0.0% | |
9999 | 1 | 0.0% | |
10000 | 79 | 0.9% | |
11000 | 5 | 0.1% | |
11043 | 1 | 0.0% | |
11053 | 1 | 0.0% | |
11969 | 1 | 0.0% | |
12000 | 35 | 0.4% | |
12500 | 1 | 0.0% | |
12700 | 1 | 0.0% | |
12870 | 1 | 0.0% | |
12900 | 1 | 0.0% | |
13000 | 15 | 0.2% | |
13784 | 2 | 0.0% | |
14000 | 15 | 0.2% | |
14200 | 1 | 0.0% | |
14500 | 4 | 0.0% | |
14700 | 1 | 0.0% | |
14800 | 1 | 0.0% | |
15000 | 124 | 1.4% | |
15025 | 1 | 0.0% | |
15500 | 1 | 0.0% | |
16000 | 26 | 0.3% | |
16226 | 1 | 0.0% | |
16500 | 1 | 0.0% | |
16506 | 1 | 0.0% | |
16525 | 1 | 0.0% | |
16672 | 1 | 0.0% | |
17000 | 17 | 0.2% | |
17500 | 4 | 0.0% | |
17906 | 1 | 0.0% | |
18000 | 27 | 0.3% | |
18352 | 1 | 0.0% | |
18500 | 2 | 0.0% | |
19000 | 6 | 0.1% | |
19215 | 1 | 0.0% | |
19300 | 1 | 0.0% | |
19490 | 1 | 0.0% | |
19629 | 1 | 0.0% | |
20000 | 325 | 3.8% | |
20800 | 1 | 0.0% | |
21000 | 17 | 0.2% | |
21092 | 1 | 0.0% | |
21200 | 1 | 0.0% | |
22000 | 27 | 0.3% | |
22399 | 1 | 0.0% | |
22400 | 2 | 0.0% | |
22461 | 1 | 0.0% | |
22500 | 2 | 0.0% | |
22700 | 1 | 0.0% | |
22888 | 1 | 0.0% | |
22900 | 2 | 0.0% | |
22920 | 1 | 0.0% | |
22928 | 1 | 0.0% | |
23000 | 28 | 0.3% | |
23700 | 1 | 0.0% | |
23800 | 1 | 0.0% | |
23896 | 1 | 0.0% | |
24000 | 17 | 0.2% | |
24800 | 1 | 0.0% | |
25000 | 227 | 2.6% | |
25037 | 1 | 0.0% | |
25150 | 1 | 0.0% | |
25284 | 1 | 0.0% | |
26000 | 20 | 0.2% | |
26365 | 1 | 0.0% | |
26638 | 1 | 0.0% | |
27000 | 13 | 0.2% | |
27500 | 2 | 0.0% | |
27700 | 1 | 0.0% | |
28000 | 26 | 0.3% | |
28500 | 1 | 0.0% | |
28900 | 1 | 0.0% | |
29000 | 7 | 0.1% | |
30000 | 541 | 6.3% | |
30264 | 1 | 0.0% | |
30300 | 1 | 0.0% | |
31000 | 5 | 0.1% | |
31600 | 1 | 0.0% | |
31783 | 1 | 0.0% | |
31893 | 1 | 0.0% | |
31958 | 1 | 0.0% | |
32000 | 22 | 0.3% | |
32194 | 1 | 0.0% | |
33000 | 16 | 0.2% | |
34000 | 17 | 0.2% | |
34500 | 1 | 0.0% | |
35000 | 238 | 2.8% | |
35545 | 1 | 0.0% | |
36000 | 20 | 0.2% | |
36844 | 1 | 0.0% | |
37000 | 19 | 0.2% | |
38000 | 30 | 0.3% | |
38100 | 1 | 0.0% | |
38168 | 1 | 0.0% | |
38320 | 1 | 0.0% | |
38500 | 2 | 0.0% | |
39000 | 10 | 0.1% | |
39400 | 1 | 0.0% | |
39900 | 1 | 0.0% | |
40000 | 598 | 7.0% | |
40500 | 1 | 0.0% | |
41000 | 3 | 0.0% | |
41500 | 1 | 0.0% | |
42000 | 14 | 0.2% | |
42500 | 4 | 0.0% | |
43000 | 9 | 0.1% | |
44000 | 5 | 0.1% | |
44789 | 1 | 0.0% | |
45000 | 190 | 2.2% | |
45800 | 1 | 0.0% | |
46000 | 10 | 0.1% | |
47000 | 12 | 0.1% | |
48000 | 11 | 0.1% | |
49000 | 5 | 0.1% | |
49826 | 1 | 0.0% | |
50000 | 714 | 8.3% | |
51000 | 6 | 0.1% | |
51667 | 1 | 0.0% | |
51900 | 1 | 0.0% | |
52000 | 12 | 0.1% | |
52139 | 1 | 0.0% | |
52500 | 1 | 0.0% | |
53000 | 15 | 0.2% | |
54000 | 5 | 0.1% | |
55000 | 61 | 0.7% | |
56000 | 8 | 0.1% | |
57000 | 14 | 0.2% | |
57500 | 1 | 0.0% | |
58000 | 12 | 0.1% | |
58500 | 1 | 0.0% | |
59000 | 3 | 0.0% | |
60000 | 592 | 6.9% | |
60200 | 1 | 0.0% | |
61000 | 1 | 0.0% | |
62000 | 6 | 0.1% | |
62500 | 1 | 0.0% | |
63000 | 6 | 0.1% | |
63700 | 1 | 0.0% | |
64000 | 4 | 0.0% | |
65000 | 89 | 1.0% | |
65600 | 1 | 0.0% | |
66000 | 5 | 0.1% | |
67000 | 3 | 0.0% | |
67500 | 2 | 0.0% | |
68000 | 6 | 0.1% | |
69000 | 2 | 0.0% | |
70000 | 423 | 4.9% | |
71000 | 2 | 0.0% | |
71900 | 1 | 0.0% | |
72000 | 7 | 0.1% | |
72600 | 1 | 0.0% | |
72907 | 1 | 0.0% | |
73000 | 2 | 0.0% | |
73880 | 1 | 0.0% | |
74000 | 2 | 0.0% | |
75000 | 161 | 1.9% | |
75850 | 1 | 0.0% | |
76000 | 2 | 0.0% | |
77000 | 8 | 0.1% | |
78000 | 4 | 0.0% | |
79000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 441 | 5.1% | |
80500 | 1 | 0.0% | |
81000 | 1 | 0.0% | |
82000 | 3 | 0.0% | |
83000 | 4 | 0.0% | |
83300 | 1 | 0.0% | |
84000 | 1 | 0.0% | |
85000 | 45 | 0.5% | |
85600 | 1 | 0.0% | |
86000 | 3 | 0.0% | |
87000 | 2 | 0.0% | |
87500 | 1 | 0.0% | |
88000 | 3 | 0.0% | |
89000 | 3 | 0.0% | |
90000 | 190 | 2.2% | |
91000 | 1 | 0.0% | |
92000 | 2 | 0.0% | |
92500 | 1 | 0.0% | |
94000 | 1 | 0.0% | |
95000 | 18 | 0.2% | |
95500 | 1 | 0.0% | |
96000 | 3 | 0.0% | |
97000 | 3 | 0.0% | |
98000 | 4 | 0.0% | |
98500 | 1 | 0.0% | |
99000 | 2 | 0.0% | |
100000 | 669 | 7.8% | |
101000 | 1 | 0.0% | |
103000 | 1 | 0.0% | |
104000 | 1 | 0.0% | |
105000 | 6 | 0.1% | |
106000 | 1 | 0.0% | |
108000 | 1 | 0.0% | |
109000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 88 | 1.0% | |
112000 | 1 | 0.0% | |
115000 | 8 | 0.1% | |
120000 | 162 | 1.9% | |
121000 | 1 | 0.0% | |
122000 | 1 | 0.0% | |
123000 | 2 | 0.0% | |
124000 | 2 | 0.0% | |
125000 | 28 | 0.3% | |
126000 | 4 | 0.0% | |
127000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 68 | 0.8% | |
135000 | 11 | 0.1% | |
136000 | 2 | 0.0% | |
140000 | 52 | 0.6% | |
145000 | 1 | 0.0% | |
147000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 266 | 3.1% | |
151141 | 1 | 0.0% | |
152000 | 1 | 0.0% | |
153000 | 1 | 0.0% | |
156000 | 1 | 0.0% | |
159000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 41 | 0.5% | |
163000 | 1 | 0.0% | |
164000 | 1 | 0.0% | |
165000 | 1 | 0.0% | |
170000 | 29 | 0.3% | |
175000 | 9 | 0.1% | |
180000 | 61 | 0.7% | |
183000 | 1 | 0.0% | |
185000 | 2 | 0.0% | |
186000 | 1 | 0.0% | |
189000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 11 | 0.1% | |
194000 | 1 | 0.0% | |
195000 | 1 | 0.0% | |
197000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 146 | 1.7% | |
205000 | 1 | 0.0% | |
210000 | 6 | 0.1% | |
220000 | 10 | 0.1% | |
225000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 6 | 0.1% | |
240000 | 4 | 0.0% | |
250000 | 40 | 0.5% | |
260000 | 4 | 0.0% | |
270000 | 3 | 0.0% | |
280000 | 5 | 0.1% | |
290000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 56 | 0.7% | |
320000 | 1 | 0.0% | |
321000 | 1 | 0.0% | |
350000 | 10 | 0.1% | |
380000 | 3 | 0.0% | |
398000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 12 | 0.1% | |
420000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 4 | 0.0% | |
490000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 5 | 0.1% | |
550000 | 1 | 0.0% | |
575000 | 1 | 0.0% | |
600000 | 4 | 0.0% | |
620000 | 1 | 0.0% | |
650000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 3 | 0.0% | |
800000 | 2 | 0.0% | |
900000 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.