COLOMBIA - Análisis de usuarios y servicios red de bibliotecas públicas del distrito de Santiago de Cali, Red de Bibliotecas
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Productor(es) |
Ana Milena Silva - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural - Secretaría de Cultura Leonardo Medina Patiño - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructu |
Patrocinador(es) | Secretaría de Cultura - Alcaldía de Sanatiago de Cali - - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Aug 30, 2019
Última modificación Jan 27, 2023
Visitas a la página 1982
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Ocupaciones
(Ocupaciones)
Archivo: BD_RB_Visitas_2021
Archivo: BD_RB_Visitas_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 48 | Casos válidos: 274260 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
No_Aplica | 102758 | 37.5% | |
ESTUDIANTE | 93719 | 34.2% | |
NINGUNA | 28526 | 10.4% | |
OFICIOS DEL HOGAR | 15941 | 5.8% | |
EMPLEADO | 11595 | 4.2% | |
INDEPENDIENTE | 10350 | 3.8% | |
DESEMPLEADO | 2697 | 1.0% | |
DOCENTE | 2561 | 0.9% | |
OTRO | 2324 | 0.8% | |
PENSIONADO | 1310 | 0.5% | |
ESTUDIANTE, EMPLEADO | 359 | 0.1% | |
ESTUDIANTE, OFICIOS DEL HOGAR | 284 | 0.1% | |
ESTUDIANTE, INDEPENDIENTE | 188 | 0.1% | |
ESTUDIANTE, DESEMPLEADO | 171 | 0.1% | |
OFICIOS DEL HOGAR, ESTUDIANTE | 115 | 0.0% | |
EMPLEADO, ESTUDIANTE | 98 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, DOCENTE | 97 | 0.0% | |
EMPLEADO, DOCENTE | 96 | 0.0% | |
OTRO, ESTUDIANTE | 91 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, OFICIOS DEL HOGAR | 81 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, OTRO | 80 | 0.0% | |
INVESTIGADOR | 74 | 0.0% | |
DESEMPLEADO, ESTUDIANTE | 72 | 0.0% | |
EMPLEADO, INDEPENDIENTE | 63 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, ESTUDIANTE | 51 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, EMPLEADO | 50 | 0.0% | |
DESEMPLEADO, OFICIOS DEL HOGAR | 50 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, INDEPENDIENTE | 46 | 0.0% | |
DOCENTE, EMPLEADO | 43 | 0.0% | |
EMPLEADO, OFICIOS DEL HOGAR | 42 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, OTRO | 41 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, OTRO | 31 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, EMPLEADO | 25 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, DESEMPLEADO | 24 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, DESEMPLEADO | 23 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, ESTUDIANTE | 16 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, DOCENTE | 15 | 0.0% | |
PENSIONADO, OTRO | 14 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, INDEPENDIENTE, DOCENTE, INVESTIGADOR | 11 | 0.0% | |
DESEMPLEADO, INDEPENDIENTE | 11 | 0.0% | |
INVESTIGADOR, ESTUDIANTE | 10 | 0.0% | |
DOCENTE, OTRO | 10 | 0.0% | |
EMPLEADO, OTRO | 9 | 0.0% | |
PENSIONADO, INDEPENDIENTE | 8 | 0.0% | |
OTRO, OFICIOS DEL HOGAR | 8 | 0.0% | |
OFICIOS DEL HOGAR, PENSIONADO | 7 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, INVESTIGADOR | 6 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, INVESTIGADOR | 6 | 0.0% | |
DOCENTE, ESTUDIANTE | 6 | 0.0% | |
DESEMPLEADO, PENSIONADO | 6 | 0.0% | |
PENSIONADO, EMPLEADO | 5 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, PENSIONADO | 4 | 0.0% | |
EMPLEADO, EMPLEADO | 4 | 0.0% | |
OTRO, DOCENTE | 3 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, EMPLEADO, INVESTIGADOR | 3 | 0.0% | |
EMPLEADO, DOCENTE, INDEPENDIENTE | 3 | 0.0% | |
DOCENTE, INDEPENDIENTE | 3 | 0.0% | |
PENSIONADO, ESTUDIANTE | 2 | 0.0% | |
INVESTIGADOR, INDEPENDIENTE | 2 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, OFICIOS DEL HOGAR, DOCENTE | 2 | 0.0% | |
DOCENTE, INVESTIGADOR | 2 | 0.0% | |
PENSIONADO, OFICIOS DEL HOGAR | 1 | 0.0% | |
OTRO, INDEPENDIENTE | 1 | 0.0% | |
OTRO, EMPLEADO | 1 | 0.0% | |
INDEPENDIENTE, DOCENTE, INVESTIGADOR | 1 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, INDEPENDIENTE, OFICIOS DEL HOGAR | 1 | 0.0% | |
ESTUDIANTE, EMPLEADO, ESTUDIANTE | 1 | 0.0% | |
DOCENTE, PENSIONADO | 1 | 0.0% | |
DOCENTE, DESEMPLEADO | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.