COLOMBIA - Análisis de usuarios y servicios red de bibliotecas públicas del distrito de Santiago de Cali, Red de Bibliotecas
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Productor(es) |
Ana Milena Silva - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural - Secretaría de Cultura Leonardo Medina Patiño - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructu |
Patrocinador(es) | Secretaría de Cultura - Alcaldía de Sanatiago de Cali - - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Aug 30, 2019
Última modificación Jan 27, 2023
Visitas a la página 2037
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: BD_RB_Asistencias_2021
Contenido | La base de datos se relaciona con la prestación de servicios de la Red de bibliotecas que se encuentran administradas por la Secretaría d Cultura del Distrito de Santiago de Cali. Contiene información de 14 variables y un total de 383.719 registros que pertenece a información estratégica relacionada con grupos etarios, territorios, autorreconocimiento étnico, discapacidades, etc. |
Casos | 383719 |
Variable(s) | 14 |
Version | Versión 2 (octubre 23-2022) ajustes: -Unificación de categorías en ciertas variables para armonizar la información. |
Productor | La producción de la base de datos está supeditada a la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de la Secretaría de Cultura. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Territorio | Territorio | ||
Biblioteca | Biblioteca | ||
FechaAsistencia | Fecha Asistencia | ||
LneadeServicio | Línea de Servicio | ||
Ubicacindelavivienda | Ubicación de la vivienda | ||
Estrato | Estrato | ||
Sexo | Sexo | ||
RangosdeEdad | Rangos de Edad | ||
Discapacidades | Discapacidades | ||
Etnia | Etnia | ||
NivelEducativo | Nivel Educativo | ||
Ocupaciones | Ocupaciones | ||
Tipoasistencia | Tipo asistencia | ||
CantidadTotalAsistencia | Cantidad Total Asistencia | ||
Total variable(s):
14 |