COLOMBIA - Análisis de usuarios y servicios red de bibliotecas públicas del distrito de Santiago de Cali, Red de Bibliotecas
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAP-PET-RB-2022 |
Productor(es) |
Ana Milena Silva - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural - Secretaría de Cultura Leonardo Medina Patiño - Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructu |
Patrocinador(es) | Secretaría de Cultura - Alcaldía de Sanatiago de Cali - - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Aug 30, 2019
Última modificación Jan 27, 2023
Visitas a la página 1968
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Biblioteca
(Biblioteca)
Archivo: BD_RB_Visitas_2021
Archivo: BD_RB_Visitas_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 74 | Casos válidos: 274260 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL COMUNA 13 | 15193 | 5.5% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRO CULTURAL COMUNA 1 | 14012 | 5.1% | |
CENTRO CULTURAL DE CALI | 13391 | 4.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CENTENARIO | 10217 | 3.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRO CULTURAL COMUNA 20 | 9578 | 3.5% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ÁLVARO MUTIS | 9258 | 3.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL RUMENIGUE PEREA PADILLA | 9149 | 3.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRO CULTURAL NUEVO LATIR | 9050 | 3.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRAL DIDÁCTICA LA CASONA | 8869 | 3.2% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EL DORADO | 7935 | 2.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LEÓN DE GREIFF | 7799 | 2.8% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EL JARDÍN | 7374 | 2.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRAL DIDÁCTICA EL POBLADO | 7064 | 2.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN LUIS I | 7047 | 2.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRO CULTURAL COMUNA 18 | 6231 | 2.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RIGOBERTA MENCHU | 6165 | 2.2% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DANIEL GUILLARD | 6106 | 2.2% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EL RETIRO | 5867 | 2.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SENA | 5384 | 2.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO J. RUIZ | 5349 | 2.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | 4536 | 1.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ ESCOBAR | 4430 | 1.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ALTO POLVORINES | 4263 | 1.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL GABO | 4094 | 1.5% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESEPAZ | 3981 | 1.5% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ MARTÍ | 3875 | 1.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN MARINO | 3803 | 1.4% | |
BIBLIOTECA ESPACIOS NO CONVENCIONALES | 3759 | 1.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FUNDAUTÓNOMA | 3751 | 1.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL CASCAJAL | 3726 | 1.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA LA UNIÓN | 3552 | 1.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL ALVARO URIBE VELEZ | 3451 | 1.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOS NARANJOS I | 3428 | 1.2% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LA ELVIRA | 3297 | 1.2% | |
BIBLIOTECA CENTRO CULTURAL LA LEONERA | 3213 | 1.2% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRAL DIDÁCTICA EL VALLADO | 3152 | 1.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SOMOS PACÍFICO | 3151 | 1.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL FELIDIA | 2987 | 1.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LOS ANDES | 2911 | 1.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL JAN BARTELSMAN | 2826 | 1.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL EL HORMIGUERO CABECERA | 2821 | 1.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LA PAZ | 2783 | 1.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LA MARIA | 2609 | 1.0% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LA CAMPIÑA | 2569 | 0.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ARCO IRIS | 2510 | 0.9% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL ALEGRÍA DEL SABER | 2223 | 0.8% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VILLALUZ | 2121 | 0.8% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ISAÍAS GAMBOA | 2050 | 0.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LA BUITRERA | 1856 | 0.7% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ISABEL ALLENDE | 1694 | 0.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL BAJO AGUACATAL | 1684 | 0.6% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | 1251 | 0.5% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SAN NICOLÁS | 1251 | 0.5% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTRAL DIDACTICA LADERA | 1153 | 0.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LAS ACACIAS | 1068 | 0.4% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL NAVARRO | 761 | 0.3% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL TIERRA BLANCA | 367 | 0.1% | |
BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL LA CASTILLA | 265 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.