COLOMBIA - Caracterización de visitantes de los Puntos de Información Turística del municipio de Santiago de Cali-2015
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Turismo - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Turismo - ST - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 03, 2019
Última modificación Jul 03, 2019
Visitas a la página 1584
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: BD VPIT 2015
Casos | 1145 |
Variable(s) | 18 |
Version | Versión 1 |
Productor | Secretaría de Turismo |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Encuesta | Encuesta | Identificador de la encuesta | |
Fecha | Fecha | Fecha de diligenciamiento del formato | |
Mes | Mes | Mes de diligenciamiento del formato | |
PaisProc | PaisProc | Pais de procedencia del visitante | |
CiudadProc | CiudadProc | Ciudad de procedencia del visitante | |
Procedencia | Procedencia | Clasificación del visitante | |
ZonaNacio | ZonaNacio | Zona de procedencia de visitantes nacionales | |
ZonaInter | ZonaInter | Zona de procedencia de visitantes internacionales | |
Sexo | Sexo | Sexo del visitante | |
EdadRango | EdadRango | Edad del visitante definida en rango | |
MotivoVia | MotivoVia | Principal motivo de viaje | |
MotivoOtro | MotivoOtro | Otro motivo de viaje diferente a los listados | |
Idioma | Idioma | Idioma del país de procedencia del visitante | |
IdiomaOtro | IdiomaOtro | Especificación del otro idioma en caso de que no esté en el listado establecido en la variable Idioma | |
Alojamiento | Alojamiento | Tipo de alojamiento que escogió el visitante | |
AlojamientoOtro | AlojamientoOtro | Especificación del otro tipo de alojamiento en caso de que no esté en el listado establecido en la variable Alojamiento | |
TipoTransporte | TipoTransporte | Tipo de transporte que utilizó el visitante para llegar a la ciudad | |
RangoTiempoEstancia | RangoTiempoEstancia | Noches que se queda el visitante en la ciudad | |
Total variable(s):
18 |