COLOMBIA - Caracterización de visitantes de los Puntos de Información Turística del municipio de Santiago de Cali-2015
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Turismo - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Turismo - ST - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 03, 2019
Última modificación Jul 03, 2019
Visitas a la página 1592
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
PaisProc
(PaisProc)
Archivo: BD VPIT 2015
Archivo: BD VPIT 2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 17 | Casos válidos: 1145 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Pais de procedencia del visitante
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Colombia | 372 | 32.5% | |
Francia | 110 | 9.6% | |
Argentina | 80 | 7.0% | |
México | 66 | 5.8% | |
España | 59 | 5.2% | |
Ecuador | 51 | 4.5% | |
Alemania | 40 | 3.5% | |
Chile | 37 | 3.2% | |
USA | 36 | 3.1% | |
Perú | 27 | 2.4% | |
Brasil | 25 | 2.2% | |
Suiza | 17 | 1.5% | |
Holanda | 15 | 1.3% | |
Belgica | 14 | 1.2% | |
Australia | 14 | 1.2% | |
Canada | 13 | 1.1% | |
Italia | 12 | 1.0% | |
Venezuela | 11 | 1.0% | |
Inglaterra | 10 | 0.9% | |
Portugal | 8 | 0.7% | |
Polonia | 8 | 0.7% | |
Reino Unido | 7 | 0.6% | |
Corea del Sur | 7 | 0.6% | |
Austria | 7 | 0.6% | |
Uruguay | 6 | 0.5% | |
Panama | 6 | 0.5% | |
Israel | 6 | 0.5% | |
Honduras | 5 | 0.4% | |
uruguay | 4 | 0.3% | |
argentina | 4 | 0.3% | |
Noruega | 4 | 0.3% | |
Dinamarca | 4 | 0.3% | |
China | 4 | 0.3% | |
Taiwan | 3 | 0.3% | |
Reino unido | 3 | 0.3% | |
Paises bajos | 3 | 0.3% | |
No responde | 3 | 0.3% | |
Japón | 3 | 0.3% | |
Guatemala | 3 | 0.3% | |
Costa Rica | 3 | 0.3% | |
inglaterra | 2 | 0.2% | |
canada | 2 | 0.2% | |
Ucrania | 2 | 0.2% | |
Suecia | 2 | 0.2% | |
Puerto Rico | 2 | 0.2% | |
Gran Bretaña | 2 | 0.2% | |
Finlandia | 2 | 0.2% | |
Cataluña | 2 | 0.2% | |
polonia | 1 | 0.1% | |
italia | 1 | 0.1% | |
holanda | 1 | 0.1% | |
alemania | 1 | 0.1% | |
Turquia | 1 | 0.1% | |
Trinidad y tobago | 1 | 0.1% | |
Sudáfrica | 1 | 0.1% | |
Rusia | 1 | 0.1% | |
Paises Bajos | 1 | 0.1% | |
Nepal | 1 | 0.1% | |
Malasia | 1 | 0.1% | |
Letonia | 1 | 0.1% | |
Irlanda | 1 | 0.1% | |
El salvador | 1 | 0.1% | |
El Salvador | 1 | 0.1% | |
Dutch | 1 | 0.1% | |
Dubai | 1 | 0.1% | |
Bolivia | 1 | 0.1% | |
Aruba | 1 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.