COLOMBIA - Caracterización de visitantes de los Puntos de Información Turística del municipio de Santiago de Cali-2015
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ST-PMSTC-CVPITSC-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Turismo - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Turismo - ST - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 03, 2019
Última modificación Jul 03, 2019
Visitas a la página 1598
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Fecha
(Fecha)
Archivo: BD VPIT 2015
Archivo: BD VPIT 2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character | Casos válidos: 1145 Mínimo: NaN Máximo: NaN |
Preguntas e instrucciones
Fecha de diligenciamiento del formato
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2015-02-03 | 1 | 0.1% | |
2015-02-04 | 6 | 0.5% | |
2015-02-05 | 1 | 0.1% | |
2015-02-06 | 4 | 0.3% | |
2015-02-07 | 7 | 0.6% | |
2015-02-09 | 10 | 0.9% | |
2015-02-10 | 11 | 1.0% | |
2015-02-11 | 3 | 0.3% | |
2015-02-12 | 5 | 0.4% | |
2015-02-13 | 8 | 0.7% | |
2015-02-14 | 7 | 0.6% | |
2015-02-16 | 9 | 0.8% | |
2015-02-17 | 4 | 0.3% | |
2015-02-18 | 2 | 0.2% | |
2015-02-19 | 8 | 0.7% | |
2015-02-20 | 7 | 0.6% | |
2015-02-21 | 2 | 0.2% | |
2015-02-23 | 12 | 1.0% | |
2015-02-24 | 5 | 0.4% | |
2015-02-25 | 2 | 0.2% | |
2015-02-26 | 4 | 0.3% | |
2015-02-27 | 3 | 0.3% | |
2015-02-28 | 3 | 0.3% | |
2015-03-02 | 7 | 0.6% | |
2015-03-03 | 3 | 0.3% | |
2015-03-04 | 5 | 0.4% | |
2015-03-05 | 6 | 0.5% | |
2015-03-06 | 2 | 0.2% | |
2015-03-09 | 5 | 0.4% | |
2015-03-10 | 9 | 0.8% | |
2015-03-11 | 6 | 0.5% | |
2015-03-12 | 7 | 0.6% | |
2015-03-13 | 5 | 0.4% | |
2015-03-14 | 6 | 0.5% | |
2015-03-16 | 4 | 0.3% | |
2015-03-18 | 6 | 0.5% | |
2015-03-19 | 3 | 0.3% | |
2015-03-20 | 3 | 0.3% | |
2015-03-21 | 2 | 0.2% | |
2015-03-24 | 2 | 0.2% | |
2015-03-25 | 7 | 0.6% | |
2015-03-26 | 3 | 0.3% | |
2015-03-27 | 7 | 0.6% | |
2015-03-28 | 6 | 0.5% | |
2015-03-30 | 9 | 0.8% | |
2015-03-31 | 9 | 0.8% | |
2015-04-01 | 8 | 0.7% | |
2015-04-06 | 3 | 0.3% | |
2015-04-07 | 3 | 0.3% | |
2015-04-08 | 10 | 0.9% | |
2015-04-09 | 6 | 0.5% | |
2015-04-10 | 6 | 0.5% | |
2015-04-13 | 4 | 0.3% | |
2015-04-14 | 6 | 0.5% | |
2015-04-15 | 5 | 0.4% | |
2015-04-16 | 3 | 0.3% | |
2015-04-17 | 5 | 0.4% | |
2015-04-18 | 2 | 0.2% | |
2015-04-22 | 5 | 0.4% | |
2015-05-02 | 5 | 0.4% | |
2015-05-04 | 2 | 0.2% | |
2015-05-05 | 1 | 0.1% | |
2015-05-06 | 6 | 0.5% | |
2015-05-11 | 3 | 0.3% | |
2015-05-12 | 2 | 0.2% | |
2015-05-13 | 2 | 0.2% | |
2015-05-15 | 6 | 0.5% | |
2015-05-16 | 2 | 0.2% | |
2015-05-19 | 1 | 0.1% | |
2015-05-20 | 12 | 1.0% | |
2015-05-21 | 2 | 0.2% | |
2015-05-22 | 4 | 0.3% | |
2015-05-23 | 7 | 0.6% | |
2015-05-25 | 11 | 1.0% | |
2015-05-26 | 6 | 0.5% | |
2015-05-27 | 10 | 0.9% | |
2015-05-28 | 2 | 0.2% | |
2015-05-29 | 3 | 0.3% | |
2015-05-30 | 5 | 0.4% | |
2015-06-02 | 3 | 0.3% | |
2015-06-03 | 4 | 0.3% | |
2015-06-04 | 2 | 0.2% | |
2015-06-10 | 2 | 0.2% | |
2015-06-11 | 4 | 0.3% | |
2015-06-12 | 3 | 0.3% | |
2015-06-16 | 6 | 0.5% | |
2015-06-17 | 3 | 0.3% | |
2015-06-18 | 3 | 0.3% | |
2015-06-19 | 5 | 0.4% | |
2015-06-20 | 1 | 0.1% | |
2015-06-22 | 4 | 0.3% | |
2015-06-23 | 4 | 0.3% | |
2015-06-24 | 2 | 0.2% | |
2015-06-25 | 6 | 0.5% | |
2015-06-26 | 9 | 0.8% | |
2015-07-01 | 4 | 0.3% | |
2015-07-02 | 6 | 0.5% | |
2015-07-03 | 6 | 0.5% | |
2015-07-04 | 15 | 1.3% | |
2015-07-05 | 8 | 0.7% | |
2015-07-07 | 3 | 0.3% | |
2015-07-08 | 2 | 0.2% | |
2015-07-09 | 2 | 0.2% | |
2015-07-10 | 10 | 0.9% | |
2015-07-13 | 2 | 0.2% | |
2015-07-14 | 8 | 0.7% | |
2015-07-16 | 6 | 0.5% | |
2015-07-17 | 2 | 0.2% | |
2015-07-18 | 7 | 0.6% | |
2015-07-21 | 9 | 0.8% | |
2015-07-23 | 6 | 0.5% | |
2015-07-24 | 14 | 1.2% | |
2015-07-27 | 14 | 1.2% | |
2015-07-29 | 5 | 0.4% | |
2015-07-30 | 3 | 0.3% | |
2015-07-31 | 8 | 0.7% | |
2015-08-01 | 4 | 0.3% | |
2015-08-03 | 9 | 0.8% | |
2015-08-05 | 5 | 0.4% | |
2015-08-12 | 15 | 1.3% | |
2015-08-13 | 15 | 1.3% | |
2015-08-14 | 4 | 0.3% | |
2015-08-15 | 3 | 0.3% | |
2015-08-18 | 2 | 0.2% | |
2015-08-24 | 4 | 0.3% | |
2015-08-25 | 4 | 0.3% | |
2015-08-27 | 7 | 0.6% | |
2015-08-28 | 5 | 0.4% | |
2015-09-01 | 2 | 0.2% | |
2015-09-02 | 6 | 0.5% | |
2015-09-03 | 6 | 0.5% | |
2015-09-04 | 4 | 0.3% | |
2015-09-05 | 2 | 0.2% | |
2015-09-07 | 1 | 0.1% | |
2015-09-11 | 7 | 0.6% | |
2015-09-14 | 2 | 0.2% | |
2015-09-15 | 4 | 0.3% | |
2015-09-16 | 4 | 0.3% | |
2015-09-17 | 1 | 0.1% | |
2015-09-18 | 4 | 0.3% | |
2015-09-19 | 3 | 0.3% | |
2015-09-21 | 6 | 0.5% | |
2015-09-22 | 2 | 0.2% | |
2015-09-23 | 8 | 0.7% | |
2015-09-24 | 3 | 0.3% | |
2015-09-26 | 4 | 0.3% | |
2015-09-28 | 5 | 0.4% | |
2015-09-29 | 7 | 0.6% | |
2015-09-30 | 7 | 0.6% | |
2015-10-01 | 4 | 0.3% | |
2015-10-03 | 3 | 0.3% | |
2015-10-05 | 8 | 0.7% | |
2015-10-06 | 8 | 0.7% | |
2015-10-07 | 5 | 0.4% | |
2015-10-08 | 8 | 0.7% | |
2015-10-09 | 18 | 1.6% | |
2015-10-13 | 6 | 0.5% | |
2015-10-14 | 6 | 0.5% | |
2015-10-15 | 13 | 1.1% | |
2015-10-16 | 5 | 0.4% | |
2015-10-19 | 4 | 0.3% | |
2015-10-20 | 11 | 1.0% | |
2015-10-21 | 8 | 0.7% | |
2015-10-22 | 2 | 0.2% | |
2015-10-23 | 3 | 0.3% | |
2015-10-26 | 4 | 0.3% | |
2015-10-27 | 4 | 0.3% | |
2015-10-28 | 4 | 0.3% | |
2015-10-29 | 4 | 0.3% | |
2015-10-30 | 4 | 0.3% | |
2015-11-03 | 3 | 0.3% | |
2015-11-04 | 7 | 0.6% | |
2015-11-05 | 5 | 0.4% | |
2015-11-06 | 9 | 0.8% | |
2015-11-09 | 8 | 0.7% | |
2015-11-10 | 6 | 0.5% | |
2015-11-11 | 4 | 0.3% | |
2015-11-12 | 6 | 0.5% | |
2015-11-13 | 6 | 0.5% | |
2015-11-17 | 4 | 0.3% | |
2015-11-18 | 5 | 0.4% | |
2015-11-19 | 4 | 0.3% | |
2015-11-21 | 4 | 0.3% | |
2015-11-23 | 7 | 0.6% | |
2015-11-24 | 4 | 0.3% | |
2015-11-25 | 4 | 0.3% | |
2015-11-26 | 5 | 0.4% | |
2015-11-27 | 5 | 0.4% | |
2015-11-28 | 2 | 0.2% | |
2015-11-30 | 10 | 0.9% | |
2015-12-01 | 5 | 0.4% | |
2015-12-02 | 3 | 0.3% | |
2015-12-03 | 4 | 0.3% | |
2015-12-04 | 12 | 1.0% | |
2015-12-07 | 5 | 0.4% | |
2015-12-09 | 7 | 0.6% | |
2015-12-10 | 2 | 0.2% | |
2015-12-11 | 6 | 0.5% | |
2015-12-13 | 3 | 0.3% | |
2015-12-14 | 2 | 0.2% | |
2015-12-15 | 5 | 0.4% | |
2015-12-16 | 4 | 0.3% | |
2015-12-17 | 4 | 0.3% | |
2015-12-18 | 2 | 0.2% | |
2015-12-21 | 9 | 0.8% | |
2015-12-22 | 4 | 0.3% | |
2015-12-23 | 4 | 0.3% | |
2015-12-24 | 3 | 0.3% | |
2015-12-26 | 10 | 0.9% | |
2015-12-28 | 15 | 1.3% | |
2015-12-29 | 13 | 1.1% | |
2015-12-30 | 13 | 1.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.