COLOMBIA - Censo de actores culturales individuales y organizados del Distrito de Santiago de Cali, Censo de actores culturales individuales y organizados
ID de Referencia | ASC-DAP-CACIO-2022 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-DAP-CACIO-2022 |
Productor(es) |
Leidy Silvana Molina Hincapié - Secretaría de Cultura Diana María Ortiz Yela - Secretaría de Cultura |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Oct 26, 2016
Última modificación Jun 16, 2023
Visitas a la página 28410
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: BD_ACI
Contenido | Esta base de datos corresponde a los actores culturales individuales con 4859 datos observados y sus principales componentes temáticos son: desempeño actual de las actividades en el sector cultural, características generales, fortalecimiento, dovulgación del artista, pertenenencia o asociatividad con organizaciones o empresas artísticas y percepción de los espacios de participación cultural. |
Casos | 4859 |
Variable(s) | 197 |
Version | Versión 3 (27 de noviembre del 2022) |
Productor | Secretaría de Cultura - Alcaldía Del Distrito de Santiago de Cali |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
p50d | p50d | ||
p50e | p50e | ||
p50f | p50f | ||
p50g | p50g | ||
p50h | p50h | ||
p50i | p50i | ||
p50j | p50j | ||
p50k | p50k | ||
p50l | p50l | ||
p50m | p50m | ||
p50n | p50n | ||
p51a | p51a | ||
p51b | p51b | ||
p51c | p51c | ||
p51d | p51d | ||
p52 | p52 | ||
p53 | p53 | ||
p54 | p54 | ||
p55 | p55 | ||
p56 | p56 | ||
p57 | p57 | ||
p57b | p57b | ||
p58_Investigador | p58_Investigador | ||
p58_EducadorFormador | p58_EducadorFormador | ||
p58_Critico | p58_Critico | ||
p58_Otra | p58_Otra | ||
p58_Ninguna | p58_Ninguna | ||
p59 | p59 | ||
p60 | p60 | ||
p61 | p61 | ||
p62 | p62 | ||
p63a | p63a | ||
p63b | p63b | ||
p63c | p63c | ||
p63d | p63d | ||
p63e | p63e | ||
p63f | p63f | ||
p63g | p63g | ||
p64a | p64a | ||
p64b | p64b | ||
p64c | p64c | ||
p64d | p64d | ||
p64e | p64e | ||
p64f | p64f | ||
p64g | p64g | ||
p64h | p64h | ||
p64i | p64i | ||
p64j | p64j | ||
p64k | p64k | ||
p64l | p64l | ||
p65a | p65a | ||
p65b | p65b | ||
p65c | p65c | ||
p65d | p65d | ||
p65e | p65e | ||
p66a | p66a | ||
p66b | p66b | ||
p66c | p66c | ||
p66d | p66d | ||
p66e | p66e | ||
p67 | p67 | ||
p68a | p68a | ||
p68b | p68b | ||
p68c | p68c | ||
p68d | p68d | ||
p68e | p68e | ||
p68f | p68f | ||
p69 | p69 | ||
p70 | p70 | ||
p71 | p71 | ||
p72a | p72a | ||
p72b | p72b | ||
p72c | p72c | ||
p72d | p72d | ||
p72e | p72e | ||
p72f | p72f | ||
p72g | p72g | ||
p73a | p73a | ||
p73b | p73b | ||
p73c | p73c | ||
p73d | p73d | ||
p73g | p73g | ||
p73h | p73h | ||
p73i | p73i | ||
p73j | p73j | ||
p73k | p73k | ||
p73l | p73l | ||
p73m | p73m | ||
p73n | p73n | ||
p74 | p74 | ||
p74b | p74b | ||
p75 | p75 | ||
p76 | p76 | ||
p77a | p77a | ||
p77b | p77b | ||
p77c | p77c | ||
p77d | p77d | ||
Total variable(s):
197 |