COLOMBIA - Consolidación y categorización de la información generada por los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) en el Distrito de Santiago de Cali - CDA - 2022
ID de Referencia | DAGMA-SCA-CDA-2022 |
Año | 2020 - 2022 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAGMA-SCA-CDA-2022 |
Productor(es) | Diego Andrés Arias Arana - DAGMA |
Colección(es) |
Creado el:
Jan 23, 2023
Última modificación Jan 23, 2023
Visitas a la página 1165
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
tipo_vehiculo
(tipo_vehiculo)
Archivo: BD_CDA
Archivo: BD_CDA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 | Casos válidos: 264508 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | MOTO | 154310 | 58.3% |
2 | LIVIANO | 22263 | 8.4% |
3 | CAMIONETA | 15140 | 5.7% |
4 | CAMPERO | 6800 | 2.6% |
5 | MICROBUS | 687 | 0.3% |
6 | BUS | 804 | 0.3% |
7 | CAMION | 2756 | 1.0% |
8 | VOLQUETA | 205 | 0.1% |
9 | BUSETA | 202 | 0.1% |
10 | AUTOMOVIL | 60588 | 22.9% |
11 | TRACTOCAMION | 221 | 0.1% |
12 | MOTOCARRO | 357 | 0.1% |
13 | CUATRIMOTO | 11 | 0.0% |
14 | MOTOTRICICLO | 3 | 0.0% |
15 | CUADRICICLO | 1 | 0.0% |
16 | PESADO | 160 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.