COLOMBIA - Estadísticas vitales de natalidad y defunciones del Distrito de Santiago de Cali, Estadísticas Vitales
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Productor(es) | Guillermo Perlaza Peláez - Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud - Secretaría de Salud |
Colección(es) |
Creado el:
Nov 10, 2022
Última modificación Jan 25, 2023
Visitas a la página 4054
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
CAU_HOMOL
(CAU_HOMOL)
Archivo: Defunciones_2021
Archivo: Defunciones_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 19833 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
010 | 4694 | 23.7% | |
051 | 2896 | 14.6% | |
055 | 1290 | 6.5% | |
101 | 1156 | 5.8% | |
059 | 558 | 2.8% | |
041 | 530 | 2.7% | |
060 | 498 | 2.5% | |
047 | 387 | 2.0% | |
050 | 377 | 1.9% | |
013 | 317 | 1.6% | |
090 | 291 | 1.5% | |
024 | 290 | 1.5% | |
014 | 279 | 1.4% | |
020 | 253 | 1.3% | |
053 | 248 | 1.3% | |
066 | 246 | 1.2% | |
037 | 230 | 1.2% | |
028 | 214 | 1.1% | |
064 | 194 | 1.0% | |
075 | 186 | 0.9% | |
062 | 167 | 0.8% | |
009 | 166 | 0.8% | |
017 | 157 | 0.8% | |
044 | 152 | 0.8% | |
074 | 146 | 0.7% | |
072 | 145 | 0.7% | |
036 | 139 | 0.7% | |
043 | 133 | 0.7% | |
065 | 128 | 0.6% | |
067 | 121 | 0.6% | |
034 | 119 | 0.6% | |
052 | 111 | 0.6% | |
015 | 110 | 0.6% | |
070 | 100 | 0.5% | |
061 | 98 | 0.5% | |
025 | 98 | 0.5% | |
102 | 95 | 0.5% | |
068 | 95 | 0.5% | |
002 | 93 | 0.5% | |
058 | 92 | 0.5% | |
100 | 91 | 0.5% | |
105 | 90 | 0.5% | |
042 | 86 | 0.4% | |
005 | 86 | 0.4% | |
054 | 82 | 0.4% | |
035 | 80 | 0.4% | |
093 | 79 | 0.4% | |
071 | 79 | 0.4% | |
038 | 79 | 0.4% | |
031 | 74 | 0.4% | |
016 | 72 | 0.4% | |
057 | 71 | 0.4% | |
027 | 71 | 0.4% | |
026 | 59 | 0.3% | |
030 | 55 | 0.3% | |
087 | 53 | 0.3% | |
011 | 53 | 0.3% | |
001 | 53 | 0.3% | |
063 | 51 | 0.3% | |
039 | 49 | 0.2% | |
069 | 48 | 0.2% | |
032 | 47 | 0.2% | |
089 | 41 | 0.2% | |
088 | 40 | 0.2% | |
023 | 39 | 0.2% | |
046 | 38 | 0.2% | |
040 | 38 | 0.2% | |
029 | 38 | 0.2% | |
104 | 34 | 0.2% | |
018 | 34 | 0.2% | |
006 | 30 | 0.2% | |
012 | 29 | 0.1% | |
082 | 27 | 0.1% | |
022 | 26 | 0.1% | |
099 | 23 | 0.1% | |
076 | 22 | 0.1% | |
045 | 22 | 0.1% | |
033 | 21 | 0.1% | |
019 | 20 | 0.1% | |
096 | 19 | 0.1% | |
079 | 19 | 0.1% | |
080 | 18 | 0.1% | |
078 | 17 | 0.1% | |
073 | 17 | 0.1% | |
077 | 15 | 0.1% | |
084 | 13 | 0.1% | |
021 | 12 | 0.1% | |
095 | 11 | 0.1% | |
086 | 9 | 0.0% | |
083 | 6 | 0.0% | |
097 | 5 | 0.0% | |
085 | 5 | 0.0% | |
008 | 5 | 0.0% | |
003 | 5 | 0.0% | |
092 | 4 | 0.0% | |
049 | 4 | 0.0% | |
004 | 4 | 0.0% | |
098 | 3 | 0.0% | |
081 | 3 | 0.0% | |
056 | 3 | 0.0% | |
048 | 3 | 0.0% | |
007 | 2 | 0.0% | |
094 | 1 | 0.0% | |
091 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.