COLOMBIA - Estadísticas vitales de natalidad y defunciones del Distrito de Santiago de Cali, Estadísticas Vitales
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Productor(es) | Guillermo Perlaza Peláez - Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud - Secretaría de Salud |
Colección(es) |
Creado el:
Nov 10, 2022
Última modificación Jan 25, 2023
Visitas a la página 3814
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
NOMBRE_INST
(NOMBRE_INST)
Archivo: Nacimientos_2021
Archivo: Nacimientos_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 255 | Casos válidos: 30457 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
760010111101 CENTRO MEDICO IMBANACO CMI | 1732 | 5.7% | |
760010112501 CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | 1829 | 6.0% | |
760010252301 E.S.E. HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA IPS | 8 | 0.0% | |
760010253406 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A. - IPS SURA PASO ANCHO CALI | 1 | 0.0% | |
760010287001 FUNDACION VALLE DEL LILI | 3737 | 12.3% | |
760010306601 CLINICA DE OCCIDENTE | 1217 | 4.0% | |
760010335901 CLINICA VERSALLES S.A. | 6359 | 20.9% | |
760010371501 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 1840 | 6.0% | |
760010379901 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 5528 | 18.2% | |
760010395401 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO | 1 | 0.0% | |
760010395601 E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO | 49 | 0.2% | |
760010395701 E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO | 571 | 1.9% | |
760010395801 E.S.E. RED DE SALUD DEL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS | 106 | 0.3% | |
760010395901 E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CAÑAVERALEJO | 2 | 0.0% | |
760010395906 CENTRO DE SALUD SILOE | 255 | 0.8% | |
760010395907 CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO | 2 | 0.0% | |
760010406401 CLINICA REY DAVID | 195 | 0.6% | |
760010511501 HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | 1 | 0.0% | |
760010576501 CLINCA LOS FARALLONES S.A SEDE CARRERA 46 | 3221 | 10.6% | |
760010705801 SECCIONAL SANIDAD VALLE POLICIA NACIONAL SEDE TEQUENDAMA | 134 | 0.4% | |
760010807701 FABILU LTDA - CLINICA COLOMBIA ES | 2277 | 7.5% | |
CLINICA NUEVA DE CALI SAS SEDE LA QUINTA | 1391 | 4.6% | |
URGENCIAS VALLESALUD SAN FERNANDO SAS | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.