COLOMBIA - Estadísticas vitales de natalidad y defunciones del Distrito de Santiago de Cali, Estadísticas Vitales
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Año | 2021 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | ASC-SSP-EEVV-2022 |
Productor(es) | Guillermo Perlaza Peláez - Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud - Secretaría de Salud |
Colección(es) |
Creado el:
Nov 10, 2022
Última modificación Jan 25, 2023
Visitas a la página 3806
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
COMUNA
(COMUNA)
Archivo: Nacimientos_2021
Archivo: Nacimientos_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 9 | Casos válidos: 20709 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
COMUNA 14 | 1945 | 9.4% | |
COMUNA 15 | 1800 | 8.7% | |
COMUNA 21 | 1542 | 7.4% | |
COMUNA 13 | 1501 | 7.2% | |
COMUNA 17 | 1316 | 6.4% | |
COMUNA 06 | 1223 | 5.9% | |
COMUNA 18 | 1082 | 5.2% | |
COMUNA 16 | 1001 | 4.8% | |
COMUNA 01 | 989 | 4.8% | |
COMUNA 02 | 953 | 4.6% | |
COMUNA 08 | 790 | 3.8% | |
COMUNA 10 | 781 | 3.8% | |
COMUNA 04 | 754 | 3.6% | |
COMUNA 07 | 663 | 3.2% | |
COMUNA 11 | 655 | 3.2% | |
COMUNA 05 | 602 | 2.9% | |
COMUNA 20 | 597 | 2.9% | |
COMUNA 19 | 590 | 2.8% | |
COMUNA 12 | 542 | 2.6% | |
COMUNA 03 | 530 | 2.6% | |
COMUNA 09 | 430 | 2.1% | |
COMUNA 22 | 423 | 2.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.