COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66730
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
a donde fue otro lugar en esta ciudad ¿que barrio?
(xi_p2_4_b)
Archivo: Personas_migracion
Archivo: Personas_migracion
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 24 | Casos válidos: 175 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AGUACATAL | 3 | 1.7% | |
ALCAZARES | 2 | 1.1% | |
ALFONSO BONILLA ARAGON | 1 | 0.6% | |
ALFONSO LOPEZ | 1 | 0.6% | |
ALTO MENGA | 2 | 1.1% | |
ANDRES SANIN | 1 | 0.6% | |
ANTONIO NARIÑO | 1 | 0.6% | |
ATENAS | 1 | 0.6% | |
BELISARIO | 1 | 0.6% | |
BRISAS | 2 | 1.1% | |
BRISAS DE LOS ALAMOS | 3 | 1.7% | |
BRISAS DE LOS ANGELES | 1 | 0.6% | |
CALIMA | 1 | 0.6% | |
CANEY | 1 | 0.6% | |
CIUDAD 2000 | 1 | 0.6% | |
CIUDAD CORDOBA RESERVADO | 1 | 0.6% | |
COMFENALCO | 1 | 0.6% | |
CORDOBA | 1 | 0.6% | |
CORTIJO | 1 | 0.6% | |
DECEPAZ | 7 | 4.0% | |
EDUARDO SANTOS | 1 | 0.6% | |
EL JARDIN | 1 | 0.6% | |
FLORALIA | 4 | 2.3% | |
GRANADA | 1 | 0.6% | |
INDEPENDENCIA | 1 | 0.6% | |
INGENIO | 1 | 0.6% | |
JARDIN | 1 | 0.6% | |
JUNIN | 1 | 0.6% | |
KILOMETRO 30 | 1 | 0.6% | |
LA FLORA | 1 | 0.6% | |
LA RIVERA | 2 | 1.1% | |
LAUREANO GOMEZ | 2 | 1.1% | |
LIMONAR | 1 | 0.6% | |
LLERAS CAMARGO | 1 | 0.6% | |
LLOREDA | 1 | 0.6% | |
LOS LAGOS | 1 | 0.6% | |
MANUELA | 1 | 0.6% | |
MANUELA B | 3 | 1.7% | |
MARIANO RAMOS | 3 | 1.7% | |
MARIO CORREA R | 1 | 0.6% | |
MARROQUIN | 1 | 0.6% | |
MISMA EDIFICACION | 1 | 0.6% | |
MISMO BARRIO | 1 | 0.6% | |
MO INFORMA | 1 | 0.6% | |
MOJICA | 1 | 0.6% | |
MOJICA II | 2 | 1.1% | |
MORICHAL | 2 | 1.1% | |
NARANJOS | 1 | 0.6% | |
NO INFORMA | 58 | 33.1% | |
NO INFORMS | 1 | 0.6% | |
NO SABE | 1 | 0.6% | |
NON INFORMA | 1 | 0.6% | |
OMAR TORRIJOS | 1 | 0.6% | |
PASTO | 1 | 0.6% | |
POBLADO | 4 | 2.3% | |
POBLADO I | 1 | 0.6% | |
POPULAR | 1 | 0.6% | |
PRADOS DE ORIENTE | 2 | 1.1% | |
PRIMAVERA | 2 | 1.1% | |
RICARDO BALCAZAR | 1 | 0.6% | |
RODEO | 1 | 0.6% | |
SALOMIA | 2 | 1.1% | |
SAN ANTONIO | 2 | 1.1% | |
SAN LUIS | 2 | 1.1% | |
SAN MARINO | 3 | 1.7% | |
SAN PASCUAL | 1 | 0.6% | |
SANTA ELENA | 1 | 0.6% | |
SANTA FE | 1 | 0.6% | |
SANTATERESITA | 1 | 0.6% | |
SILOE | 1 | 0.6% | |
SIMON BOLIVAR | 1 | 0.6% | |
SIRENA | 1 | 0.6% | |
TERRON | 1 | 0.6% | |
TERRON COLORADO | 1 | 0.6% | |
URB NUEVA BASE | 1 | 0.6% | |
URB. BOYACA | 2 | 1.1% | |
VALENZUELA | 1 | 0.6% | |
VENTIADORES | 3 | 1.7% | |
VILLA DEL SUR | 1 | 0.6% | |
VIPASA | 1 | 0.6% | |
atanasio girardot | 1 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.