COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66696
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
edificación número
(p7)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
000 | 5 | 0.1% | |
001 | 1024 | 11.9% | |
002 | 424 | 4.9% | |
003 | 375 | 4.4% | |
004 | 404 | 4.7% | |
005 | 319 | 3.7% | |
006 | 312 | 3.6% | |
007 | 285 | 3.3% | |
008 | 382 | 4.4% | |
009 | 273 | 3.2% | |
010 | 303 | 3.5% | |
011 | 220 | 2.6% | |
012 | 322 | 3.7% | |
013 | 165 | 1.9% | |
014 | 245 | 2.8% | |
015 | 245 | 2.8% | |
016 | 235 | 2.7% | |
017 | 154 | 1.8% | |
018 | 249 | 2.9% | |
019 | 153 | 1.8% | |
020 | 183 | 2.1% | |
021 | 176 | 2.0% | |
022 | 147 | 1.7% | |
023 | 146 | 1.7% | |
024 | 174 | 2.0% | |
025 | 114 | 1.3% | |
026 | 121 | 1.4% | |
027 | 109 | 1.3% | |
028 | 113 | 1.3% | |
029 | 63 | 0.7% | |
030 | 89 | 1.0% | |
031 | 82 | 1.0% | |
032 | 89 | 1.0% | |
033 | 67 | 0.8% | |
034 | 52 | 0.6% | |
035 | 50 | 0.6% | |
036 | 99 | 1.2% | |
037 | 43 | 0.5% | |
038 | 35 | 0.4% | |
039 | 29 | 0.3% | |
040 | 43 | 0.5% | |
041 | 23 | 0.3% | |
042 | 55 | 0.6% | |
043 | 35 | 0.4% | |
044 | 18 | 0.2% | |
045 | 40 | 0.5% | |
046 | 18 | 0.2% | |
047 | 19 | 0.2% | |
048 | 31 | 0.4% | |
049 | 7 | 0.1% | |
050 | 8 | 0.1% | |
051 | 14 | 0.2% | |
052 | 14 | 0.2% | |
053 | 10 | 0.1% | |
054 | 9 | 0.1% | |
055 | 12 | 0.1% | |
056 | 13 | 0.2% | |
057 | 10 | 0.1% | |
058 | 11 | 0.1% | |
059 | 6 | 0.1% | |
060 | 8 | 0.1% | |
061 | 5 | 0.1% | |
062 | 3 | 0.0% | |
063 | 10 | 0.1% | |
064 | 7 | 0.1% | |
065 | 6 | 0.1% | |
066 | 3 | 0.0% | |
067 | 1 | 0.0% | |
068 | 1 | 0.0% | |
069 | 3 | 0.0% | |
070 | 4 | 0.0% | |
071 | 5 | 0.1% | |
072 | 3 | 0.0% | |
074 | 2 | 0.0% | |
075 | 4 | 0.0% | |
076 | 1 | 0.0% | |
077 | 2 | 0.0% | |
078 | 1 | 0.0% | |
079 | 2 | 0.0% | |
080 | 4 | 0.0% | |
081 | 1 | 0.0% | |
082 | 3 | 0.0% | |
083 | 2 | 0.0% | |
084 | 1 | 0.0% | |
085 | 3 | 0.0% | |
086 | 1 | 0.0% | |
087 | 1 | 0.0% | |
088 | 2 | 0.0% | |
089 | 2 | 0.0% | |
092 | 3 | 0.0% | |
093 | 1 | 0.0% | |
094 | 3 | 0.0% | |
095 | 2 | 0.0% | |
097 | 1 | 0.0% | |
098 | 1 | 0.0% | |
101 | 2 | 0.0% | |
102 | 1 | 0.0% | |
108 | 1 | 0.0% | |
110 | 2 | 0.0% | |
111 | 1 | 0.0% | |
114 | 2 | 0.0% | |
119 | 1 | 0.0% | |
128 | 2 | 0.0% | |
137 | 1 | 0.0% | |
138 | 1 | 0.0% | |
146 | 1 | 0.0% | |
150 | 1 | 0.0% | |
156 | 1 | 0.0% | |
172 | 1 | 0.0% | |
206 | 1 | 0.0% | |
242 | 1 | 0.0% | |
274 | 1 | 0.0% | |
302 | 1 | 0.0% | |
305 | 1 | 0.0% | |
347 | 1 | 0.0% | |
394 | 1 | 0.0% | |
402 | 1 | 0.0% | |
603 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.