COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66714
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
comuna o corregimiento
(p5)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 305 | 3.5% | |
02 | 541 | 6.3% | |
03 | 283 | 3.3% | |
04 | 371 | 4.3% | |
05 | 342 | 4.0% | |
06 | 668 | 7.8% | |
07 | 312 | 3.6% | |
08 | 463 | 5.4% | |
09 | 296 | 3.4% | |
10 | 318 | 3.7% | |
11 | 478 | 5.6% | |
12 | 269 | 3.1% | |
13 | 517 | 6.0% | |
14 | 520 | 6.0% | |
15 | 484 | 5.6% | |
16 | 340 | 4.0% | |
17 | 501 | 5.8% | |
18 | 336 | 3.9% | |
19 | 488 | 5.7% | |
20 | 258 | 3.0% | |
21 | 166 | 1.9% | |
22 | 94 | 1.1% | |
23 | 29 | 0.3% | |
24 | 8 | 0.1% | |
25 | 7 | 0.1% | |
26 | 9 | 0.1% | |
27 | 9 | 0.1% | |
28 | 10 | 0.1% | |
29 | 51 | 0.6% | |
30 | 41 | 0.5% | |
31 | 10 | 0.1% | |
32 | 10 | 0.1% | |
33 | 5 | 0.1% | |
34 | 10 | 0.1% | |
35 | 10 | 0.1% | |
36 | 9 | 0.1% | |
37 | 10 | 0.1% | |
38 | 10 | 0.1% | |
39 | 12 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.