COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66693
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
incluyendo sala y comedor, ¿de cuántos cuartos o piezas dispone este hogar? (exc
(i_p16)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 309 | 3.6% | |
02 | 647 | 7.5% | |
03 | 1966 | 22.9% | |
04 | 2737 | 31.8% | |
05 | 1861 | 21.6% | |
06 | 722 | 8.4% | |
07 | 231 | 2.7% | |
08 | 78 | 0.9% | |
09 | 24 | 0.3% | |
10 | 17 | 0.2% | |
11 | 4 | 0.0% | |
14 | 2 | 0.0% | |
15 | 1 | 0.0% | |
99 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.