COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66656
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
de dónde, y en qué porcentaje, provendrían los recursos para la compra de la viv
(i_p15i_cua)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 51 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
CON LA PARTE QUE LE CORRESPONDE DE VENTA DE VIVIEN | 1 | 2.0% | |
CON LA VENTA DE LA ACTUAL CASA | 1 | 2.0% | |
COOPERATIVA DE TRABAJO | 1 | 2.0% | |
DAVIVIENDA | 1 | 2.0% | |
DE LA VENTA DE ESTA | 1 | 2.0% | |
DEL TRABAJO | 1 | 2.0% | |
HERENCIA | 1 | 2.0% | |
NO INFORMA | 33 | 64.7% | |
PAGO DEL GOBIERNO UNA LIQUIDACION SUELDO | 1 | 2.0% | |
PRESTAMO EN LA EMPRESA | 1 | 2.0% | |
SUBSIDIO A DESPLAZADOS | 1 | 2.0% | |
VENDE Y COMPRA | 1 | 2.0% | |
VENDIENDO ESTA MISMA VIVIENDA | 1 | 2.0% | |
VENDIENDO LA CASA ACTUAL | 1 | 2.0% | |
VENTA DE CASA ANTERIOR | 1 | 2.0% | |
VENTA DE ESTE | 1 | 2.0% | |
VENTA DE LA ACTUAL VIVIENDA | 1 | 2.0% | |
VENTA DE LA VIVIENDA QUE TIENE | 1 | 2.0% | |
VENTA DE OTRA PROPIEDAD | 1 | 2.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.