COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66720
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
de dónde, y en qué porcentaje, provendrían los recursos para la compra de la viv
(i_p15h)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 1716 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
000 | 911 | 53.1% | |
002 | 1 | 0.1% | |
005 | 3 | 0.2% | |
009 | 1 | 0.1% | |
010 | 46 | 2.7% | |
015 | 5 | 0.3% | |
020 | 64 | 3.7% | |
025 | 10 | 0.6% | |
030 | 190 | 11.1% | |
040 | 31 | 1.8% | |
045 | 2 | 0.1% | |
048 | 1 | 0.1% | |
050 | 195 | 11.4% | |
051 | 1 | 0.1% | |
060 | 20 | 1.2% | |
066 | 1 | 0.1% | |
070 | 20 | 1.2% | |
080 | 8 | 0.5% | |
082 | 1 | 0.1% | |
085 | 1 | 0.1% | |
090 | 6 | 0.3% | |
100 | 198 | 11.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.