COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66707
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
de dónde, y en qué porcentaje, provendrían los recursos para la compra de la viv
(i_p15e)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 1716 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
000 | 1177 | 68.6% | |
010 | 45 | 2.6% | |
011 | 1 | 0.1% | |
015 | 5 | 0.3% | |
020 | 51 | 3.0% | |
025 | 11 | 0.6% | |
030 | 149 | 8.7% | |
034 | 1 | 0.1% | |
035 | 2 | 0.1% | |
040 | 15 | 0.9% | |
045 | 1 | 0.1% | |
050 | 123 | 7.2% | |
055 | 1 | 0.1% | |
060 | 6 | 0.3% | |
070 | 55 | 3.2% | |
075 | 1 | 0.1% | |
080 | 10 | 0.6% | |
090 | 1 | 0.1% | |
100 | 61 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.