COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66679
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
de dónde, y en qué porcentaje, provendrían los recursos para la compra de la viv
(i_p15b)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 1716 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
000 | 1537 | 89.6% | |
005 | 1 | 0.1% | |
010 | 5 | 0.3% | |
020 | 5 | 0.3% | |
025 | 1 | 0.1% | |
030 | 24 | 1.4% | |
040 | 6 | 0.3% | |
050 | 49 | 2.9% | |
060 | 2 | 0.1% | |
065 | 2 | 0.1% | |
070 | 37 | 2.2% | |
075 | 2 | 0.1% | |
080 | 3 | 0.2% | |
090 | 2 | 0.1% | |
100 | 40 | 2.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.