COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66638
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
cuánto paga mensualmente por el arriendo de esta vivienda?
(i_p13)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 99-4500000 | Casos válidos: 3279 Inválidos: 5321 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
99 | no sabe/ no responde | 17 | 0.5% |
15000 | 2 | 0.1% | |
20000 | 2 | 0.1% | |
22000 | 1 | 0.0% | |
25000 | 5 | 0.2% | |
30000 | 2 | 0.1% | |
35000 | 1 | 0.0% | |
36000 | 1 | 0.0% | |
42000 | 2 | 0.1% | |
45000 | 2 | 0.1% | |
50000 | 10 | 0.3% | |
60000 | 4 | 0.1% | |
65000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 7 | 0.2% | |
80000 | 14 | 0.4% | |
90000 | 6 | 0.2% | |
100000 | 57 | 1.7% | |
105000 | 2 | 0.1% | |
110000 | 5 | 0.2% | |
115000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 42 | 1.3% | |
125000 | 4 | 0.1% | |
130000 | 18 | 0.5% | |
140000 | 15 | 0.5% | |
150000 | 136 | 4.1% | |
156000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 16 | 0.5% | |
163000 | 1 | 0.0% | |
165000 | 3 | 0.1% | |
167000 | 1 | 0.0% | |
168000 | 1 | 0.0% | |
170000 | 25 | 0.8% | |
180000 | 59 | 1.8% | |
184000 | 1 | 0.0% | |
185000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 3 | 0.1% | |
200000 | 229 | 7.0% | |
210000 | 18 | 0.5% | |
213000 | 1 | 0.0% | |
215000 | 2 | 0.1% | |
217000 | 1 | 0.0% | |
220000 | 35 | 1.1% | |
225000 | 3 | 0.1% | |
230000 | 36 | 1.1% | |
237000 | 1 | 0.0% | |
240000 | 25 | 0.8% | |
250000 | 273 | 8.3% | |
260000 | 33 | 1.0% | |
265000 | 1 | 0.0% | |
270000 | 36 | 1.1% | |
275000 | 3 | 0.1% | |
280000 | 78 | 2.4% | |
285000 | 2 | 0.1% | |
290000 | 11 | 0.3% | |
300000 | 368 | 11.2% | |
305000 | 2 | 0.1% | |
306000 | 1 | 0.0% | |
310000 | 8 | 0.2% | |
311000 | 1 | 0.0% | |
314000 | 1 | 0.0% | |
315000 | 2 | 0.1% | |
320000 | 62 | 1.9% | |
325000 | 2 | 0.1% | |
328000 | 2 | 0.1% | |
330000 | 23 | 0.7% | |
335000 | 1 | 0.0% | |
340000 | 10 | 0.3% | |
350000 | 273 | 8.3% | |
352000 | 1 | 0.0% | |
360000 | 26 | 0.8% | |
362000 | 1 | 0.0% | |
365000 | 3 | 0.1% | |
367000 | 1 | 0.0% | |
370000 | 33 | 1.0% | |
373000 | 1 | 0.0% | |
375000 | 2 | 0.1% | |
378000 | 1 | 0.0% | |
380000 | 49 | 1.5% | |
390000 | 3 | 0.1% | |
395000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 273 | 8.3% | |
410000 | 6 | 0.2% | |
414000 | 1 | 0.0% | |
415000 | 3 | 0.1% | |
416000 | 1 | 0.0% | |
419000 | 1 | 0.0% | |
420000 | 26 | 0.8% | |
423000 | 1 | 0.0% | |
430000 | 20 | 0.6% | |
435000 | 1 | 0.0% | |
440000 | 4 | 0.1% | |
450000 | 143 | 4.4% | |
454000 | 1 | 0.0% | |
460000 | 6 | 0.2% | |
463000 | 1 | 0.0% | |
465000 | 2 | 0.1% | |
466000 | 1 | 0.0% | |
470000 | 5 | 0.2% | |
480000 | 19 | 0.6% | |
490000 | 2 | 0.1% | |
500000 | 143 | 4.4% | |
510000 | 2 | 0.1% | |
516000 | 1 | 0.0% | |
518000 | 1 | 0.0% | |
520000 | 10 | 0.3% | |
530000 | 6 | 0.2% | |
531000 | 1 | 0.0% | |
535000 | 1 | 0.0% | |
540000 | 2 | 0.1% | |
545000 | 1 | 0.0% | |
550000 | 29 | 0.9% | |
552000 | 1 | 0.0% | |
555000 | 1 | 0.0% | |
560000 | 1 | 0.0% | |
570000 | 2 | 0.1% | |
580000 | 6 | 0.2% | |
600000 | 67 | 2.0% | |
602000 | 1 | 0.0% | |
620000 | 2 | 0.1% | |
622000 | 1 | 0.0% | |
625000 | 1 | 0.0% | |
630000 | 6 | 0.2% | |
650000 | 33 | 1.0% | |
660000 | 1 | 0.0% | |
670000 | 1 | 0.0% | |
680000 | 4 | 0.1% | |
686000 | 1 | 0.0% | |
690000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 49 | 1.5% | |
715000 | 1 | 0.0% | |
720000 | 1 | 0.0% | |
730000 | 1 | 0.0% | |
734000 | 1 | 0.0% | |
740000 | 1 | 0.0% | |
750000 | 20 | 0.6% | |
760000 | 1 | 0.0% | |
770000 | 1 | 0.0% | |
780000 | 2 | 0.1% | |
800000 | 53 | 1.6% | |
820000 | 2 | 0.1% | |
827000 | 1 | 0.0% | |
840000 | 1 | 0.0% | |
850000 | 16 | 0.5% | |
860000 | 2 | 0.1% | |
870000 | 1 | 0.0% | |
880000 | 1 | 0.0% | |
890000 | 1 | 0.0% | |
900000 | 23 | 0.7% | |
940000 | 1 | 0.0% | |
950000 | 5 | 0.2% | |
960000 | 1 | 0.0% | |
965000 | 1 | 0.0% | |
980000 | 1 | 0.0% | |
985000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 36 | 1.1% | |
1040000 | 2 | 0.1% | |
1050000 | 3 | 0.1% | |
1070000 | 1 | 0.0% | |
1100000 | 6 | 0.2% | |
1150000 | 1 | 0.0% | |
1200000 | 12 | 0.4% | |
1225000 | 1 | 0.0% | |
1250000 | 3 | 0.1% | |
1300000 | 10 | 0.3% | |
1331000 | 1 | 0.0% | |
1350000 | 3 | 0.1% | |
1400000 | 3 | 0.1% | |
1442000 | 1 | 0.0% | |
1500000 | 6 | 0.2% | |
1700000 | 5 | 0.2% | |
1800000 | 2 | 0.1% | |
2000000 | 1 | 0.0% | |
2000001 | 1 | 0.0% | |
2200000 | 3 | 0.1% | |
2500000 | 4 | 0.1% | |
3000000 | 1 | 0.0% | |
3200000 | 1 | 0.0% | |
3500001 | 1 | 0.0% | |
3500002 | 1 | 0.0% | |
4000000 | 1 | 0.0% | |
4500000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 5321 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.