COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66709
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, ¿cuánto cree que sería el monto
(i_p12)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 99-10000000 | Casos válidos: 5321 Inválidos: 3279 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
99 | no sabe/ no responde | 209 | 3.9% |
20000 | 3 | 0.1% | |
25000 | 3 | 0.1% | |
28000 | 1 | 0.0% | |
30000 | 2 | 0.0% | |
35000 | 4 | 0.1% | |
40000 | 3 | 0.1% | |
45000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 16 | 0.3% | |
60000 | 7 | 0.1% | |
70000 | 9 | 0.2% | |
80000 | 17 | 0.3% | |
90000 | 2 | 0.0% | |
97000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 98 | 1.8% | |
110000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 21 | 0.4% | |
130000 | 6 | 0.1% | |
140000 | 2 | 0.0% | |
150000 | 199 | 3.7% | |
160000 | 6 | 0.1% | |
170000 | 4 | 0.1% | |
180000 | 37 | 0.7% | |
198000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 402 | 7.6% | |
202000 | 1 | 0.0% | |
210000 | 1 | 0.0% | |
220000 | 15 | 0.3% | |
230000 | 6 | 0.1% | |
240000 | 4 | 0.1% | |
250000 | 441 | 8.3% | |
260000 | 9 | 0.2% | |
270000 | 11 | 0.2% | |
280000 | 35 | 0.7% | |
290000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 717 | 13.5% | |
310000 | 1 | 0.0% | |
320000 | 14 | 0.3% | |
330000 | 2 | 0.0% | |
350000 | 480 | 9.0% | |
360000 | 2 | 0.0% | |
370000 | 3 | 0.1% | |
380000 | 31 | 0.6% | |
400000 | 604 | 11.4% | |
420000 | 7 | 0.1% | |
430000 | 4 | 0.1% | |
440000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 256 | 4.8% | |
460000 | 5 | 0.1% | |
470000 | 4 | 0.1% | |
480000 | 15 | 0.3% | |
490000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 431 | 8.1% | |
520000 | 4 | 0.1% | |
530000 | 2 | 0.0% | |
550000 | 50 | 0.9% | |
560000 | 1 | 0.0% | |
570000 | 1 | 0.0% | |
580000 | 1 | 0.0% | |
590000 | 2 | 0.0% | |
600000 | 200 | 3.8% | |
610000 | 1 | 0.0% | |
620000 | 3 | 0.1% | |
640000 | 1 | 0.0% | |
650000 | 44 | 0.8% | |
670000 | 1 | 0.0% | |
680000 | 2 | 0.0% | |
690000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 137 | 2.6% | |
720000 | 1 | 0.0% | |
750000 | 30 | 0.6% | |
790000 | 1 | 0.0% | |
800000 | 140 | 2.6% | |
820000 | 1 | 0.0% | |
840000 | 2 | 0.0% | |
850000 | 25 | 0.5% | |
860000 | 2 | 0.0% | |
870000 | 1 | 0.0% | |
900000 | 48 | 0.9% | |
930000 | 1 | 0.0% | |
950000 | 5 | 0.1% | |
980000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 140 | 2.6% | |
1100000 | 13 | 0.2% | |
1200000 | 68 | 1.3% | |
1250000 | 1 | 0.0% | |
1300000 | 28 | 0.5% | |
1380000 | 1 | 0.0% | |
1400000 | 10 | 0.2% | |
1500000 | 88 | 1.7% | |
1600000 | 11 | 0.2% | |
1700000 | 3 | 0.1% | |
1800000 | 14 | 0.3% | |
1900000 | 2 | 0.0% | |
2000000 | 27 | 0.5% | |
2000001 | 1 | 0.0% | |
2500000 | 8 | 0.2% | |
2600000 | 1 | 0.0% | |
2800000 | 1 | 0.0% | |
3000000 | 15 | 0.3% | |
3250000 | 1 | 0.0% | |
3500000 | 6 | 0.1% | |
4000000 | 6 | 0.1% | |
4010000 | 1 | 0.0% | |
5000000 | 4 | 0.1% | |
5000002 | 1 | 0.0% | |
5500000 | 1 | 0.0% | |
6000000 | 2 | 0.0% | |
10000000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 3279 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.