COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66650
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
sección
(p3)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 8350 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 3732 | 44.7% | |
02 | 2060 | 24.7% | |
03 | 1007 | 12.1% | |
04 | 636 | 7.6% | |
05 | 386 | 4.6% | |
06 | 243 | 2.9% | |
07 | 142 | 1.7% | |
08 | 61 | 0.7% | |
09 | 36 | 0.4% | |
10 | 4 | 0.0% | |
11 | 16 | 0.2% | |
99 | 27 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.