COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66718
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
sector
(p2)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 8350 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0101 | 85 | 1.0% | |
0102 | 41 | 0.5% | |
0103 | 97 | 1.2% | |
0104 | 28 | 0.3% | |
0105 | 27 | 0.3% | |
0106 | 16 | 0.2% | |
0201 | 7 | 0.1% | |
0202 | 11 | 0.1% | |
0203 | 1 | 0.0% | |
0204 | 56 | 0.7% | |
0205 | 52 | 0.6% | |
0206 | 38 | 0.5% | |
0207 | 29 | 0.3% | |
0208 | 24 | 0.3% | |
0209 | 57 | 0.7% | |
0210 | 14 | 0.2% | |
0211 | 32 | 0.4% | |
0212 | 19 | 0.2% | |
0213 | 25 | 0.3% | |
0214 | 18 | 0.2% | |
0215 | 9 | 0.1% | |
0216 | 7 | 0.1% | |
0217 | 58 | 0.7% | |
0219 | 6 | 0.1% | |
0220 | 32 | 0.4% | |
0221 | 13 | 0.2% | |
0222 | 20 | 0.2% | |
0223 | 24 | 0.3% | |
0302 | 9 | 0.1% | |
0303 | 18 | 0.2% | |
0305 | 8 | 0.1% | |
0306 | 21 | 0.3% | |
0307 | 26 | 0.3% | |
0308 | 23 | 0.3% | |
0309 | 27 | 0.3% | |
0310 | 24 | 0.3% | |
0312 | 5 | 0.1% | |
0313 | 37 | 0.4% | |
0314 | 19 | 0.2% | |
0315 | 12 | 0.1% | |
0316 | 23 | 0.3% | |
0317 | 31 | 0.4% | |
0401 | 19 | 0.2% | |
0402 | 14 | 0.2% | |
0403 | 27 | 0.3% | |
0404 | 12 | 0.1% | |
0405 | 24 | 0.3% | |
0406 | 3 | 0.0% | |
0407 | 8 | 0.1% | |
0408 | 28 | 0.3% | |
0409 | 8 | 0.1% | |
0410 | 21 | 0.3% | |
0411 | 35 | 0.4% | |
0412 | 32 | 0.4% | |
0413 | 13 | 0.2% | |
0414 | 23 | 0.3% | |
0415 | 22 | 0.3% | |
0416 | 6 | 0.1% | |
0417 | 18 | 0.2% | |
0418 | 4 | 0.0% | |
0419 | 6 | 0.1% | |
0420 | 10 | 0.1% | |
0421 | 15 | 0.2% | |
0422 | 23 | 0.3% | |
0501 | 28 | 0.3% | |
0502 | 3 | 0.0% | |
0504 | 38 | 0.5% | |
0505 | 79 | 0.9% | |
0506 | 70 | 0.8% | |
0507 | 26 | 0.3% | |
0508 | 1 | 0.0% | |
0509 | 39 | 0.5% | |
0510 | 19 | 0.2% | |
0511 | 39 | 0.5% | |
0601 | 25 | 0.3% | |
0602 | 67 | 0.8% | |
0603 | 43 | 0.5% | |
0604 | 49 | 0.6% | |
0605 | 49 | 0.6% | |
0606 | 53 | 0.6% | |
0607 | 26 | 0.3% | |
0609 | 12 | 0.1% | |
0610 | 68 | 0.8% | |
0611 | 65 | 0.8% | |
0612 | 60 | 0.7% | |
0613 | 76 | 0.9% | |
0614 | 39 | 0.5% | |
0615 | 24 | 0.3% | |
0616 | 4 | 0.0% | |
0702 | 25 | 0.3% | |
0704 | 24 | 0.3% | |
0705 | 28 | 0.3% | |
0706 | 40 | 0.5% | |
0707 | 25 | 0.3% | |
0708 | 36 | 0.4% | |
0709 | 20 | 0.2% | |
0710 | 51 | 0.6% | |
0711 | 12 | 0.1% | |
0712 | 26 | 0.3% | |
0713 | 39 | 0.5% | |
0801 | 36 | 0.4% | |
0802 | 13 | 0.2% | |
0803 | 37 | 0.4% | |
0804 | 35 | 0.4% | |
0805 | 23 | 0.3% | |
0806 | 27 | 0.3% | |
0807 | 30 | 0.4% | |
0808 | 24 | 0.3% | |
0809 | 39 | 0.5% | |
0810 | 20 | 0.2% | |
0811 | 15 | 0.2% | |
0812 | 32 | 0.4% | |
0813 | 24 | 0.3% | |
0814 | 29 | 0.3% | |
0815 | 14 | 0.2% | |
0816 | 32 | 0.4% | |
0817 | 16 | 0.2% | |
0818 | 24 | 0.3% | |
0901 | 20 | 0.2% | |
0902 | 32 | 0.4% | |
0903 | 27 | 0.3% | |
0904 | 25 | 0.3% | |
0905 | 33 | 0.4% | |
0906 | 8 | 0.1% | |
0907 | 21 | 0.3% | |
0908 | 31 | 0.4% | |
0909 | 75 | 0.9% | |
0910 | 24 | 0.3% | |
1001 | 19 | 0.2% | |
1004 | 16 | 0.2% | |
1005 | 35 | 0.4% | |
1006 | 4 | 0.0% | |
1007 | 32 | 0.4% | |
1008 | 15 | 0.2% | |
1009 | 24 | 0.3% | |
1010 | 8 | 0.1% | |
1011 | 79 | 0.9% | |
1012 | 26 | 0.3% | |
1013 | 9 | 0.1% | |
1014 | 36 | 0.4% | |
1015 | 16 | 0.2% | |
1101 | 22 | 0.3% | |
1102 | 21 | 0.3% | |
1103 | 42 | 0.5% | |
1104 | 8 | 0.1% | |
1105 | 9 | 0.1% | |
1106 | 17 | 0.2% | |
1107 | 40 | 0.5% | |
1108 | 19 | 0.2% | |
1109 | 29 | 0.3% | |
1110 | 37 | 0.4% | |
1111 | 13 | 0.2% | |
1112 | 9 | 0.1% | |
1113 | 40 | 0.5% | |
1114 | 22 | 0.3% | |
1115 | 27 | 0.3% | |
1116 | 20 | 0.2% | |
1117 | 14 | 0.2% | |
1118 | 26 | 0.3% | |
1119 | 6 | 0.1% | |
1120 | 11 | 0.1% | |
1122 | 21 | 0.3% | |
1123 | 24 | 0.3% | |
1201 | 16 | 0.2% | |
1202 | 20 | 0.2% | |
1203 | 28 | 0.3% | |
1205 | 16 | 0.2% | |
1206 | 16 | 0.2% | |
1207 | 24 | 0.3% | |
1208 | 25 | 0.3% | |
1209 | 27 | 0.3% | |
1210 | 64 | 0.8% | |
1211 | 15 | 0.2% | |
1212 | 11 | 0.1% | |
1301 | 40 | 0.5% | |
1302 | 26 | 0.3% | |
1303 | 38 | 0.5% | |
1304 | 52 | 0.6% | |
1305 | 19 | 0.2% | |
1306 | 14 | 0.2% | |
1307 | 5 | 0.1% | |
1308 | 6 | 0.1% | |
1309 | 4 | 0.0% | |
1310 | 54 | 0.6% | |
1311 | 16 | 0.2% | |
1312 | 31 | 0.4% | |
1313 | 16 | 0.2% | |
1314 | 25 | 0.3% | |
1315 | 32 | 0.4% | |
1316 | 15 | 0.2% | |
1318 | 11 | 0.1% | |
1319 | 12 | 0.1% | |
1320 | 5 | 0.1% | |
1321 | 12 | 0.1% | |
1322 | 14 | 0.2% | |
1323 | 37 | 0.4% | |
1324 | 19 | 0.2% | |
1401 | 52 | 0.6% | |
1402 | 142 | 1.7% | |
1403 | 35 | 0.4% | |
1404 | 60 | 0.7% | |
1405 | 86 | 1.0% | |
1406 | 17 | 0.2% | |
1407 | 27 | 0.3% | |
1408 | 57 | 0.7% | |
1409 | 60 | 0.7% | |
1410 | 52 | 0.6% | |
1501 | 102 | 1.2% | |
1502 | 78 | 0.9% | |
1503 | 82 | 1.0% | |
1504 | 24 | 0.3% | |
1505 | 48 | 0.6% | |
1506 | 78 | 0.9% | |
1507 | 14 | 0.2% | |
1508 | 21 | 0.3% | |
1509 | 72 | 0.9% | |
1601 | 128 | 1.5% | |
1602 | 52 | 0.6% | |
1603 | 29 | 0.3% | |
1604 | 93 | 1.1% | |
1605 | 22 | 0.3% | |
1702 | 1 | 0.0% | |
1703 | 7 | 0.1% | |
1704 | 23 | 0.3% | |
1705 | 9 | 0.1% | |
1707 | 5 | 0.1% | |
1708 | 16 | 0.2% | |
1709 | 28 | 0.3% | |
1711 | 5 | 0.1% | |
1712 | 16 | 0.2% | |
1713 | 19 | 0.2% | |
1714 | 42 | 0.5% | |
1715 | 50 | 0.6% | |
1716 | 87 | 1.0% | |
1717 | 8 | 0.1% | |
1718 | 14 | 0.2% | |
1720 | 1 | 0.0% | |
1721 | 52 | 0.6% | |
1722 | 5 | 0.1% | |
1723 | 2 | 0.0% | |
1724 | 6 | 0.1% | |
1725 | 33 | 0.4% | |
1726 | 16 | 0.2% | |
1727 | 18 | 0.2% | |
1728 | 18 | 0.2% | |
1729 | 20 | 0.2% | |
1730 | 9 | 0.1% | |
1731 | 5 | 0.1% | |
1732 | 14 | 0.2% | |
1733 | 25 | 0.3% | |
1734 | 19 | 0.2% | |
1736 | 17 | 0.2% | |
1801 | 48 | 0.6% | |
1802 | 56 | 0.7% | |
1804 | 8 | 0.1% | |
1805 | 24 | 0.3% | |
1806 | 30 | 0.4% | |
1807 | 26 | 0.3% | |
1808 | 28 | 0.3% | |
1809 | 23 | 0.3% | |
1810 | 33 | 0.4% | |
1811 | 29 | 0.3% | |
1812 | 11 | 0.1% | |
1813 | 4 | 0.0% | |
1815 | 16 | 0.2% | |
1901 | 28 | 0.3% | |
1902 | 12 | 0.1% | |
1903 | 14 | 0.2% | |
1904 | 4 | 0.0% | |
1905 | 18 | 0.2% | |
1906 | 3 | 0.0% | |
1907 | 2 | 0.0% | |
1908 | 13 | 0.2% | |
1909 | 3 | 0.0% | |
1910 | 2 | 0.0% | |
1911 | 13 | 0.2% | |
1912 | 5 | 0.1% | |
1913 | 7 | 0.1% | |
1915 | 26 | 0.3% | |
1918 | 8 | 0.1% | |
1919 | 33 | 0.4% | |
1920 | 9 | 0.1% | |
1921 | 20 | 0.2% | |
1923 | 7 | 0.1% | |
1924 | 2 | 0.0% | |
1925 | 12 | 0.1% | |
1926 | 5 | 0.1% | |
1929 | 28 | 0.3% | |
1930 | 16 | 0.2% | |
1931 | 12 | 0.1% | |
1932 | 14 | 0.2% | |
1933 | 24 | 0.3% | |
1935 | 12 | 0.1% | |
1936 | 27 | 0.3% | |
1937 | 12 | 0.1% | |
1938 | 8 | 0.1% | |
1939 | 11 | 0.1% | |
1940 | 36 | 0.4% | |
1942 | 1 | 0.0% | |
1943 | 1 | 0.0% | |
1944 | 40 | 0.5% | |
2001 | 12 | 0.1% | |
2002 | 3 | 0.0% | |
2004 | 7 | 0.1% | |
2005 | 39 | 0.5% | |
2006 | 24 | 0.3% | |
2007 | 15 | 0.2% | |
2008 | 28 | 0.3% | |
2009 | 31 | 0.4% | |
2010 | 30 | 0.4% | |
2011 | 24 | 0.3% | |
2012 | 23 | 0.3% | |
2013 | 22 | 0.3% | |
2102 | 17 | 0.2% | |
2103 | 2 | 0.0% | |
2104 | 65 | 0.8% | |
9906 | 8 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.