COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66875
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
(comuna)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 8350 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 306 | 3.7% | |
02 | 541 | 6.5% | |
03 | 283 | 3.4% | |
04 | 371 | 4.4% | |
05 | 342 | 4.1% | |
06 | 668 | 8.0% | |
07 | 312 | 3.7% | |
08 | 462 | 5.5% | |
09 | 296 | 3.5% | |
10 | 317 | 3.8% | |
11 | 479 | 5.7% | |
12 | 270 | 3.2% | |
13 | 517 | 6.2% | |
14 | 512 | 6.1% | |
15 | 484 | 5.8% | |
16 | 340 | 4.1% | |
17 | 501 | 6.0% | |
18 | 336 | 4.0% | |
19 | 487 | 5.8% | |
20 | 258 | 3.1% | |
21 | 174 | 2.1% | |
22 | 94 | 1.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.