COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66788
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
enumere tres eventos que haya generado más muertes en su cuadra segundo evento
(xii_p10_2)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 37 | Casos válidos: 2140 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
A BALA | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTALIDAD | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTE | 22 | 1.0% | |
ACCIDENTE DE TRABAJO | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTE DE TRANSITO | 9 | 0.4% | |
ACCIDENTE LABORAL | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTE MOTO | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTE TRANSITO | 5 | 0.2% | |
ACCIDENTES | 59 | 2.8% | |
ACCIDENTES (MOTOS) | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTES AUTOMOVIL | 2 | 0.1% | |
ACCIDENTES DE TRANSITO | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTES DE TRANSITO | 14 | 0.7% | |
ACCIDENTES POR EL MIO | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTES VEHICULARES | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTES VEHICULOS | 1 | 0.0% | |
ACCIDENTESTRANSITO | 1 | 0.0% | |
ACCIDXENTES | 1 | 0.0% | |
ACCIONES ILICITAS | 1 | 0.0% | |
ACECINATO | 1 | 0.0% | |
ACESINATO | 1 | 0.0% | |
ACTOS CRIMINALES | 1 | 0.0% | |
AJUSTE CUENTAS | 1 | 0.0% | |
AJUSTE DE CUENTAS | 8 | 0.4% | |
AJUSTES DE CUENTAS | 1 | 0.0% | |
ALCOHOL | 1 | 0.0% | |
ALTA VIOLENCIA DE LOS CARROS | 1 | 0.0% | |
ALUCINOGENOS | 1 | 0.0% | |
ANFARTO | 1 | 0.0% | |
APUÑALADO | 1 | 0.0% | |
ASALTOS | 2 | 0.1% | |
ASESINATO | 31 | 1.4% | |
ASESINATO A MANO ARMADA | 1 | 0.0% | |
ASESINATO PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
ASESINATOS | 30 | 1.4% | |
ASESINATOS VENGANZAS | 1 | 0.0% | |
ATRACO | 29 | 1.4% | |
ATRACO POR HOMICIDIO | 1 | 0.0% | |
ATRACOS | 102 | 4.8% | |
ATRACOS AL TRANSPORTADOR | 1 | 0.0% | |
ATRACOS ASESINATOS | 1 | 0.0% | |
ATRACOS O ROBO | 1 | 0.0% | |
BALA | 4 | 0.2% | |
BALA PERDIDA | 2 | 0.1% | |
BALACERA | 12 | 0.6% | |
BALACERAS | 7 | 0.3% | |
BALAS PERDIDAS | 11 | 0.5% | |
BALAS PERDIDAS POR PROBLEMAS SOCIALES | 1 | 0.0% | |
BALAS PÉRDIDAS | 1 | 0.0% | |
BALASERA ENTRE PANDILLA | 1 | 0.0% | |
BANDALISMI | 1 | 0.0% | |
BANDALISMO | 4 | 0.2% | |
BANDAS | 2 | 0.1% | |
BANDAS DELINCUENCIALES | 2 | 0.1% | |
BARRAS BRAVAS | 1 | 0.0% | |
BARRAS DEPORTIVAS ROBO | 1 | 0.0% | |
BARRERAS INVISIBLES | 1 | 0.0% | |
BOBOS | 1 | 0.0% | |
BORRACHERAS | 1 | 0.0% | |
CANCER | 10 | 0.5% | |
CANCER + | 1 | 0.0% | |
CANCER - ENFERMEDAD | 1 | 0.0% | |
CANCER DE SENO | 1 | 0.0% | |
CANCER PROSTATA | 1 | 0.0% | |
CELOS | 1 | 0.0% | |
CHOQUE | 1 | 0.0% | |
CIRROSIS | 1 | 0.0% | |
COBRO DE VENGANZA | 1 | 0.0% | |
COBRO DE VENGANZAS | 1 | 0.0% | |
CONFLICTO ENTRE PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
CONFLICTOS | 2 | 0.1% | |
CONTAMINACION DEL AGUA | 1 | 0.0% | |
CORRUPCION | 1 | 0.0% | |
CRECIENTE DEL RIO | 1 | 0.0% | |
CUENTA DE COBRO | 1 | 0.0% | |
CUENTAS PENDIENTES | 1 | 0.0% | |
DECINCUENCIA COMUN | 1 | 0.0% | |
DEFICIENCIA CARDIACA | 1 | 0.0% | |
DELICUENCIA | 1 | 0.0% | |
DELINCUENCIA | 14 | 0.7% | |
DELINCUENCIA COMUN | 4 | 0.2% | |
DELINCUENCIA JUVENIL | 1 | 0.0% | |
DESAPARICION | 1 | 0.0% | |
DESEMPLEO | 11 | 0.5% | |
DETALIACIONES | 1 | 0.0% | |
DEUDAS | 3 | 0.1% | |
DISCUCION ENTRE VECINOS | 1 | 0.0% | |
DRODADICCION | 1 | 0.0% | |
DROGA | 6 | 0.3% | |
DROGADICCION | 11 | 0.5% | |
DROGADICTOS | 1 | 0.0% | |
DROGAS | 28 | 1.3% | |
EFICEMA | 1 | 0.0% | |
EL SICARIATO | 1 | 0.0% | |
ENEMIGOS | 1 | 0.0% | |
ENFEMEDADES VENEREAS | 1 | 0.0% | |
ENFERMEDA | 1 | 0.0% | |
ENFERMEDAD | 157 | 7.3% | |
ENFERMEDAD CRONICA | 2 | 0.1% | |
ENFERMEDAD GENERAL | 1 | 0.0% | |
ENFERMEDAD GRAVE | 3 | 0.1% | |
ENFERMEDAD NATURAL | 2 | 0.1% | |
ENFERMEDAD TERMINAL | 6 | 0.3% | |
ENFERMEDADDES | 1 | 0.0% | |
ENFERMEDADES | 24 | 1.1% | |
ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO | 1 | 0.0% | |
ENFERMEDADES GRAVES | 3 | 0.1% | |
ENFERMEDADES MENTALES | 1 | 0.0% | |
ENFERMEDAR CARDIO VASCULAR | 1 | 0.0% | |
ENFERMERA | 1 | 0.0% | |
ENFERNEDAD | 1 | 0.0% | |
ENFERNMEDADES | 1 | 0.0% | |
ENFFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
ENFRENTAMIENBTOS PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
ENFRENTAMIENTO | 1 | 0.0% | |
ENFRENTAMIENTO DE BANDAS | 1 | 0.0% | |
ENFRENTAMIENTO DE OPANDILLAS | 1 | 0.0% | |
ENFRENTAMIENTO DE PANDILLA | 1 | 0.0% | |
ENFRENTAMIENTO DE PANDILLAS | 2 | 0.1% | |
ENFRENTAMIENTO POR PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
ENFRENTAMIENTOS | 12 | 0.6% | |
ENFRENTAMIENTOS DE BANDAS | 1 | 0.0% | |
ENFRENTAMIENTOS ENTRE BANDAS | 1 | 0.0% | |
ENFRENTAMIENTOS PANDILLAS | 4 | 0.2% | |
ESPENDIOS DE DROGAS | 1 | 0.0% | |
ESTORCION | 1 | 0.0% | |
ESTUPEFACIENTES | 2 | 0.1% | |
EXCESO DE ALCOHOL | 1 | 0.0% | |
EXPENDIO DE DROGAS | 1 | 0.0% | |
EXTENSION GUERRA PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
EXTORCION | 3 | 0.1% | |
EXTORCIONES | 1 | 0.0% | |
EXTORSIO N | 1 | 0.0% | |
EXTORSION | 7 | 0.3% | |
EXTORSION VACUNAS | 1 | 0.0% | |
EXTORSIONES | 3 | 0.1% | |
FALTA DE OPORTUNIDADES | 1 | 0.0% | |
FALTA DE TOLERANCIA | 2 | 0.1% | |
FIESTA ALCOHOL | 1 | 0.0% | |
FIESTAS | 1 | 0.0% | |
FLETEO | 1 | 0.0% | |
GIVARIATOS | 1 | 0.0% | |
GROGAS | 1 | 0.0% | |
GRUPOS ARMADOS | 1 | 0.0% | |
GRUPOS DESCONOCIDOS | 1 | 0.0% | |
GUERRA | 1 | 0.0% | |
GUERRA DE PANDILLAS | 4 | 0.2% | |
GUERRA ENTRE PANDILLAS | 4 | 0.2% | |
GUERRA PANDILLAS | 3 | 0.1% | |
GUERRAS DE TERRITORIO | 1 | 0.0% | |
HIPERTENSION | 1 | 0.0% | |
HOMICIDIO | 24 | 1.1% | |
HOMICIDIO POR PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
HOMICIDIO Y ASESINATO | 1 | 0.0% | |
HOMICIDIOS | 34 | 1.6% | |
HOMICIIDIO | 1 | 0.0% | |
HOMISIDIO | 1 | 0.0% | |
HURTO | 8 | 0.4% | |
HURTOS | 5 | 0.2% | |
IMPACIENCIA | 1 | 0.0% | |
IMPRUDENCIA | 1 | 0.0% | |
INDIGENAS | 1 | 0.0% | |
INDIGENCIA | 3 | 0.1% | |
INDIGENTES | 1 | 0.0% | |
INFARTO | 13 | 0.6% | |
INFARTOS | 6 | 0.3% | |
INSEGURAD | 1 | 0.0% | |
INSEGURIDAD | 58 | 2.7% | |
INSEGURIDAD ROBO | 1 | 0.0% | |
INSEGURIDAD SOCIAL | 1 | 0.0% | |
INSEGUROAD | 1 | 0.0% | |
INTOLERANCIA | 24 | 1.1% | |
JOVENES | 1 | 0.0% | |
JUSTES DE CUENTA | 1 | 0.0% | |
LA EDAD | 1 | 0.0% | |
LA INTOLERANCIA | 2 | 0.1% | |
LADRONES | 2 | 0.1% | |
LAS BANDAS | 1 | 0.0% | |
LAS BANDAS CALLEJERAS | 1 | 0.0% | |
LAS BARRAS BRAVAS | 1 | 0.0% | |
LAS ENEMISTADES | 1 | 0.0% | |
LAS PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
LICOR | 1 | 0.0% | |
LIMPIEZA | 6 | 0.3% | |
LIMPIEZA GRUPOS ARMADOS | 1 | 0.0% | |
LIMPIEZA SOCIAL | 3 | 0.1% | |
LOS ATRACOS | 1 | 0.0% | |
LUCHA DE PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
MALOS NEGOCIOS | 1 | 0.0% | |
MALTRATO FAMILIAR | 1 | 0.0% | |
MATANZA | 1 | 0.0% | |
MATARON | 1 | 0.0% | |
MATARON AL VECINO POR ROBARLO | 1 | 0.0% | |
MICROTRAFICO | 2 | 0.1% | |
MILICIAS URBANAS | 1 | 0.0% | |
MUCHACHOS VICIOSOS | 1 | 0.0% | |
MUERTE | 1 | 0.0% | |
MUERTE A BALASOS | 1 | 0.0% | |
MUERTE ARMA DE FUEGO | 1 | 0.0% | |
MUERTE CEREBRAL | 2 | 0.1% | |
MUERTE CON CUCHILLO | 1 | 0.0% | |
MUERTE DE PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
MUERTE DOS INFARTOS EN LA CUADRA | 1 | 0.0% | |
MUERTE EN EL RIO | 1 | 0.0% | |
MUERTE ENFERMEDAD CRONICA | 1 | 0.0% | |
MUERTE ENTRE PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
MUERTE INDIGENTES | 1 | 0.0% | |
MUERTE NATURAL | 76 | 3.6% | |
MUERTE NATURAL VEJEZ | 1 | 0.0% | |
MUERTE NATURAL POR VEJEZ | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR ROBO | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR AJUSTE DE CUENTAS | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR DROGA | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR ENFERMEDAD | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR ENFERMEDAD DEL CANCER | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR FOOTBALL | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR PONER RESISTENCIA | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR ROBOS | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR SUICIDIO | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR VEJEZ | 1 | 0.0% | |
MUERTE POR ZAPATILLAS Y CELULAR | 1 | 0.0% | |
MUERTE VIOLENTA | 6 | 0.3% | |
MUERTES | 1 | 0.0% | |
MUERTES ACCIDENTES | 1 | 0.0% | |
MUERTES NATURALES | 6 | 0.3% | |
MUERTES POR EJERCER LA PROSTITUCION | 1 | 0.0% | |
MUERTES VIOLENTAS | 4 | 0.2% | |
MUERTOS DE VECINOS | 1 | 0.0% | |
NAARCOTRAFICO | 1 | 0.0% | |
NARCO TRAFICO | 2 | 0.1% | |
NARCO TRAFICO ESTUPEFACIENTES | 1 | 0.0% | |
NARCOTRAFICO | 5 | 0.2% | |
NATURAL | 26 | 1.2% | |
NATURAL / ENFERMEDAD | 1 | 0.0% | |
NATURALES | 3 | 0.1% | |
NATURALMENTE | 1 | 0.0% | |
NATURAl | 1 | 0.0% | |
NEGLIGENCIA MEDICA | 1 | 0.0% | |
NINGUNO | 1 | 0.0% | |
NO SABE | 1 | 0.0% | |
OBESIDAD | 1 | 0.0% | |
OFICINA DE COBRO | 1 | 0.0% | |
OFICINAS DE COBRO | 2 | 0.1% | |
PANDILLA | 9 | 0.4% | |
PANDILLAJE | 1 | 0.0% | |
PANDILLAS | 130 | 6.1% | |
PANDILLAS JUVENILES | 1 | 0.0% | |
PANDILLAS RIÑAS | 1 | 0.0% | |
PANDILLAS SE ENFRNTAN | 1 | 0.0% | |
PANTALLAS | 1 | 0.0% | |
PARO CARDIACO | 2 | 0.1% | |
PARO RESPIRATORIO | 2 | 0.1% | |
PELEA DE PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
PELEA ENTRE PANDILLAS | 2 | 0.1% | |
PELEAS | 50 | 2.3% | |
PELEAS CALLEJERAS | 1 | 0.0% | |
PELEAS CON ARMA DE FUEGO | 1 | 0.0% | |
PELEAS DE BORRACHERA | 1 | 0.0% | |
PELEAS DE PANDILLAS | 2 | 0.1% | |
PELEAS ENTRE PANDILLAS | 4 | 0.2% | |
PELEES | 1 | 0.0% | |
PLATA | 1 | 0.0% | |
PLEITOS | 2 | 0.1% | |
POBREZA | 1 | 0.0% | |
POLVORA | 1 | 0.0% | |
POR ACCIDENTE | 1 | 0.0% | |
POR ACCIDENTE DE TRANSITO | 1 | 0.0% | |
POR ATRACOS | 2 | 0.1% | |
POR BALACERA | 1 | 0.0% | |
POR CANCER | 1 | 0.0% | |
POR DELINCUENCIA | 1 | 0.0% | |
POR ELECTRICIDAD | 1 | 0.0% | |
POR ENFERMEDAD | 5 | 0.2% | |
POR ENFERMEDADES | 1 | 0.0% | |
POR FORMAR PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
POR FRONTERAS | 1 | 0.0% | |
POR GUERRA PANDILLA | 1 | 0.0% | |
POR PELEAS | 2 | 0.1% | |
POR ROBO | 1 | 0.0% | |
POR ROBOS | 2 | 0.1% | |
POR SER LADRONES | 1 | 0.0% | |
POR TERRITORIO | 1 | 0.0% | |
POR VEJEZ | 6 | 0.3% | |
POR VENGANZA PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
POR VENTA DE DROGAS | 1 | 0.0% | |
PROBLEMA | 1 | 0.0% | |
PROBLEMA DE JOVENES | 1 | 0.0% | |
PROBLEMA FAMI,IARES | 1 | 0.0% | |
PROBLEMAS | 7 | 0.3% | |
PROBLEMAS DE FRONTERAS EN LAS CUADRAS | 1 | 0.0% | |
PROBLEMAS DE TRANSPORTE | 1 | 0.0% | |
PROBLEMAS ENTRE PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
PROBLEMAS INSEGURIDAD | 1 | 0.0% | |
PROBLEMAS PERSONALES | 2 | 0.1% | |
PROBLEMAS SICOLOGICOS | 1 | 0.0% | |
PROCEDIMIENTO MEDICO | 1 | 0.0% | |
PROSTITUCION | 1 | 0.0% | |
PUÑALADA | 1 | 0.0% | |
PÀNDILLAS | 1 | 0.0% | |
RILAS | 1 | 0.0% | |
RIÑA | 1 | 0.0% | |
RIÑA CALLEJERA | 1 | 0.0% | |
RIÑAS | 14 | 0.7% | |
RIÑAS CALLEJERAS | 2 | 0.1% | |
RIÑAS DELINCUENCIA | 1 | 0.0% | |
RIÑAS ENTRE PANDILLAS | 1 | 0.0% | |
ROBAR | 2 | 0.1% | |
ROBO | 96 | 4.5% | |
ROBO DE CELULAR | 1 | 0.0% | |
ROBO Y ATRACO | 1 | 0.0% | |
ROBOS | 167 | 7.8% | |
ROBOS A CASAS | 1 | 0.0% | |
ROBOS A MANO ARMADA | 4 | 0.2% | |
ROBOSD | 1 | 0.0% | |
ROOS | 1 | 0.0% | |
SALDO CUENTAS | 1 | 0.0% | |
SECUESTRO | 2 | 0.1% | |
SEMAFORO | 1 | 0.0% | |
SICARIATO | 38 | 1.8% | |
SICARIATOS | 6 | 0.3% | |
SICARIO | 1 | 0.0% | |
SICARIOS | 5 | 0.2% | |
SICARITATO | 1 | 0.0% | |
SOBREDOSIS | 1 | 0.0% | |
SOBREDOSIS DROGA | 1 | 0.0% | |
SUICIDIO | 11 | 0.5% | |
SUICIDIOS | 2 | 0.1% | |
TERRORISMO | 2 | 0.1% | |
TIROTEO | 1 | 0.0% | |
TIROTEOS ROBOS | 1 | 0.0% | |
TRAGO | 2 | 0.1% | |
TRAGOS | 1 | 0.0% | |
TRANSITO | 4 | 0.2% | |
UNA BALA PERDIDA | 1 | 0.0% | |
VACUNAS | 1 | 0.0% | |
VALACERAS | 1 | 0.0% | |
VANDALISMO | 3 | 0.1% | |
VARICELA | 1 | 0.0% | |
VECINA | 1 | 0.0% | |
VECINO-CONFUSION | 1 | 0.0% | |
VEHICULAR | 1 | 0.0% | |
VEJES | 4 | 0.2% | |
VEJEZ | 120 | 5.6% | |
VENDETAS | 1 | 0.0% | |
VENDETAS DE VENDEDORES DE DROGA | 1 | 0.0% | |
VENGANZA | 16 | 0.7% | |
VENGANZAS | 20 | 0.9% | |
VENGANZAS DE PANDILLA | 1 | 0.0% | |
VENGANZAS ENTRE ELLOS MISMOS | 1 | 0.0% | |
VENGANZAS ENTRE PANDILALS | 1 | 0.0% | |
VENGANZAS ENTRE PANDILLAS | 2 | 0.1% | |
VENGANZAS PERSONALES | 4 | 0.2% | |
VENTA DE DROGAS | 1 | 0.0% | |
VENTA DE VICIO | 1 | 0.0% | |
VICIO | 5 | 0.2% | |
VICIO - DROGADICCION | 1 | 0.0% | |
VICIOSOS | 6 | 0.3% | |
VIOLACION | 1 | 0.0% | |
VIOLENCI | 1 | 0.0% | |
VIOLENCIA | 96 | 4.5% | |
VIOLENCIA - INTOLERANCIA | 1 | 0.0% | |
VIOLENCIA CALLEJERA | 1 | 0.0% | |
VIOLENCIA COMUN | 1 | 0.0% | |
VIOLENCIA DISPAROS | 1 | 0.0% | |
VIOLENCIA ENTRE GRUPOS | 1 | 0.0% | |
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1 | 0.0% | |
VIOLENCIA PANDILLAS | 3 | 0.1% | |
VIOLENCIA SICARIOS | 1 | 0.0% | |
VIOLENCIA SOCIAL | 2 | 0.1% | |
VIOLENCVIA | 1 | 0.0% | |
VJEZ | 1 | 0.0% | |
borrachos | 1 | 0.0% | |
drogas | 1 | 0.0% | |
gamineria | 1 | 0.0% | |
no sabe | 1 | 0.0% | |
peleas | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.