COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66768
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cómo ha enfrentado el hogar dichos problemas?: (respuesta múltiple) otro cual
(xii_p7_c)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 61 | Casos válidos: 281 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
,PRESTAR DINERO CON PRESTAMISTA | 1 | 0.4% | |
A CREDITO | 1 | 0.4% | |
ABONANDO | 3 | 1.1% | |
ABONOS | 1 | 0.4% | |
ACUERDO DE PAGO | 1 | 0.4% | |
ACUERDOS DE PAGO | 1 | 0.4% | |
AHORRANDO | 2 | 0.7% | |
AHORRO | 2 | 0.7% | |
AHORRO DE LAS CESANTIAS | 1 | 0.4% | |
AHORRO OBLIGATORIO | 1 | 0.4% | |
AHORROS | 16 | 5.7% | |
AHORROS PROPIOS | 1 | 0.4% | |
AJUSTARSE A LOS INGRESOS | 1 | 0.4% | |
APOYO FAMILIAR | 5 | 1.8% | |
APOYO FAMILIARA | 1 | 0.4% | |
APOYO POR LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA | 1 | 0.4% | |
APOYO PSICOLOGICO | 1 | 0.4% | |
ARRIENDOS | 1 | 0.4% | |
ASISTEN A LA EPS | 1 | 0.4% | |
AUN DEBEN PREDIAL | 1 | 0.4% | |
AUTOEMPLEO | 1 | 0.4% | |
AYUDA DE FAMILIARES | 1 | 0.4% | |
AYUDA DE HIJO S | 1 | 0.4% | |
AYUDA DEL EXPOSO Y TRABAJO PERSONAL | 1 | 0.4% | |
AYUDA FAMILIAR | 3 | 1.1% | |
AYUDA LOS HIJOS | 1 | 0.4% | |
AYUDA MEDICA | 1 | 0.4% | |
BUSCANDO EMPLEOº | 1 | 0.4% | |
BUSCAR EMPLEO EL QUE LO PERDIO | 1 | 0.4% | |
BUSCAR OTRO EMPLEO | 1 | 0.4% | |
BUSCAR REPOSO | 1 | 0.4% | |
BUSQUEDA DE EMPLEO DE LA PERSONA QUE QUEDO SIN EMPLEO | 1 | 0.4% | |
BUSQUEDA DE EMPLEO DEL JEFE DEL HOGAR | 1 | 0.4% | |
CANCELA AL OTRO MES | 1 | 0.4% | |
CESANTIAS | 1 | 0.4% | |
COLOCAR UN NEGOCIO | 1 | 0.4% | |
CON ABONOS AL RECIBO | 1 | 0.4% | |
CON AHORROS | 1 | 0.4% | |
CON AHORROS PROPIOS | 1 | 0.4% | |
CON AYUDA DE DIOS | 1 | 0.4% | |
CON AYUDA DE LAS HIJAS | 1 | 0.4% | |
CON AYUDA HERMANA | 1 | 0.4% | |
CON CAMPAÑA DE AMIGOS Y FAMILIA | 1 | 0.4% | |
CON EL DIALOGO Y APOYO FAMILIAR | 1 | 0.4% | |
CON ELSEGURO | 1 | 0.4% | |
CON LA PENSION | 1 | 0.4% | |
CON LA AYUDA DE FAMILIARES | 1 | 0.4% | |
CON LA ESPOSA QUE ES LA QUE ESTA VINCULADA Y RECURSOS PROPIOS | 1 | 0.4% | |
CON LA PENSION | 1 | 0.4% | |
CON LA PLATA DE LA PENSION | 1 | 0.4% | |
CON LAS CESANTIAS | 1 | 0.4% | |
CON LOS AHORROS | 1 | 0.4% | |
CON LOS SERVICIOS DE LA EPS | 1 | 0.4% | |
CON MAS HORAS DE TRABAJO PARA TENER MAS INGRESOS | 1 | 0.4% | |
CON PAGO DE PENSION | 1 | 0.4% | |
CON PROPIOS INGRESOS | 1 | 0.4% | |
CON RECURSOS PROPIOS | 1 | 0.4% | |
CON SUS PROPIOS INGRESOS | 1 | 0.4% | |
CON VENTA TAMALES | 1 | 0.4% | |
CONVENIOS EMCALI | 1 | 0.4% | |
CREDITO | 2 | 0.7% | |
CREDITOEN CALI | 1 | 0.4% | |
CUBRIO GASTOS TOTALES EPS | 1 | 0.4% | |
CUOTAS A CREDITO | 1 | 0.4% | |
DE LOS HIJOS | 1 | 0.4% | |
DEJARON LAS COSAS ASI | 1 | 0.4% | |
DESCUENTOS | 1 | 0.4% | |
DISMINUIR SUS GASTOS | 1 | 0.4% | |
DISMINUYENDO LA CANASTA FAMILIAR | 1 | 0.4% | |
EL JEFE BUSCO EMPLEO POR SU CUENTA | 1 | 0.4% | |
EL SEGURO | 1 | 0.4% | |
ELLA ES PENSIONADA | 1 | 0.4% | |
EMBARGO | 1 | 0.4% | |
EMPEÑANDO | 1 | 0.4% | |
EMPLEADO | 1 | 0.4% | |
EMPLEO DE LA ESPOSA | 1 | 0.4% | |
EMPLEO HIJA | 1 | 0.4% | |
EPS | 11 | 3.9% | |
EPS Y TRABAJO | 1 | 0.4% | |
ES PERSONAL Y NO SE PUEDE ARREGLAR | 1 | 0.4% | |
ESFUERZO ESPOSA | 1 | 0.4% | |
ESFUERZO PROPIO | 1 | 0.4% | |
ESPERANDO | 1 | 0.4% | |
ESPERAR EL PAGO | 1 | 0.4% | |
ESPERAR QUE LLEGUE LA PENSION | 1 | 0.4% | |
ESPERAR QUE LLEGUEN LOS RECURSOS PARA PAGAR | 1 | 0.4% | |
FAMILIARES | 1 | 0.4% | |
FINANCIACION CON LOS DEUDORES | 1 | 0.4% | |
FINANCIO EL PAGO DE LOS SERVICIOS | 1 | 0.4% | |
GOTA A GOTA | 6 | 2.1% | |
INDEPENDIZANDOSE | 1 | 0.4% | |
INGRESOS PROPIOS | 1 | 0.4% | |
IR A CONCILIACION DE PAGO | 1 | 0.4% | |
ISS | 1 | 0.4% | |
LA CLINICA PARA EL SEGURO | 1 | 0.4% | |
LA CUBRE DE LA EPS | 1 | 0.4% | |
LA EPS | 2 | 0.7% | |
LA FAMILIA TENIA SU SEGURO | 1 | 0.4% | |
LA FAMILIA UNIDAÇ | 1 | 0.4% | |
LA MADRE ES PENCIONADO | 1 | 0.4% | |
LA SUPIERON LLEVAR Y PAGO DESPUES | 1 | 0.4% | |
LIQUIDACION DEL JEFE DEL HOGAR | 1 | 0.4% | |
LIQUIDACION EMPLEO ANTERIOR | 1 | 0.4% | |
LS EPS CUBRE LOS GASTOS | 1 | 0.4% | |
MAS TRABAJO DEL JEFE DEL HOGAR | 1 | 0.4% | |
MEDICO | 2 | 0.7% | |
MES ATRASADO PAGADO | 1 | 0.4% | |
MINIMIZAR GASTOS | 1 | 0.4% | |
NADA | 6 | 2.1% | |
NADA. TIENE LOS SERVICIOS CORTADOS | 1 | 0.4% | |
NINGUNA | 6 | 2.1% | |
NINGUNO | 2 | 0.7% | |
NO AFECTO LA ECONOMIA | 1 | 0.4% | |
NO HA BUSCADO | 1 | 0.4% | |
NO HA PAGADO | 1 | 0.4% | |
NO HA TENIDO DINERO PARA CANCELAR | 1 | 0.4% | |
NO HAN PAGADO | 2 | 0.7% | |
NO HAN PAGADO EL PREDIAL | 2 | 0.7% | |
NO HE PODIDO PAGAR SERVICIOS | 1 | 0.4% | |
NO HICIERON NADA | 1 | 0.4% | |
NO HUBO SOLUCION | 1 | 0.4% | |
NO HUBO TRAUMAS ECONOMICOS | 1 | 0.4% | |
NO INFORMA | 2 | 0.7% | |
NO LO HA SOLUCIONADO | 1 | 0.4% | |
NO LO HAN SOLUCIONADO | 1 | 0.4% | |
NO NESECITE | 1 | 0.4% | |
NO PAGANDO | 1 | 0.4% | |
NO PUDO SOLUCIONAR EL PROBLEMA | 1 | 0.4% | |
NO SE HA CUADRADO | 1 | 0.4% | |
NO SE HA SOLUCIONADO | 1 | 0.4% | |
NO SE HAN ENFRENTADO | 1 | 0.4% | |
NO SE HAN SOLUCIONADO | 1 | 0.4% | |
NO TUVIERON TIEMPO DE IR A PAGAR | 1 | 0.4% | |
NOLO HAN PODIDO PAGAR | 1 | 0.4% | |
PAGA ATRASADO EL RECIBO | 1 | 0.4% | |
PAGANDO A CUOTAS | 2 | 0.7% | |
PAGAR EN CUOTAS | 1 | 0.4% | |
PAGOS ATRASADOS | 1 | 0.4% | |
PEDIR PLAZOS | 1 | 0.4% | |
PENSION | 4 | 1.4% | |
PENSION DE JUBILACION | 1 | 0.4% | |
PENSION PARA EL GOBIERNO | 1 | 0.4% | |
PENSIONADO | 2 | 0.7% | |
PERSONAL | 1 | 0.4% | |
PIDIENDOLE A DIOS | 1 | 0.4% | |
PIDIERON FINANCIACION A EMCALI | 1 | 0.4% | |
POLIZA | 1 | 0.4% | |
POR AHORA NO HE PAGADO | 1 | 0.4% | |
POR LA SEGURIDAD DE SU PENSION | 1 | 0.4% | |
POR MEDIO DEL SISBEN | 1 | 0.4% | |
POR SUS PROPIOS MEDIOS | 1 | 0.4% | |
PRESTA A PARTICULAR GOTA A GOTA | 1 | 0.4% | |
PRESTAMISTA | 1 | 0.4% | |
PRESTAMISTAS | 1 | 0.4% | |
PRESTAMISTAS (GOTA A GOTA) | 1 | 0.4% | |
PRESTAMISTAS GOTA A GOTA | 1 | 0.4% | |
PRESTAMO GOPTA A GOTA | 1 | 0.4% | |
PRESTAMOS GOTA A GOTA | 3 | 1.1% | |
PROPIOS | 1 | 0.4% | |
PROPIOS INGRESOS | 1 | 0.4% | |
PROPIOS MEDIOS | 1 | 0.4% | |
REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES | 1 | 0.4% | |
REBUSQUE | 2 | 0.7% | |
RECURSOS PROPIOS | 10 | 3.6% | |
REFINANCIACION | 2 | 0.7% | |
REFINANCIACION SERVICIOS | 1 | 0.4% | |
REFINANCIANDO | 1 | 0.4% | |
RENEGOCIAR LA DEUDA | 1 | 0.4% | |
RESIGNACION | 3 | 1.1% | |
SE ESTA PAGANDO A CUOTAS | 1 | 0.4% | |
SE GASTARON AHORROS | 1 | 0.4% | |
SEGURO | 4 | 1.4% | |
SEGURO FUNEBRE | 1 | 0.4% | |
SIN AYUDAS AJENAS AL HOGAR | 1 | 0.4% | |
SIN SOLUCIONAR | 1 | 0.4% | |
SISBEN | 4 | 1.4% | |
SOLA NO NECESITE DE EL | 1 | 0.4% | |
SORTEOS | 1 | 0.4% | |
SU PROPIO EMPLEO | 1 | 0.4% | |
SUBSIDIO DEL GOBIERNO | 1 | 0.4% | |
SUPERANDO LA PERDIDA | 1 | 0.4% | |
SUS PROPIOS RECURSOS | 1 | 0.4% | |
TAMALES Y COMIDAS | 1 | 0.4% | |
TARJETA DE CREDITO | 1 | 0.4% | |
TRABAJANDO | 4 | 1.4% | |
TRABAJANDO MAS | 1 | 0.4% | |
TRABAJO - PRESTAMO GOTA A GOTA | 1 | 0.4% | |
TRABAJO DE FAMILIA | 1 | 0.4% | |
TRABAJO INDEPENDIENTE | 1 | 0.4% | |
TUTELA A EPS | 1 | 0.4% | |
VENDER OBJETOS DEL HOGAR | 1 | 0.4% | |
VENDIENDO TAMALES | 1 | 0.4% | |
VENTA CALLEJERA | 1 | 0.4% | |
VENTAS TRABAJOS INFORMALES | 1 | 0.4% | |
la ayuda de dios | 1 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.