COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66673
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
total personas en el hogar
(p16)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 799 | 9.3% | |
02 | 1624 | 18.9% | |
03 | 2148 | 25.0% | |
04 | 1981 | 23.0% | |
05 | 1072 | 12.5% | |
06 | 529 | 6.2% | |
07 | 245 | 2.8% | |
08 | 107 | 1.2% | |
09 | 47 | 0.5% | |
10 | 28 | 0.3% | |
11 | 10 | 0.1% | |
12 | 7 | 0.1% | |
13 | 2 | 0.0% | |
15 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.